Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
XYJens (Diskussion | Beiträge) K (→2023) |
XYJens (Diskussion | Beiträge) (→2023) |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
|Veranstaltungsort=Gruenspan | |Veranstaltungsort=Gruenspan | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= Bayuk | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|Veranstaltungsort=Festsaal Kreuzberg | |Veranstaltungsort=Festsaal Kreuzberg | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|Veranstaltungsort=Pavillon | |Veranstaltungsort=Pavillon | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|Veranstaltungsort=Gloria Theater | |Veranstaltungsort=Gloria Theater | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|Veranstaltungsort=Capitol | |Veranstaltungsort=Capitol | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= Lophelia | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
|Veranstaltungsort=Batschkapp | |Veranstaltungsort=Batschkapp | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= Lophelia | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
Zeile 92: | Zeile 92: | ||
|Veranstaltungsort=Ampere | |Veranstaltungsort=Ampere | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= Late Summers | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|Veranstaltungsort=Im Wizemann | |Veranstaltungsort=Im Wizemann | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= Late Summers | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
Zeile 111: | Zeile 111: | ||
|Veranstaltung=Tour 2023 | |Veranstaltung=Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort=Täubchenthal | |Veranstaltungsort=Täubchenthal | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= 20 | ||
|Support= | |Support= Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
|Veranstaltung=Tour 2023 | |Veranstaltung=Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort=Alter Schlachthof | |Veranstaltungsort=Alter Schlachthof | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= 21 | ||
|Support= | |Support= Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | {{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} |
Version vom 10. Mai 2023, 19:20 Uhr
Diese Liste beinhaltet alle Konzerte, die von den Julis gespielt wurden. In der Liste erfasst werden alle Live-Auftritte, jedoch keine Kurzauftritte für TV-Sendungen. Bestimmte Besonderheiten von Auftritten sind speziell hervorgehoben:
Links |
2023
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
20. Mai 2023 | D • Hamburg | Tour 2023 | Gruenspan | Bayuk | |
19. Mai 2023 | D • Berlin | Tour 2023 | Festsaal Kreuzberg | Stanovsky | |
17. Mai 2023 | D • Hannover | Tour 2023 | Pavillon | Stanovsky | |
16. Mai 2023 | D • Köln | Tour 2023 | Gloria Theater | Stanovsky | |
14. Mai 2023 | D • Mannheim | Tour 2023 | Capitol | Lophelia | |
13. Mai 2023 | D • Frankfurt | Tour 2023 | Batschkapp | Lophelia | |
12. Mai 2023 | D • München | Tour 2023 | Ampere | Late Summers | |
11. Mai 2023 | D • Stuttgart | Tour 2023 | Im Wizemann | Late Summers | |
09. Mai 2023 | D • Leipzig | Tour 2023 | Täubchenthal | 20 | Stanovsky |
08. Mai 2023 | D • Dresden | Tour 2023 | Alter Schlachthof | 21 | Stanovsky |
17. Aug. 2023 | D • Rietberg | Sommer-Tour | Volksbank-Arena im Gartenschaupark | ||
16. Aug. 2023 | D • Hamburg | Draußen im Grünen | Musikpavillon im Planten un Blomen | ||
15. Aug. 2023 | D • Würselen | Sommer-Tour | Freilichtbühne Burg Wilhelmstein | ||
19. Jul. 2023 | D • Jena | Kulturarena | Theatervorplatz Jena | ||
16. Jul. 2023 | D • Oberhausen | Indie Radar Ruhr Open Air | Innenhof der Lugwiggalerie im Schloss Oberhausen | ||
08. Jul. 2023 | D • Braunschweig | BraWo Open | Tennisanlage BTHC im Bürgerpark | ||
07. Jul. 2023 | D • Grömitz | Open Air am Strand | Tunierwiese Grömitz | ||
30. Jun. 2023 | D • Kassel | Kulturzelt Kassel 2023 | Kulturzelt | ||
08. Jun. 2023 | D • Ulm | Ulmer Zelt 2023 | Ulmer Zelt | ||
07. Jun. 2023 | D • Bonn | BonnLive OpenAir | Telekom Campus | ||
06. Mai 2023 | D • Stade | 11. Hanse Song Festival | Kirche St. Wilhadi | u.a. Mola, Bulgarian Cartrader, Blumengarten, Temmis |
2015
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
25. Sep. 2015 | D • Wiesbaden | Stadtfest | Dern'sches Gelände | ||
12. Sep. 2015 | D • Schmalkalden | Landesgartenschau Thüringen | |||
23. Aug. 2015 | D • Sylt | Sylt Concerts | Meerkabarett | ||
21. Aug. 2015 | D • Herford | 10 Jahre Museum Marta | Käthe-Elsbach-Platz | Joris | |
07. Aug. 2015 | D • Rostock | Hanse Sail | NDR-Bühne im Stadthafen | ||
06. Aug. 2015 | D • Berlin | V+ Musik Hautnah | |||
03. Jul. 2015 | D • Hamm | Hammer Summer | |||
14. Jun. 2015 | D • Halle/Westfalen | Gerry Weber Open | Gerry-Weber-Halle | ||
13. Jun. 2015 | D • Borken | Borken Open Air | |||
06. Jun. 2015 | D • Saarlouis | Emmes | Hauptbühne | PerDu, Oku & The Reggaerockers | |
31. Mai 2015 | I • Bozen | Full Tension Festival | Innenstadt | Bilderbuch, AnnenMayKantereit | |
16. Mai 2015 | D • Frankfurt | Women of the World Festival 2015 | Gibson | 18 | Judith van Hel |
15. Mai 2015 | D • Kaiserslautern | Insel - Clubtour | Kammgarn | ||
03. Mai 2015 | D • Hamburg | Holsten-Brauereifest | Holsten-Brauereigelände; Hauptbühne | The Rattles; Boppin B; Stefan Gwildis & Band | |
18. Apr. 2015 | D • Bremen | Nordlichtfestival | Pier 2 | Lowrider Betty, Faakmarwin, Julia Engelmann, Andy Strauss, Sebó, Nagel, Dan Mangan | |
Festival wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt | |||||
27. Mär. 2015 | D • Berlin | Insel - Clubtour | C-Club | Georg auf Lieder | |
25. Mär. 2015 | D • Flensburg | Insel - Clubtour | max. | Georg auf Lieder | |
24. Mär. 2015 | D • Hamburg | Insel - Clubtour | Grünspan | Georg auf Lieder | |
23. Mär. 2015 | D • Aurich | Insel - Clubtour | Stadthalle | Georg auf Lieder | |
21. Mär. 2015 | L • Luxemburg | Insel - Clubtour | Den Atelier | Seed to Tree | |
20. Mär. 2015 | D • Leipzig | Insel - Clubtour | Täubchenthal | 19 | Georg auf Lieder |
19. Mär. 2015 | D • Stuttgart | Insel - Clubtour | LKA Longhorn | Georg auf Lieder | |
18. Mär. 2015 | D • München | Insel - Clubtour | Ampere | 19 | Georg auf Lieder, Max von Milland |
16. Mär. 2015 | D • Köln | Insel - Clubtour | Gloria-Theater | 19 | Georg auf Lieder |
15. Mär. 2015 | D • Wuppertal | Insel - Clubtour | Live Club Barmen | 19 | Georg auf Lieder |
2014
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
13. Sep. 2014 | D • Göttingen | NDR2 Soundcheck Neue Musik Festival | Lokhalle | 4 | Andreas Bourani, Jupiter Jones, Sido, Glasperlenspiel, Mark Forster |
07. Sep. 2014 | D • Berlin | Auf den Dächern Festival | Schönhauser Allee Arcaden | 6 | Krogmann, Zoot Woman, Talisco, Balbina, Oracles, 257ers, Malky, Ahzumjot, Mighty Oaks, Chakuza |
06. Sep. 2014 | D • Großenhain | Tag der Sachsen 2014 | Radio-PSR-Bühne | ||
30. Aug. 2014 | D • Waltrop | Parkfest | Bahnhofstraße | 15 | |
29. Aug. 2014 | D • Weißenfels | Schlossplatz Open Air | Schlossplatz | 14 | Frida Gold |
23. Jun. 2014 | D • Kiel | Kieler Woche | RSH-Bühne | 17 |
2012
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
15. Jun. 2012 | ROK • Seoul | Platoon Kunsthalle | |||
14. Jun. 2012 | ROK • Yeosu | Expo 2012 | |||
03. Mär. 2012 | D • Wesel | Volksbank Music Night | Niederrheinhalle | ||
28. Jan. 2012 | MEX • Álamos | Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado | La Casa de las Delicias | 15 |
2011
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
16. Okt. 2011 | D • Saarbrücken | Garage | |||
verlegt vom 8. September 2011 | |||||
15. Okt. 2011 | D • Lemgo | RUF Deutschland H.I.P. | Lipperlandhalle | ||
02. Okt. 2011 | D • Bonn | Tag der Deutschen Einheit | Münsterplatz | Casper, Frida Gold, Klee, Kensington Road | |
01. Okt. 2011 | D • Elsenfeld | 175 Jahre Sparkasse | Sparkassen-Arena | The Governors, Jupiter Jones | |
16. Sep. 2011 | D • Kaufungen | Open Air | |||
10. Sep. 2011 | D • Hagen | Seegeflüster | |||
09. Sep. 2011 | D • Bonn | Brückenforum | Bosse | ||
verlegt von der Kunst- und Ausstellungshalle | |||||
03. Sep. 2011 | D • Vechta | Rockfestival | Museumsplatz | Revolverheld, Luxuslärm | |
02. Sep. 2011 | D • Hannover | Ideen Expo | Andreas Bourani | ||
13. Aug. 2011 | D • Berlin | rs2 Sommerfestival | Kindl-Bühne Wuhlheide | Ronan Keating, Aura Dione | |
12. Aug. 2011 | L • Echternach | E-Lake Festival | |||
11. Aug. 2011 | D • Rostock | Hanse Sail | NDR-Bühne am Stadthafen | ||
06. Aug. 2011 | D • Mainz | BigFM-Rheinland-Pfalz-Openair | Landtag | 14 | Ich+Ich u.a. |
22. Jul. 2011 | D • Cuxhaven | Deichbrand | |||
16. Jul. 2011 | D • Minden | Kultursommerbühne | Kleiner Domhof | ||
15. Jul. 2011 | D • Bocholt | Bocholter Open Air | Stadion am Hünting | Ich+Ich | |
09. Jul. 2011 | D • Halle/Saale | 5. MZ Music Zone |
| ||
08. Jul. 2011 | D • Osterburg | Made in Germany Open Air | Landessportschule | Madsen, Bosse, Frida Gold u.a. | |
07. Jul. 2011 | D • Freiburg | Zelt-Musik-Festival | |||
02. Jul. 2011 | D • Grömitz | N-Joy The Beach | Pohlmann | ||
26. Jun. 2011 | D • Mönchengladbach | Frauen-Fußball-WM-Fanfest | Kapuzinerplatz | 19 | Sportrock, Tina Dico |
25. Jun. 2011 | D • Papenburg | 5. Papenburg-Festival | Meyer-Werft | Scorpions, Ich+Ich, Stanfour, Roland Bless | |
24. Jun. 2011 | D • Ingolstadt | Rock-Pop-Festival | Audi Sportpark | Ich+Ich, Stefanie Heinzmann | |
22. Jun. 2011 | D • Kiel | Kieler Woche | NDR-Bühne | ||
18. Jun. 2011 | A • Kufstein | Kufstein unlimited | Ich+Ich, Victoria S. | ||
11. Jun. 2011 | D • Vacha | 13. Werrataltag / 825 Jahre Vacha | Marktplatz | Christina Stürmer | |
10. Jun. 2011 | D • Oberursel | Hessentag – You FM Night | Hessentagsarena | 19 | Wir sind Helden, Madsen |
08. Jun. 2011 | D • Dresden | Campusparty | |||
06. Mai 2011 | D • Wilhelmshaven | ASTA Party | |||
abgesagt wegen Krankheit | |||||
12. Apr. 2011 | D • Lüneburg | Tour 2011 | Vamos | The Good Morning Diary | |
11. Apr. 2011 | D • Krefeld | Tour 2011 | Kulturfabrik | The Good Morning Diary | |
10. Apr. 2011 | D • Bielefeld | Tour 2011 | Ringlokschuppen | The Good Morning Diary | |
verlegt vom 5. April 2011 | |||||
10. Apr. 2011 | D • Memmingen | Tour 2011 | Kaminwerk | ||
abgesagt | |||||
09. Apr. 2011 | CH • Disentis | Indoor Festival | Sport- und Kulturzentrum Disentis | And Her Name Is Violet, Plasma, The Locos | |
07. Apr. 2011 | D • Karlsruhe | Tour 2011 | Substage | 20 | Ginger Ninja |
06. Apr. 2011 | D • Münster | Tour 2011 | Skaters Palace | Ginger Ninja | |
03. Apr. 2011 | D • Bremen | Tour 2011 | Modernes | 20 | Ginger Ninja |
02. Apr. 2011 | D • Ludwigsburg | Hit Radio Antenne 1 Festival | Arena | 12 | Nena, Tune Circus |
01. Apr. 2011 | D • Erlangen | Tour 2011 | E-Werk | Ginger Ninja | |
30. Mär. 2011 | L • Ettelbrück | Tour 2011 | Deichhalle | 20 | Ginger Ninja |
29. Mär. 2011 | D • Recklinghausen | Tour 2011 | Vest Arena | 20 | The Love Bülow |
2010
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
01. Dez. 2010 | D • Berlin | Tour 2010 | Astra Kulturhaus | Mikroboy | |
30. Nov. 2010 | D • Hamburg | Tour 2010 | Große Freiheit 36 | The Good Morning Diary | |
29. Nov. 2010 | D • Neu-Isenburg | Tour 2010 | Hugenottenhalle | Dyko | |
27. Nov. 2010 | D • Leipzig | Tour 2010 | Werk 2 | 19 | Boy |
26. Nov. 2010 | CH • Zürich | Tour 2010 | Kaufleuten | ||
25. Nov. 2010 | D • Stuttgart | Tour 2010 | LKA Longhorn | Henning Neuser | |
24. Nov. 2010 | D • Dortmund | Tour 2010 | FZW | 19 | Mikroboy |
22. Nov. 2010 | D • München | Tour 2010 | Muffathalle | Tex | |
21. Nov. 2010 | A • Wien | Tour 2010 | Arena | Tex | |
19. Nov. 2010 | D • Köln | Tour 2010 | E-Werk | 19 | Henning Neuser |
18. Nov. 2010 | D • Olsberg | Tour 2010 | Konzerthalle | 19 | Revolution |
06. Nov. 2010 | D • Nürnberg | Energy Music Tour | Madcon, Ich+Ich u.a. | ||
05. Nov. 2010 | D • Erfurt | Telekom Street Gigs | Flughafen, Hangar 2 | 18 | Jacob Brass |
2009
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
30. Apr. 2009 | D • Kassel | scooltour | Nachthallen |
2008
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
31. Aug. 2008 | D • Berlin | IFA Sommergarten Open Air | 1 | Rhythms del Mundo | |
07. Jun. 2008 | A • Innsbruck | Vorprogramm zur EM 2008 | Bergisel Arena | 16 |
2007
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
08. Dez. 2007 | D • Bochum | Mensa-Party | Mensa der Ruhr-Uni Bochum | 2raumwohnung, Joy Denalane, Gods of Blitz, Culcha Candela, Marnie | |
04. Dez. 2007 | USA • Las Vegas | FFH-Gewinnspiel | Graceland Wedding Chapel | 15 | |
30. Nov. 2007 | D • Düsseldorf | Ein neuer Tag - Herbsttour | Stahlwerk | 20 | Radiopilot |
29. Nov. 2007 | D • Halle/Saale | Ein neuer Tag - Herbsttour | Georg-Friedrich-Händel-Halle | 20 | Radiopilot |
28. Nov. 2007 | D • Braunschweig | Ein neuer Tag - Herbsttour | Jolly Joker | Radiopilot | |
27. Nov. 2007 | D • Lübeck | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musik-und Kongresshalle | 20 | Radiopilot |
25. Nov. 2007 | D • Kassel | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musiktheater (verlegt von Stadthalle) | 20 | Radiopilot |
24. Nov. 2007 | D • Kempten | Ein neuer Tag - Herbsttour | Kultbox (verlegt von bigBOX) | 20 | Radiopilot |
23. Nov. 2007 | D • Würzburg | Ein neuer Tag - Herbsttour | S.-Oliver-Arena | 20 | Radiopilot |
21. Nov. 2007 | D • Koblenz | Ein neuer Tag - Herbsttour | Rhein-Mosel-Halle | Radiopilot | |
20. Nov. 2007 | D • Düren | Ein neuer Tag - Herbsttour | Arena Kreis Düren | 19 | Radiopilot |
19. Nov. 2007 | D • Pforzheim | Ein neuer Tag - Herbsttour | CCP | 19 | Radiopilot |
17. Nov. 2007 | D • Bocholt | Ein neuer Tag - Herbsttour | Festivent-Halle | 19 | Radiopilot |
16. Nov. 2007 | D • Trier | Ein neuer Tag - Herbsttour | Europahalle | 19 | Radiopilot |
15. Nov. 2007 | D • Straubing | Ein neuer Tag - Herbsttour | Joseph-von-Fraunhofer-Halle | Radiopilot | |
14. Nov. 2007 | CH • Luzern | Ein neuer Tag - Herbsttour | KKL | Radiopilot | |
14. Okt. 2007 | CHN • Nanjing | Deutsch-Chinesisches Popfestival | 2Raumwohnung, Die Prinzen | ||
03. Okt. 2007 | D • Berlin | Coca Cola Soundwave Tour | Brandenburger Tor/Straße des 17. Juni | 11 | u.a. 2raumwohnung, Silbermond, Sportfreunde Stiller, Die Fantastischen Vier |
30. Aug. 2007 | D • Berlin | IFA Sommergarten Open Air | ICC-Sommergarten | 12 | Pink, Radiopilot |
25. Aug. 2007 | D • Eisenhüttenstadt | Stadtfest | Hauptbühne | Neil Hickethier | |
12. Aug. 2007 | CH • Zofingen | Heitere Open Air | Jimmy Cliff, Joy Denalane, Wurzel 5 | ||
11. Aug. 2007 | D • Rothenburg | Taubertal Open Air | Hauptbühne | 14 | LostAlone, The Locos, Madsen, Mando Diao, Beatsteaks |
10. Aug. 2007 | D • Schwerin | Juli meets MIA. | Freilichtbühne | Debil, Sioen, MIA. | |
28. Jul. 2007 | D • Mannheim | Arena of Pop | Hauptbühne | 14 | Pink, Killerpilze, Simon Webbe, Asher Lane, Ben Jammin |
27. Jul. 2007 | D • Mönchengladbach | Hockeypark | 19 | Ben Hamilton | |
26. Jul. 2007 | D • Ulm | Open Air an der Klostermauer | Ben Hamilton | ||
25. Jul. 2007 | D • Hamm | Maxipark Open Air | Maximilianpark | 19 | Lunik |
15. Jul. 2007 | CH • Frauenfeld | Openair Frauenfeld | Unteres Auenfeld | u.a. The Roots, Freundeskreis, Samy Deluxe | |
14. Jul. 2007 | D • Freiburg | Zeltmusikfestival | Asher Lane | ||
13. Jul. 2007 | A • Gmunden | Schulschluss Open Air | Poem by Hard, Mondscheiner, Zweitfrau, Eric Papilaya, Krautschädl, Großstadtgeflüster, Luttenberger Klug | ||
08. Jul. 2007 | D • Heilbronn | Gaffenberg-Festival | Asher Lane, Heinz Gröning | ||
07. Jul. 2007 | D • Hamburg | Live Earth | HSH-Nordbank-Arena (Volksparkstadion) | 3 | |
06. Jul. 2007 | D • Mainz | Mainzer Zeltfestival | Volkspark | 19 | Lunik |
24. Jun. 2007 | L • Luxemburg | Rock a field | The Killers, Queens of the Stone Age, The Hives, Billy Talent, Art Brut, Versus You, Green Light and the Rocky Bretherens | ||
23. Jun. 2007 | D • Schloss Holte | Serengeti-Festival | H-Blockx, Heinz Gröning, Extrabreit, Lost Alone, Rantanplan, Disco Ensemble, Kain, The Animal Five, One Fine Day, Panda, The Grains | ||
22. Jun. 2007 | A • Wien | Donauinselfest | Hitradio Ö3 Insel | Zucchero, Simon Webbe, Leo | |
21. Jun. 2007 | D • Kiel | Kieler Woche | NDR-Bühne | Ian O'Brien Docker, Kuhlage Band | |
20. Jun. 2007 | D • Dresden | Campusparty | Hauptbühne | 14 | Kosheen, Madsen, Boundzound, Bieranstich, The Sonic Boom Foundation |
16. Jun. 2007 | D • Marburg | MTV Campus Invasion | 15 | Mando Diao, Maximo Park, Tocotronic, Jamie T. | |
02. Jun. 2007 | D • Rostock | Move against G8 | 4 | ||
Eva und Jonas unplugged | |||||
18. Mai 2007 | D • Gießen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Freilichtbühne Schiffenberg | 19 | Beatplanet, Virginia Jetzt! |
17. Mai 2007 | D • Schmallenberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | 19 | Beatplanet |
12. Mai 2007 | A • Hohenems | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eventcenter | Neil Hickethier | |
11. Mai 2007 | I • Bozen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Neil Hickethier | |
10. Mai 2007 | A • Wörgl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Komma | Neil Hickethier | |
08. Mai 2007 | A • Graz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Orpheum | Neil Hickethier | |
07. Mai 2007 | A • Linz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Posthof (verlegt von Intersport-Arena) |
Neil Hickethier | |
06. Mai 2007 | A • Salzburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Republic | Neil Hickethier | |
05. Mai 2007 | A • Finkenstein | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Burgarena | Neil Hickethier | |
06. Mär. 2007 | A • Wien | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Gasometer | Neil Hickethier | |
05. Mär. 2007 | D • München | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Zenith (verlegt von Tonhalle) |
19 | Beatplanet |
04. Mär. 2007 | D • Nürnberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Löwensaal | 19 | Beatplanet |
02. Mär. 2007 | D • Leipzig | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Haus Auensee (verlegt von Werk 2) |
19 | Beatplanet |
01. Mär. 2007 | D • Erfurt | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadtgarten | Beatplanet | |
28. Feb. 2007 | D • Münster | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Halle Münsterland | 20 | Tex, Beatplanet |
26. Feb. 2007 | D • Oldenburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Weser-Ems-Halle | Beatplanet | |
25. Feb. 2007 | D • Bielefeld | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Ringlokschuppen | Tent, Beatplanet | |
24. Feb. 2007 | D • Wuppertal | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Uni-Halle | 19 | Beatplanet |
09. Feb. 2007 | CH • Winterthur | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eulachhalle | Roman Fischer | |
08. Feb. 2007 | D • Stuttgart | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) |
Virginia Jetzt! | |
06. Feb. 2007 | D • Kehl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Tele | |
05. Feb. 2007 | D • Saarbrücken | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | E-Werk (verlegt von Garage) |
Tele | |
04. Feb. 2007 | D • Mannheim | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) |
Tele | |
02. Feb. 2007 | D • Fulda | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Esperantohalle (verlegt von Kreuz) |
Neil Hickethier | |
01. Feb. 2007 | D • Dresden | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Alter Schlachthof | Neil Hickethier | |
31. Jan. 2007 | D • Magdeburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | AMO (verlegt von Factory) |
18 | Neil Hickethier |
29. Jan. 2007 | D • Berlin | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Columbiahalle | 19 | Neil Hickethier |
28. Jan. 2007 | D • Hamburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) |
Radiopilot, Neil Hickethier | |
27. Jan. 2007 | D • Bremen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Pier 2 | Neil Hickethier | |
25. Jan. 2007 | D • Hannover | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Capitol | Neil Hickethier | |
24. Jan. 2007 | D • Dortmund | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Westfalenhalle | 18 | Cowboy 23, Neil Hickethier |
23. Jan. 2007 | D • Köln | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Palladium | 18 | Neil Hickethier |
21. Jan. 2007 | D • Mainz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Phoenixhalle | 18 | Neil Hickethier |
20. Jan. 2007 | D • Olsberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Konzerthalle | 18 | Neil Hickethier |
2006
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
27. Nov. 2006 | D • Hamburg | N-Joy-Geheimkonzert | Sendesaal 1 des NDR; Rothenbaumchaussee | 16 | |
16. Nov. 2006 | D • Oberhausen | Radio-NRW-Geheimkonzert | |||
15. Nov. 2006 | D • Kassel | FFH-Geheimkonzert | New York | 12 | |
12. Okt. 2006 | D • Berlin | CD-Release-Konzert auf VIVA | VIVA-Studios (Friedrichshain) | 13 | |
16. Sep. 2006 | D • Bechhofen | Krachus Open Air | |||
26. Aug. 2006 | D • Schwerin | Open Air | Schlossgarten | Kain, Großstadtgeflüster, 200 Sachen | |
Festival wurde aus organisatorischen Gründen komplett abgesagt | |||||
19. Aug. 2006 | CH • Tufertschwil | Open Air Tufertschwil | |||
18. Aug. 2006 | CH • Gampel | Gampel Open Air | |||
05. Aug. 2006 | D • Friedberg | Soundgarden Festival | Seewiese | 15 | TakeTheCake, Evil Cavies, Concept Insomnia, Itchy Poopzkid, Schandmaul, Julia |
04. Aug. 2006 | A • Lustenau | Szene Open Air | |||
03. Aug. 2006 | D • Rottweil | Ferienzauber-Festival | |||
22. Jul. 2006 | D • München | Oben Ohne Open Air | Königsplatz | Chorea, Loonataraxis, Kain, Killerpilze, Klee | |
02. Jul. 2006 | D • Hamburg | FIFA WM Fanfest | Heiligengeistfeld | 15 | Udo Jürgens, Anastasia, Silbermond, Tempeau |
01. Jul. 2006 | L • Luxemburg | LUXGSM Festival | |||
29. Jun. 2006 | TR • Side | Summersplash | |||
25. Jun. 2006 | B • Eupen | Eupen Musik Marathon | |||
24. Jun. 2006 | A • Wien | Donauinselfest | |||
23. Jun. 2006 | A • Bruck an der Mur | Schulschluss Open Air | |||
08. Jun. 2006 | D • Dortmund | FIFA WM Fanfest | Friedensplatz | 15 | Voltaire und Krezip |
27. Mai 2006 | D • Darmstadt | Schlossgrabenfest | Karolinenplatz (Entega Bühne) | Wild Cheer, Kooganoo, Supernova, Kensington Road, Manges, The Capones, The Alpine | |
26. Mai 2006 | D • Cottbus | BTU Campus Open Air | Universitätsplatz | 15 | Garp, D.O.G.z, Ortega, Hund am Strand |
27. Apr. 2006 | D • Köln | Radio Day | Messehalle 2 | ||
Eva war krank | |||||
22. Mär. 2006 | D • Berlin | Bellevue unplugged | Schloss Bellevue | 7 | Mariannenplatz, Stoppok, Keimzeit |
Wiedereröffnungsfeier von Schloss Bellevue vor Bundespräsident Horst Köhler und geladenen Gästen |
2005
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
02. Dez. 2005? | D • Hamburg | Lufthansa-Privatkonzert | Flughafen | ||
01. Okt. 2005 | D • Gelsenkirchen | Arena Sound Festival | Arena Auf Schalke | Die Fantastischen Vier, Wir sind Helden, Silbermond, H-Blockx, Die Schröders u.a. | |
Festival wurde wegen "Absagen wichtiger Künstler" komplett abgesagt | |||||
30. Sep. 2005 | D • Gelsenkirchen | Arena Sound Festival | Arena Auf Schalke | Söhne Mannheims, Silbermond, Revolverheld, Diane u.a. | |
Festival wurde wegen "Absagen wichtiger Künstler" komplett abgesagt | |||||
29. Sep. 2005 | D • Düsseldorf | Philipshalle | Großstadtgeflüster | ||
