Kiel (23. Juni 2014): Unterschied zwischen den Versionen
Rovo (Diskussion | Beiträge) K (Die Seite wurde neu angelegt: „{{subst:Konzertseite}}“) |
Rovo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" style="float: right; margin-left:0.5em; background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 95%; empty-cells: show;" | {| border="2" cellpadding="4" rules="all" style="float: right; margin-left:0.5em; background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 95%; empty-cells: show;" | ||
| colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | ''' | | colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | '''Kiel (23. Juni 2014)''' | ||
|- | |- | ||
| Veranstaltung || [[ | | Veranstaltung || [[Festivals 2014]] | ||
|- | |- | ||
| Ort || | | Ort || Kiel | ||
|- | |- | ||
| Einlass || | | Einlass || | ||
|- | |- | ||
| Beginn Juli || | | Beginn Juli || 19:00 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Songs || | | Anzahl Songs || 17 | ||
|----- | |----- | ||
| colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | '''Juli-Auftritte''' | | colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | '''Juli-Auftritte''' | ||
|- | |- | ||
| Vorheriger || [[ | | Vorheriger || [[Seoul (15. Juni 2012)]] | ||
|- | |- | ||
| Nachfolgender || [[ | | Nachfolgender || [[Weissenfels (29. August 2014)]] | ||
|} | |} | ||
Das Konzert von [[Juli]] in ''' | Das Konzert von [[Juli]] in '''Kiel''' am 23. Juni 2014 war der erste Auftritt in Deutschland nach mehr als zwei Jahren. Es bildete den Auftakt zu einigen wenigen Konzerten vor der Veröffentlichung des Albums 2014 (Details noch nicht bekannt). | ||
== Programm == | == Programm == | ||
Wie üblich traten auf der Kieler Woche diverse Künstler auf. Laut Veranstalter haben 2014 ganze 300 Konzerte stattgefunden, u.a. von Christina Stürmer, Rea Garvey, Andreas Bourani, und Marquess. | |||
== Juli-Setlist == | == Juli-Setlist == | ||
# [[Immer wenn es dunkel wird]] | |||
# [[ | # [[Wir beide]] | ||
# [[ | # [[Anders]] | ||
# [[ | # [[Ein neuer Tag]] | ||
# [[Maschinen]] | |||
# ''[[Wasserfall]]'' (vorläufiger, nicht offizieller Titel) | |||
# [[Süchtig]] | |||
# [[November]] | |||
# [[Du lügst so schön]] | |||
# [[Zerrissen]] | |||
# ''[[Mein Herz ist eine Insel]]'' (vorläufiger, nicht offizieller Titel) | |||
# [[Elektrisches Gefühl]] | |||
# [[Regen und Meer]] | |||
# [[Perfekte Welle]] | |||
# [[Dieses Leben]] (Zugabe) | |||
# [[Geile Zeit]] (Zugabe) | |||
# [[Eisenherz]] (Zugabe) | |||
== Besonderes == | == Besonderes == | ||
* | * Nach 2005, 2007 und 2011 war es bereits der vierte Auftritt bei der Kieler Woche. | ||
* | * Es wurden zwei neue Songs gespielt. Die endgültigen Titel sind noch nicht bekannt. | ||
* | * Im Vergleich zur Tour 2011 wurden folgende Lieder wieder ins Programm aufgenommen: | ||
** [[Anders]] | |||
** [[November]] | |||
* Dafür waren folgende Lieder nicht mehr dabei: | |||
** [[Am besten sein]] | |||
** [[Du nimmst mir die Sicht]] | |||
** [[Ich bin in Love (Paris)]] | |||
** [[Jessica]] | |||
** [[Mit verbundenen Augen]] | |||
** [[Wer von euch]] | |||
** [[Woanders zuhause]] | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
* [http://esistjuli.de/berichte# | * [http://esistjuli.de/berichte#2014 Konzertberichte auf esistjuli.de] | ||
* [http://juli-forum.de/showthread.php? | * [http://juli-forum.de/showthread.php?8695 Vorbesprechung im Juli-Forum.de] | ||
* [http://juli-forum.de/showthread.php? | * [http://juli-forum.de/showthread.php?8715 Konzertberichte im Juli-Forum.de] | ||
[[Kategorie:Konzert]] | [[Kategorie:Konzert]] | ||
Version vom 12. Juli 2014, 17:38 Uhr
Kiel (23. Juni 2014) | |
Veranstaltung | Festivals 2014 |
Ort | Kiel |
Einlass | |
Beginn Juli | 19:00 Uhr |
Anzahl Songs | 17 |
Juli-Auftritte | |
Vorheriger | Seoul (15. Juni 2012) |
Nachfolgender | Weissenfels (29. August 2014) |
Das Konzert von Juli in Kiel am 23. Juni 2014 war der erste Auftritt in Deutschland nach mehr als zwei Jahren. Es bildete den Auftakt zu einigen wenigen Konzerten vor der Veröffentlichung des Albums 2014 (Details noch nicht bekannt).
Programm
Wie üblich traten auf der Kieler Woche diverse Künstler auf. Laut Veranstalter haben 2014 ganze 300 Konzerte stattgefunden, u.a. von Christina Stürmer, Rea Garvey, Andreas Bourani, und Marquess.
Juli-Setlist
- Immer wenn es dunkel wird
- Wir beide
- Anders
- Ein neuer Tag
- Maschinen
- Wasserfall (vorläufiger, nicht offizieller Titel)
- Süchtig
- November
- Du lügst so schön
- Zerrissen
- Mein Herz ist eine Insel (vorläufiger, nicht offizieller Titel)
- Elektrisches Gefühl
- Regen und Meer
- Perfekte Welle
- Dieses Leben (Zugabe)
- Geile Zeit (Zugabe)
- Eisenherz (Zugabe)
Besonderes
- Nach 2005, 2007 und 2011 war es bereits der vierte Auftritt bei der Kieler Woche.
- Es wurden zwei neue Songs gespielt. Die endgültigen Titel sind noch nicht bekannt.
- Im Vergleich zur Tour 2011 wurden folgende Lieder wieder ins Programm aufgenommen:
- Dafür waren folgende Lieder nicht mehr dabei: