Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
(→2011) |
XYJens (Diskussion | Beiträge) K (Update: Konzertabsage wg. Krankheit in München, Frankfurt und Mannheim) |
||
(68 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
<br style="clear: both;" /> | <br style="clear: both;" /> | ||
== | == 2023 == | ||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | {{Konzertliste Tabellenkopf}} | ||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | {{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Rietberg (17. August 2023) | ||
|Datum= | |Datum=17. Aug. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Rietberg | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Sommer-Tour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Volksbank-Arena im Gartenschaupark | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Hamburg (16. August 2023) | ||
|Datum= | |Datum=16. Aug. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Hamburg | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Draußen im Grünen | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Musikpavillon im Planten un Blomen | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Würselen (15. August 2023) | ||
|Datum= | |Datum=15. Aug. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Würselen | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Sommer-Tour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Freilichtbühne Burg Wilhelmstein | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Jena (19. Juli 2023) | ||
|Datum= | |Datum=19. Jul. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Jena | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Kulturarena | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Theatervorplatz Jena | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Oberhausen (16. Juli 2023) | ||
|Datum= | |Datum=16. Jul. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Oberhausen | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Indie Radar Ruhr Open Air | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Innenhof der Lugwiggalerie im Schloss Oberhausen | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=München (15. Juli 2023) | ||
|Datum= | |Datum=15. Jul. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=München | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Sommernachtstraum | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Hauptbühne beim Hans-Jochen-Vogel-Platz | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Gentleman | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Braunschweig (08. Juli 2023) | ||
|Datum= | |Datum=08. Jul. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Braunschweig | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=BraWo Open | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Tennisanlage BTHC im Bürgerpark | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link=Grömitz ( | |Link=Grömitz (07. Juli 2023) | ||
|Datum= | |Datum=07. Jul. 2023 | ||
|Stadt=Grömitz | |Stadt=Grömitz | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Open Air am Strand | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Tunierwiese Grömitz | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Kassel (30. Juni 2023) | ||
|Datum= | |Datum=30. Jun. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Kassel | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Kulturzelt Kassel 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Kulturzelt | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Ulm (08. Juni 2023) | ||
|Datum= | |Datum=08. Jun. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Ulm | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Ulmer Zelt 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Ulmer Zelt | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Bonn (07. Juni 2023) | ||
|Datum= | |Datum=07. Jun. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Bonn | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=BonnLive OpenAir | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Telekom Campus | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Stade (06. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=06. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Stade | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=11. Hanse Song Festival | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Kirche St. Wilhadi | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= u.a. Mola, Bulgarian Cartrader, Blumengarten, Temmis | ||
}} | }} | ||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Tour 2023}} | |||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Hamburg (20. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=20. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Hamburg | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Gruenspan | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Bayuk | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Berlin (19. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=19. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Berlin | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Festsaal Kreuzberg | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Hannover (17. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=17. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Hannover | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung=Tour | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Pavillon | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Köln (16. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=16. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Köln | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung=Tour | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Gloria Theater | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Mannheim (14. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=14. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Mannheim | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung=Tour | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Capitol | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Lophelia | ||
|Anmerkung= | |abgesagt=ja | ||
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Frankfurt (13. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=13. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Frankfurt | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung=Tour | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Batschkapp | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Lophelia | ||
|abgesagt=ja | |abgesagt=ja | ||
|Anmerkung=abgesagt | |Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=München (12. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=12. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=München | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Ampere | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Late Summers | ||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Stuttgart (11. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=11. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Stuttgart | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung=Tour | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Im Wizemann | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=20 | ||
|Support= | |Support=Late Summers | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link=Münster (6. April 2011) | |Link=Leipzig (09. Mai 2023) | ||
|Datum=06. Apr. 2011 | |Datum=09. Mai 2023 | ||
|Stadt=Münster | |Stadt=Leipzig | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung=Tour 2011 | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort=Skaters Palace | |Veranstaltungsort=Täubchenthal | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=20 | ||
|Support= | |Support=Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link=Bremen (3. April 2011) | |Link=Dresden (08. Mai 2023) | ||
|Datum=03. Apr. 2011 | |Datum=08. Mai 2023 | ||
|Stadt=Bremen | |Stadt=Dresden | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung=Tour 2011 | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort=Modernes | |Veranstaltungsort=Alter Schlachthof | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=21 | ||
|Support= | |Support=Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | |} | ||
|Link=Ludwigsburg (2. April 2011) | |||
|Datum=02. Apr. 2011 | == 2015 == | ||
|Stadt=Ludwigsburg | {{Konzertliste Tabellenkopf}} | ||
|Land=D | {{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | ||
|Veranstaltung=[[Hit Radio Antenne 1 Festival]] | {{Konzertzeile | ||
|Veranstaltungsort=Arena | |Link=Wiesbaden (25. September 2015) | ||
|AnzSongs= | |Datum=25. Sep. 2015 | ||
|Support=[[Nena]] | |Stadt=Wiesbaden | ||
}} | |Land=D | ||
{{Konzertzeile | |Veranstaltung=Stadtfest | ||
|Link=Erlangen (1. April 2011) | |Veranstaltungsort=Dern'sches Gelände | ||
|Datum=01. Apr. 2011 | |AnzSongs= | ||
|Stadt=Erlangen | |Support= | ||
|Land=D | }} | ||
|Veranstaltung=Tour 2011 | {{Konzertzeile | ||
|Veranstaltungsort=E-Werk | |Link=Schmalkalden (12. September 2015) | ||
|AnzSongs= | |Datum=12. Sep. 2015 | ||
|Support= | |Stadt=Schmalkalden | ||
}} | |Land=D | ||
{{Konzertzeile | |Veranstaltung=Landesgartenschau Thüringen | ||
|Link=Ettelbrück (30. März 2011) | |Veranstaltungsort= | ||
|Datum=30. Mär. 2011 | |AnzSongs= | ||
|Stadt=Ettelbrück | |Support= | ||
|Land=L | }} | ||
|Veranstaltung=Tour 2011 | {{Konzertzeile | ||
|Veranstaltungsort=Deichhalle | |Link=Sylt (23. August 2015) | ||
|AnzSongs= | |Datum=23. Aug. 2015 | ||
|Support= | |Stadt=Sylt | ||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Sylt Concerts | |||
|Veranstaltungsort=Meerkabarett | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Herford (21. August 2015) | |||
|Datum=21. Aug. 2015 | |||
|Stadt=Herford | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=10 Jahre Museum Marta | |||
|Veranstaltungsort=Käthe-Elsbach-Platz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Joris | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rostock (7. August 2015) | |||
|Datum=07. Aug. 2015 | |||
|Stadt=Rostock | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Hanse Sail | |||
|Veranstaltungsort=NDR-Bühne im Stadthafen | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (6. August 2015) | |||
|Datum=06. Aug. 2015 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=V+ Musik Hautnah | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Typ=kkv | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamm (3. Juli 2015) | |||
|Datum=03. Jul. 2015 | |||
|Stadt=Hamm | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Hammer Summer | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Halle (14. Juni 2015) | |||
|Datum=14. Jun. 2015 | |||
|Stadt=Halle/Westfalen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Gerry Weber Open | |||
|Veranstaltungsort=Gerry-Weber-Halle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Borken (13. Juni 2015) | |||
|Datum=13. Jun. 2015 | |||
|Stadt=Borken | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Borken Open Air | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Saarlouis (6. Juni 2015) | |||
|Datum=06. Jun. 2015 | |||
|Stadt=Saarlouis | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Emmes | |||
|Veranstaltungsort=Hauptbühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=PerDu, Oku & The Reggaerockers | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bozen (31. Mai 2015) | |||
|Datum=31. Mai 2015 | |||
|Stadt=Bozen | |||
|Land=I | |||
|Veranstaltung=Full Tension Festival | |||
|Veranstaltungsort=Innenstadt | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Bilderbuch, AnnenMayKantereit | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Frankfurt (16. Mai 2015) | |||
|Datum=16. Mai 2015 | |||
|Stadt=Frankfurt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Women of the World Festival 2015 | |||
|Veranstaltungsort=Gibson | |||
|AnzSongs=18 | |||
|Support=Judith van Hel | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kaiserslautern (15. Mai 2015) | |||
|Datum=15. Mai 2015 | |||
|Stadt=Kaiserslautern | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Kammgarn | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (3. Mai 2015) | |||
|Datum=03. Mai 2015 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Holsten-Brauereifest | |||
|Veranstaltungsort=Holsten-Brauereigelände; Hauptbühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=The Rattles; Boppin B; Stefan Gwildis & Band | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bremen (18. April 2015) | |||
|Datum=18. Apr. 2015 | |||
|Stadt=Bremen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Nordlichtfestival | |||
|Veranstaltungsort=Pier 2 | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Lowrider Betty, Faakmarwin, Julia Engelmann, Andy Strauss, Sebó, Nagel, Dan Mangan | |||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Festival wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt | |||
}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Tour 2015}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (27. März 2015) | |||
|Datum=27. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=C-Club | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Flensburg (25. März 2015) | |||
|Datum=25. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Flensburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=max. | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (24. März 2015) | |||
|Datum=24. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Grünspan | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Aurich (23. März 2015) | |||
|Datum=23. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Aurich | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Stadthalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Luxemburg (21. März 2015) | |||
|Datum=21. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Luxemburg | |||
|Land=L | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Den Atelier | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= Seed to Tree | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Leipzig (20. März 2015) | |||
|Datum=20. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Leipzig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Täubchenthal | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Stuttgart (19. März 2015) | |||
|Datum=19. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Stuttgart | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=LKA Longhorn | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (18. März 2015) | |||
|Datum=18. Mär. 2015 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Ampere | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]], Max von Milland | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (16. März 2015) | |||
|Datum=16. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Gloria-Theater | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wuppertal (15. März 2015) | |||
|Datum=15. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Wuppertal | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Live Club Barmen | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
|} | |||
== 2014 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Göttingen (13. September 2014) | |||
|Datum=13. Sep. 2014 | |||
|Stadt=Göttingen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=NDR2 Soundcheck Neue Musik Festival | |||
|Veranstaltungsort=Lokhalle | |||
|AnzSongs=4 | |||
|Support=Andreas Bourani, Jupiter Jones, Sido, Glasperlenspiel, Mark Forster | |||
|Typ=kurz | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (7. September 2014) | |||
|Datum=07. Sep. 2014 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Auf den Dächern Festival | |||
|Veranstaltungsort=Schönhauser Allee Arcaden | |||
|AnzSongs=6 | |||
|Support=Krogmann, Zoot Woman, Talisco, Balbina, Oracles, 257ers, Malky, Ahzumjot, Mighty Oaks, Chakuza | |||
|Typ=kurz | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Großenhain (6. September 2014) | |||
|Datum=06. Sep. 2014 | |||
|Stadt=Großenhain | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Tag der Sachsen 2014 | |||
|Veranstaltungsort=Radio-PSR-Bühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Waltrop (30 . August 2014) | |||
|Datum=30. Aug. 2014 | |||
|Stadt=Waltrop | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Parkfest | |||
|Veranstaltungsort=Bahnhofstraße | |||
|AnzSongs=15 | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Weißenfels (29. August 2014) | |||
|Datum=29. Aug. 2014 | |||
|Stadt=Weißenfels | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Schlossplatz Open Air | |||
|Veranstaltungsort=Schlossplatz | |||
|AnzSongs=14 | |||
|Support=Frida Gold | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kiel (23. Juni 2014) | |||
|Datum=23. Jun. 2014 | |||
|Stadt=Kiel | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Kieler Woche | |||
|Veranstaltungsort=RSH-Bühne | |||
|AnzSongs=17 | |||
|Support= | |||
}} | |||
|} | |||
== 2012 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Seoul (15. Juni 2012) | |||
|Datum=15. Jun. 2012 | |||
|Stadt=Seoul | |||
|Land=ROK | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Platoon Kunsthalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Typ=kkv | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Yeosu (14. Juni 2012) | |||
|Datum=14. Jun. 2012 | |||
|Stadt=Yeosu | |||
|Land=ROK | |||
|Veranstaltung=Expo 2012 | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wesel (3. März 2012) | |||
|Datum=03. Mär. 2012 | |||
|Stadt=Wesel | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Volksbank Music Night | |||
|Veranstaltungsort=Niederrheinhalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Typ=kkv | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Álamos (28. Januar 2012) | |||
|Datum=28. Jan. 2012 | |||
|Stadt=Álamos | |||
|Land=MEX | |||
|Veranstaltung=Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado | |||
|Veranstaltungsort=La Casa de las Delicias | |||
|AnzSongs=15 | |||
|Support= | |||
}} | |||
|} | |||
== 2011 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Saarbrücken (16. Oktober 2011) | |||
|Datum=16. Okt. 2011 | |||
|Stadt=Saarbrücken | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Garage | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Anmerkung=verlegt vom 8. September 2011 | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Lemgo (15. Oktober 2011) | |||
|Datum=15. Okt. 2011 | |||
|Stadt=Lemgo | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=RUF Deutschland H.I.P. | |||
|Veranstaltungsort=Lipperlandhalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Typ=kkv | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bonn (2. Oktober 2011) | |||
|Datum=02. Okt. 2011 | |||
|Stadt=Bonn | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Tag der Deutschen Einheit | |||
|Veranstaltungsort=Münsterplatz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Casper, Frida Gold, Klee, Kensington Road | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Elsenfeld (1. Oktober 2011) | |||
|Datum=01. Okt. 2011 | |||
|Stadt=Elsenfeld | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=175 Jahre Sparkasse | |||
|Veranstaltungsort=Sparkassen-Arena | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=The Governors, Jupiter Jones | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kaufungen (16. September 2011) | |||
|Datum=16. Sep. 2011 | |||
|Stadt=Kaufungen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Open Air | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hagen (10. September 2011) | |||
|Datum=10. Sep. 2011 | |||
|Stadt=Hagen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Seegeflüster]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bonn (9. September 2011) | |||
|Datum=09. Sep. 2011 | |||
|Stadt=Bonn | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Brückenforum | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Bosse]] | |||
|Anmerkung=verlegt von der Kunst- und Ausstellungshalle | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Vechta (3. September 2011) | |||
|Datum=03. Sep. 2011 | |||
|Stadt=Vechta | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Rockfestival | |||
|Veranstaltungsort=Museumsplatz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Revolverheld, Luxuslärm | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hannover (2. September 2011) | |||
|Datum=02. Sep. 2011 | |||
|Stadt=Hannover | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Ideen Expo | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Andreas Bourani | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (13. August 2011) | |||
|Datum=13. Aug. 2011 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=rs2 Sommerfestival | |||
|Veranstaltungsort=Kindl-Bühne Wuhlheide | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Ronan Keating, Aura Dione | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Echternach (12. August 2011) | |||
|Datum=12. Aug. 2011 | |||
|Stadt=Echternach | |||
|Land=L | |||
|Veranstaltung=E-Lake Festival | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rostock (11. August 2011) | |||
|Datum=11. Aug. 2011 | |||
|Stadt=Rostock | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Hanse Sail]] | |||
|Veranstaltungsort=NDR-Bühne am Stadthafen | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
