Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
(scooltour-Konzert) |
XYJens (Diskussion | Beiträge) K (Update: Konzertabsage wg. Krankheit in München, Frankfurt und Mannheim) |
||
(101 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
* [http://esistjuli.de/termine Aktuelle Termine auf esistjuli.de] | * [http://esistjuli.de/termine Aktuelle Termine auf esistjuli.de] | ||
* [http://juli. | * [http://juli.tv/index.php#tour Termine auf juli.tv] | ||
* [http://esistjuli.de/berichte Konzertberichte auf esistjuli.de] | * [http://esistjuli.de/berichte Konzertberichte auf esistjuli.de] | ||
|} | |} | ||
<br style="clear: both;" /> | <br style="clear: both;" /> | ||
== | == 2023 == | ||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | {{Konzertliste Tabellenkopf}} | ||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | |||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Rietberg (17. August 2023) | ||
|Datum= | |Datum=17. Aug. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Rietberg | ||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Sommer-Tour | |||
|Veranstaltungsort=Volksbank-Arena im Gartenschaupark | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (16. August 2023) | |||
|Datum=16. Aug. 2023 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Draußen im Grünen | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Musikpavillon im Planten un Blomen | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Würselen (15. August 2023) | ||
|Datum= | |Datum=15. Aug. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Würselen | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Sommer-Tour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Freilichtbühne Burg Wilhelmstein | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Jena (19. Juli 2023) | ||
|Datum= | |Datum=19. Jul. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Jena | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Kulturarena | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Theatervorplatz Jena | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Oberhausen (16. Juli 2023) | ||
|Datum= | |Datum=16. Jul. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Oberhausen | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Indie Radar Ruhr Open Air | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Innenhof der Lugwiggalerie im Schloss Oberhausen | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=München (15. Juli 2023) | ||
|Datum= | |Datum=15. Jul. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=München | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Sommernachtstraum | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Hauptbühne beim Hans-Jochen-Vogel-Platz | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Gentleman | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Braunschweig (08. Juli 2023) | ||
|Datum= | |Datum=08. Jul. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Braunschweig | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=BraWo Open | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Tennisanlage BTHC im Bürgerpark | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Grömitz (07. Juli 2023) | ||
|Datum= | |Datum=07. Jul. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Grömitz | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Open Air am Strand | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Tunierwiese Grömitz | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Kassel (30. Juni 2023) | ||
|Datum= | |Datum=30. Jun. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Kassel | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Kulturzelt Kassel 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Kulturzelt | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Ulm (08. Juni 2023) | ||
|Datum= | |Datum=08. Jun. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Ulm | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Ulmer Zelt 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Ulmer Zelt | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Bonn (07. Juni 2023) | ||
|Datum= | |Datum=07. Jun. 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Bonn | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=BonnLive OpenAir | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Telekom Campus | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Stade (06. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=06. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Stade | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=11. Hanse Song Festival | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Kirche St. Wilhadi | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= u.a. Mola, Bulgarian Cartrader, Blumengarten, Temmis | ||
}} | }} | ||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Tour 2023}} | |||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Hamburg (20. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=20. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Hamburg | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Gruenspan | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Bayuk | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Berlin (19. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=19. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Berlin | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Festsaal Kreuzberg | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Hannover (17. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=17. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Hannover | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Pavillon | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Köln (16. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=16. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Köln | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Gloria Theater | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Mannheim (14. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=14. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Mannheim | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Capitol | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Lophelia | ||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Frankfurt (13. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=13. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Frankfurt | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Batschkapp | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Lophelia | ||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=München (12. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=12. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=München | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Ampere | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Late Summers | ||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Stuttgart (11. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=11. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Stuttgart | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Im Wizemann | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=20 | ||
|Support= | |Support=Late Summers | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Leipzig (09. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=09. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Leipzig | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Täubchenthal | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=20 | ||
|Support= | |Support=Stanovsky | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Dresden (08. Mai 2023) | ||
|Datum= | |Datum=08. Mai 2023 | ||
|Stadt= | |Stadt=Dresden | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Alter Schlachthof | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=21 | ||
|Support= | |Support=Stanovsky | ||
}} | |||
|} | |||
== 2015 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wiesbaden (25. September 2015) | |||
|Datum=25. Sep. 2015 | |||
|Stadt=Wiesbaden | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Stadtfest | |||
|Veranstaltungsort=Dern'sches Gelände | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Schmalkalden (12. September 2015) | ||
|Datum= | |Datum=12. Sep. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Schmalkalden | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Landesgartenschau Thüringen | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort= | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Sylt (23. August 2015) | ||
|Datum= | |Datum=23. Aug. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Sylt | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Sylt Concerts | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Meerkabarett | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Herford (21. August 2015) | ||
|Datum= | |Datum=21. Aug. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Herford | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=10 Jahre Museum Marta | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Käthe-Elsbach-Platz | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Joris | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Rostock (7. August 2015) | ||
|Datum= | |Datum=07. Aug. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Rostock | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Hanse Sail | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=NDR-Bühne im Stadthafen | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Berlin (6. August 2015) | ||
|Datum= | |Datum=06. Aug. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Berlin | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=V+ Musik Hautnah | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort= | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
|Typ=kkv | |||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Hamm (3. Juli 2015) | ||
|Datum= | |Datum=03. Jul. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Hamm | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Hammer Summer | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort= | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Halle (14. Juni 2015) | ||
|Datum= | |Datum=14. Jun. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Halle/Westfalen | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung=Open | |Veranstaltung=Gerry Weber Open | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Gerry-Weber-Halle | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Borken (13. Juni 2015) | ||
|Datum= | |Datum=13. Jun. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Borken | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Borken Open Air | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort= | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Saarlouis (6. Juni 2015) | ||
|Datum= | |Datum=06. Jun. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Saarlouis | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Emmes | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Hauptbühne | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=PerDu, Oku & The Reggaerockers | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Bozen (31. Mai 2015) | ||
|Datum= | |Datum=31. Mai 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Bozen | ||
|Land= | |Land=I | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Full Tension Festival | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Innenstadt | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Bilderbuch, AnnenMayKantereit | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Frankfurt (16. Mai 2015) | ||
|Datum= | |Datum=16. Mai 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Frankfurt | ||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Women of the World Festival 2015 | |||
|Veranstaltungsort=Gibson | |||
|AnzSongs=18 | |||
|Support=Judith van Hel | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kaiserslautern (15. Mai 2015) | |||
|Datum=15. Mai 2015 | |||
|Stadt=Kaiserslautern | |||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Kammgarn | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link=Hamburg ( | |Link=Hamburg (3. Mai 2015) | ||
|Datum= | |Datum=03. Mai 2015 | ||
|Stadt=Hamburg | |Stadt=Hamburg | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Holsten-Brauereifest | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Holsten-Brauereigelände; Hauptbühne | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=The Rattles; Boppin B; Stefan Gwildis & Band | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Bremen (18. April 2015) | ||
|Datum= | |Datum=18. Apr. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Bremen | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Nordlichtfestival | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Pier 2 | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=Lowrider Betty, Faakmarwin, Julia Engelmann, Andy Strauss, Sebó, Nagel, Dan Mangan | ||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Festival wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt | |||
}} | }} | ||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Tour 2015}} | |||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Berlin (27. März 2015) | ||
|Datum= | |Datum=27. Mär. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Berlin | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=C-Club | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support=[[ | |Support=[[Georg auf Lieder]] | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Flensburg (25. März 2015) | ||
|Datum= | |Datum=25. Mär. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Flensburg | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=max. | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support=[[ | |Support=[[Georg auf Lieder]] | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Hamburg (24. März 2015) | ||
|Datum= | |Datum=24. Mär. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Hamburg | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Grünspan | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support=[[ | |Support=[[Georg auf Lieder]] | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Aurich (23. März 2015) | ||
|Datum= | |Datum=23. Mär. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Aurich | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Stadthalle | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support=[[ | |Support=[[Georg auf Lieder]] | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Luxemburg (21. März 2015) | ||
|Datum= | |Datum=21. Mär. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Luxemburg | ||
|Land= | |Land=L | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Den Atelier | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= Seed to Tree | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Leipzig (20. März 2015) | ||
|Datum= | |Datum=20. Mär. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Leipzig | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Täubchenthal | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=19 | ||
|Support=[[ | |Support=[[Georg auf Lieder]] | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Stuttgart (19. März 2015) | ||
|Datum= | |Datum=19. Mär. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Stuttgart | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=LKA Longhorn | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support=[[Georg auf Lieder]] | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=München (18. März 2015) | ||
|Datum=18. | |Datum=18. Mär. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=München | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung='' | |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Ampere | ||
|AnzSongs=19 | |AnzSongs=19 | ||
|Support=[[ | |Support=[[Georg auf Lieder]], Max von Milland | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Köln (16. März 2015) | ||
|Datum= | |Datum=16. Mär. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Köln | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung='' | |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Gloria-Theater | ||
|AnzSongs=19 | |AnzSongs=19 | ||
|Support=[[ | |Support=[[Georg auf Lieder]] | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Wuppertal (15. März 2015) | ||
|Datum= | |Datum=15. Mär. 2015 | ||
|Stadt= | |Stadt=Wuppertal | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung='' | |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Live Club Barmen | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=19 | ||
|Support=[[ | |Support=[[Georg auf Lieder]] | ||
}} | }} | ||
|} | |||
== 2014 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Göttingen (13. September 2014) | ||
|Datum= | |Datum=13. Sep. 2014 | ||
|Stadt= | |Stadt=Göttingen | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=NDR2 Soundcheck Neue Musik Festival | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Lokhalle | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=4 | ||
|Support= | |Support=Andreas Bourani, Jupiter Jones, Sido, Glasperlenspiel, Mark Forster | ||
|Typ=kurz | |||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Berlin (7. September 2014) | ||
|Datum= | |Datum=07. Sep. 2014 | ||
|Stadt= | |Stadt=Berlin | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Auf den Dächern Festival | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Schönhauser Allee Arcaden | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=6 | ||
|Support= | |Support=Krogmann, Zoot Woman, Talisco, Balbina, Oracles, 257ers, Malky, Ahzumjot, Mighty Oaks, Chakuza | ||
|Typ=kurz | |||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Großenhain (6. September 2014) | ||
|Datum= | |Datum=06. Sep. 2014 | ||
|Stadt= | |Stadt=Großenhain | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Tag der Sachsen 2014 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Radio-PSR-Bühne | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Waltrop (30 . August 2014) | ||
|Datum= | |Datum=30. Aug. 2014 | ||
|Stadt= | |Stadt=Waltrop | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Parkfest | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Bahnhofstraße | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=15 | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Weißenfels (29. August 2014) | ||
|Datum= | |Datum=29. Aug. 2014 | ||
|Stadt= | |Stadt=Weißenfels | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Schlossplatz Open Air | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Schlossplatz | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=14 | ||
|Support= | |Support=Frida Gold | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Kiel (23. Juni 2014) | ||
|Datum= | |Datum=23. Jun. 2014 | ||
|Stadt= | |Stadt=Kiel | ||
|Land= | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Kieler Woche | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=RSH-Bühne | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=17 | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertliste | |} | ||
== 2012 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Seoul (15. Juni 2012) | ||
|Datum= | |Datum=15. Jun. 2012 | ||
|Stadt= | |Stadt=Seoul | ||
|Land= | |Land=ROK | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung= | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Platoon Kunsthalle | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
|Typ=kkv | |||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Yeosu (14. Juni 2012) | ||
|Datum= | |Datum=14. Jun. 2012 | ||
|Stadt= | |Stadt=Yeosu | ||
|Land= | |Land=ROK | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Expo 2012 | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort= | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Wesel (3. März 2012) | ||
|Datum= | |Datum=03. Mär. 2012 | ||
|Stadt= | |Stadt=Wesel | ||
|Land=D | |Land=D | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Volksbank Music Night | ||
|Veranstaltungsort= | |Veranstaltungsort=Niederrheinhalle | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
|Typ=kkv | |||
}} | }} | ||
{{Konzertzeile | {{Konzertzeile | ||
|Link= | |Link=Álamos (28. Januar 2012) | ||
|Datum= | |Datum=28. Jan. 2012 | ||
|Stadt= | |Stadt=Álamos | ||
|Land= | |Land=MEX | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung=Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado | ||
