Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
XYJens (Diskussion | Beiträge) (Siehe Diskussionsseite) |
XYJens (Diskussion | Beiträge) K (Update: Konzertabsage wg. Krankheit in München, Frankfurt und Mannheim) |
||
(151 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | <div style="float: left; margin-right: 10px;">__TOC__</div> | ||
{| | {| | ||
| | |||
Diese Liste beinhaltet alle '''Konzerte''', die von den [[Juli]]s gespielt wurden. In der Liste erfasst werden alle Live-Auftritte, jedoch keine Kurzauftritte für [[TV|TV-Sendungen]]. Bestimmte Besonderheiten von Auftritten sind speziell hervorgehoben: | |||
* <span class="konzertzeile_kurz">Sonstige '''Kurzauftritte''' (maximal 3 Songs) sind gelb hinterlegt und die <span class="kl_anzsongs">Songanzahl</span> ist hervorgehoben.</span> | |||
* <span class="konzertzeile_kkv">Konzerte '''ohne Kartenverkauf''' sind türkis hinterlegt (Karten wurden nur verlost/verschenkt/im Rahmen einer bestimmten Aktion verkauft oder vergeben).</span> | |||
* <span class="kl_abgesagt">Konzerte, die '''abgesagt''' wurden, sind grau und kursiv geschrieben sowie hellgrau hinterlegt, das <span class="kl_datum" style="padding: 0;">Datum</span> ist durchgestrichen.</span> | |||
* Sollten mehrere Kategorien gleichzeitig zutreffen, werden die Hervorhebungen kombiniert. | |||
''Wichtiger Hinweis:'' Wenn du einen Konzertartikel neu anlegen möchtest, beachte bitte zunächst [[JuliWiki:Artikel über Konzerte|diese Hinweise]]. Das JuliWiki ist ''kein'' Ort für ausführliche Konzertberichte und Fotogalerien. Letztere kannst du aber gerne bei [http://esistjuli.de/berichte esistjuli.de] einreichen. | |||
== Links == | |||
* [http://esistjuli.de/termine Aktuelle Termine auf esistjuli.de] | |||
* [http://juli.tv/index.php#tour Termine auf juli.tv] | |||
* [http://esistjuli.de/berichte Konzertberichte auf esistjuli.de] | |||
|} | |} | ||
<br style="clear: both;" /> | |||
===Festivals=== | == 2023 == | ||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rietberg (17. August 2023) | |||
|Datum=17. Aug. 2023 | |||
|Stadt=Rietberg | |||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=Sommer-Tour | ||
| | |Veranstaltungsort=Volksbank-Arena im Gartenschaupark | ||
| | |AnzSongs= | ||
|- | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Hamburg (16. August 2023) | ||
| | |Datum=16. Aug. 2023 | ||
| | |Stadt=Hamburg | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=Draußen im Grünen | ||
| | |Veranstaltungsort=Musikpavillon im Planten un Blomen | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Würselen (15. August 2023) | ||
| | |Datum=15. Aug. 2023 | ||
|- | |Stadt=Würselen | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=Sommer-Tour | ||
| | |Veranstaltungsort=Freilichtbühne Burg Wilhelmstein | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Jena (19. Juli 2023) | ||
| | |Datum=19. Jul. 2023 | ||
| | |Stadt=Jena | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=Kulturarena | ||
| | |Veranstaltungsort=Theatervorplatz Jena | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Oberhausen (16. Juli 2023) | ||
| | |Datum=16. Jul. 2023 | ||
| | |Stadt=Oberhausen | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=Indie Radar Ruhr Open Air | ||
| | |Veranstaltungsort=Innenhof der Lugwiggalerie im Schloss Oberhausen | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=München (15. Juli 2023) | ||
| | |Datum=15. Jul. 2023 | ||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
| | |Veranstaltung=Sommernachtstraum | ||
| | |Veranstaltungsort=Hauptbühne beim Hans-Jochen-Vogel-Platz | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support=Gentleman | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Braunschweig (08. Juli 2023) | ||
| | |Datum=08. Jul. 2023 | ||
| | |Stadt=Braunschweig | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=BraWo Open | ||
| | |Veranstaltungsort=Tennisanlage BTHC im Bürgerpark | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Grömitz (07. Juli 2023) | ||
| | |Datum=07. Jul. 2023 | ||
| | |Stadt=Grömitz | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=Open Air am Strand | ||
| | |Veranstaltungsort=Tunierwiese Grömitz | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Kassel (30. Juni 2023) | ||
| | |Datum=30. Jun. 2023 | ||
| | |Stadt=Kassel | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=Kulturzelt Kassel 2023 | ||
| | |Veranstaltungsort=Kulturzelt | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Ulm (08. Juni 2023) | ||
| | |Datum=08. Jun. 2023 | ||
| | |Stadt=Ulm | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=Ulmer Zelt 2023 | ||
| | |Veranstaltungsort=Ulmer Zelt | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Bonn (07. Juni 2023) | ||
| | |Datum=07. Jun. 2023 | ||
| | |Stadt=Bonn | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=BonnLive OpenAir | ||
| | |Veranstaltungsort=Telekom Campus | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Stade (06. Mai 2023) | ||
| | |Datum=06. Mai 2023 | ||
| | |Stadt=Stade | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=11. Hanse Song Festival | ||
| | |Veranstaltungsort=Kirche St. Wilhadi | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support= u.a. Mola, Bulgarian Cartrader, Blumengarten, Temmis | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertliste Zwischenüberschrift|Tour 2023}} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Hamburg (20. Mai 2023) | ||
|Datum=20. Mai 2023 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Gruenspan | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Bayuk | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (19. Mai 2023) | |||
|Datum=19. Mai 2023 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Festsaal Kreuzberg | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Stanovsky | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hannover (17. Mai 2023) | |||
|Datum=17. Mai 2023 | |||
|Stadt=Hannover | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Pavillon | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Stanovsky | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (16. Mai 2023) | |||
|Datum=16. Mai 2023 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Gloria Theater | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Stanovsky | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Mannheim (14. Mai 2023) | |||
|Datum=14. Mai 2023 | |||
|Stadt=Mannheim | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Capitol | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Lophelia | |||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Frankfurt (13. Mai 2023) | |||
|Datum=13. Mai 2023 | |||
|Stadt=Frankfurt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Batschkapp | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Lophelia | |||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (12. Mai 2023) | |||
|Datum=12. Mai 2023 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Ampere | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Late Summers | |||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Stuttgart (11. Mai 2023) | |||
|Datum=11. Mai 2023 | |||
|Stadt=Stuttgart | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Im Wizemann | |||
|AnzSongs=20 | |||
|Support=Late Summers | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Leipzig (09. Mai 2023) | |||
|Datum=09. Mai 2023 | |||
|Stadt=Leipzig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Täubchenthal | |||
|AnzSongs=20 | |||
|Support=Stanovsky | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Dresden (08. Mai 2023) | |||
|Datum=08. Mai 2023 | |||
|Stadt=Dresden | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Alter Schlachthof | |||
|AnzSongs=21 | |||
|Support=Stanovsky | |||
}} | |||
|} | |} | ||
=== | == 2015 == | ||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wiesbaden (25. September 2015) | |||
|Datum=25. Sep. 2015 | |||
|- | |Stadt=Wiesbaden | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=Stadtfest | ||
| | |Veranstaltungsort=Dern'sches Gelände | ||
| | |AnzSongs= | ||
|- | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Schmalkalden (12. September 2015) | ||
| | |Datum=12. Sep. 2015 | ||
| | |Stadt=Schmalkalden | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=Landesgartenschau Thüringen | ||
| | |Veranstaltungsort= | ||
| | |AnzSongs= | ||
|- | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Sylt (23. August 2015) | ||
| | |Datum=23. Aug. 2015 | ||
|- | |Stadt=Sylt | ||
| | |Land=D | ||
|[[ | |Veranstaltung=Sylt Concerts | ||
| | |Veranstaltungsort=Meerkabarett | ||
| | |AnzSongs= | ||
|- | |Support= | ||
| | }} | ||
|[[ | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Herford (21. August 2015) | ||
| | |Datum=21. Aug. 2015 | ||
|- | |Stadt=Herford | ||
| | |Land=D | ||
|[[ | |Veranstaltung=10 Jahre Museum Marta | ||
| | |Veranstaltungsort=Käthe-Elsbach-Platz | ||
| | |AnzSongs= | ||
|- | |Support=Joris | ||
| | }} | ||
|[[ | {{Konzertzeile | ||
| | |Link=Rostock (7. August 2015) | ||
| | |Datum=07. Aug. 2015 | ||
|- | |Stadt=Rostock | ||
| | |Land=D | ||
|[[ | |Veranstaltung=Hanse Sail | ||
| | |Veranstaltungsort=NDR-Bühne im Stadthafen | ||
| | |AnzSongs= | ||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (6. August 2015) | |||
|Datum=06. Aug. 2015 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=V+ Musik Hautnah | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Typ=kkv | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamm (3. Juli 2015) | |||
|Datum=03. Jul. 2015 | |||
|Stadt=Hamm | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Hammer Summer | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Halle (14. Juni 2015) | |||
|Datum=14. Jun. 2015 | |||
|Stadt=Halle/Westfalen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Gerry Weber Open | |||
|Veranstaltungsort=Gerry-Weber-Halle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Borken (13. Juni 2015) | |||
|Datum=13. Jun. 2015 | |||
|Stadt=Borken | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Borken Open Air | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Saarlouis (6. Juni 2015) | |||
|Datum=06. Jun. 2015 | |||
|Stadt=Saarlouis | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Emmes | |||
|Veranstaltungsort=Hauptbühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=PerDu, Oku & The Reggaerockers | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bozen (31. Mai 2015) | |||
|Datum=31. Mai 2015 | |||
|Stadt=Bozen | |||
|Land=I | |||
|Veranstaltung=Full Tension Festival | |||
|Veranstaltungsort=Innenstadt | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Bilderbuch, AnnenMayKantereit | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Frankfurt (16. Mai 2015) | |||
|Datum=16. Mai 2015 | |||
|Stadt=Frankfurt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Women of the World Festival 2015 | |||
|Veranstaltungsort=Gibson | |||
|AnzSongs=18 | |||
|Support=Judith van Hel | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kaiserslautern (15. Mai 2015) | |||
|Datum=15. Mai 2015 | |||
|Stadt=Kaiserslautern | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Kammgarn | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (3. Mai 2015) | |||
|Datum=03. Mai 2015 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Holsten-Brauereifest | |||
|Veranstaltungsort=Holsten-Brauereigelände; Hauptbühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=The Rattles; Boppin B; Stefan Gwildis & Band | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bremen (18. April 2015) | |||
|Datum=18. Apr. 2015 | |||
|Stadt=Bremen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Nordlichtfestival | |||
|Veranstaltungsort=Pier 2 | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Lowrider Betty, Faakmarwin, Julia Engelmann, Andy Strauss, Sebó, Nagel, Dan Mangan | |||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Festival wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt | |||
}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Tour 2015}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (27. März 2015) | |||
|Datum=27. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=C-Club | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Flensburg (25. März 2015) | |||
|Datum=25. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Flensburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=max. | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (24. März 2015) | |||
|Datum=24. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Grünspan | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Aurich (23. März 2015) | |||
|Datum=23. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Aurich | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Stadthalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Luxemburg (21. März 2015) | |||
|Datum=21. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Luxemburg | |||
|Land=L | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Den Atelier | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= Seed to Tree | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Leipzig (20. März 2015) | |||
|Datum=20. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Leipzig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Täubchenthal | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Stuttgart (19. März 2015) | |||
|Datum=19. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Stuttgart | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=LKA Longhorn | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (18. März 2015) | |||
|Datum=18. Mär. 2015 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Ampere | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]], Max von Milland | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (16. März 2015) | |||
|Datum=16. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Gloria-Theater | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wuppertal (15. März 2015) | |||
|Datum=15. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Wuppertal | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Live Club Barmen | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
|} | |} | ||
== | == 2014 == | ||
{ | {{Konzertliste Tabellenkopf}} | ||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Göttingen (13. September 2014) | |||
|Datum=13. Sep. 2014 | |||
|Stadt=Göttingen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=NDR2 Soundcheck Neue Musik Festival | |||
|Veranstaltungsort=Lokhalle | |||
| | |AnzSongs=4 | ||
|Support=Andreas Bourani, Jupiter Jones, Sido, Glasperlenspiel, Mark Forster | |||
|Typ=kurz | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
| | |Link=Berlin (7. September 2014) | ||
| | |Datum=07. Sep. 2014 | ||
| | |Stadt=Berlin | ||
| | |Land=D | ||
| | |Veranstaltung=Auf den Dächern Festival | ||
| | |Veranstaltungsort=Schönhauser Allee Arcaden | ||
| | |AnzSongs=6 | ||
|Support=Krogmann, Zoot Woman, Talisco, Balbina, Oracles, 257ers, Malky, Ahzumjot, Mighty Oaks, Chakuza | |||
|Typ=kurz | |||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
|Link=Großenhain (6. September 2014) | |||
|Datum=06. Sep. 2014 | |||
|Stadt=Großenhain | |||
|Land=D | |||
| | |Veranstaltung=Tag der Sachsen 2014 | ||
| | |Veranstaltungsort=Radio-PSR-Bühne | ||
| | |AnzSongs= | ||
| | |Support= | ||
| | }} | ||
| | {{Konzertzeile | ||
|Link=Waltrop (30 . August 2014) | |||
|Datum=30. Aug. 2014 | |||
|Stadt=Waltrop | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Parkfest | |||
|Veranstaltungsort=Bahnhofstraße | |||
|AnzSongs=15 | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Weißenfels (29. August 2014) | |||
| | |Datum=29. Aug. 2014 | ||
|Stadt=Weißenfels | |||
|Land=D | |||
| | |Veranstaltung=Schlossplatz Open Air | ||
|Veranstaltungsort=Schlossplatz | |||
|AnzSongs=14 | |||
|Support=Frida Gold | |||
}} | |||
| | {{Konzertzeile | ||
|Link=Kiel (23. Juni 2014) | |||
|Datum=23. Jun. 2014 | |||
|Stadt=Kiel | |||
|Land=D | |||
| | |Veranstaltung=Kieler Woche | ||
| | |Veranstaltungsort=RSH-Bühne | ||
| | |AnzSongs=17 | ||
|Support= | |||
}} | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|23. | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== 2012 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Seoul (15. Juni 2012) | |||
|Datum=15. Jun. 2012 | |||
|Stadt=Seoul | |||
|Land=ROK | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Platoon Kunsthalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Typ=kkv | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Yeosu (14. Juni 2012) | |||
|Datum=14. Jun. 2012 | |||
|Stadt=Yeosu | |||
|Land=ROK | |||
|Veranstaltung=Expo 2012 | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wesel (3. März 2012) | |||
|Datum=03. Mär. 2012 | |||
|Stadt=Wesel | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Volksbank Music Night | |||
|Veranstaltungsort=Niederrheinhalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Typ=kkv | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Álamos (28. Januar 2012) | |||
|Datum=28. Jan. 2012 | |||
|Stadt=Álamos | |||
|Land=MEX | |||
|Veranstaltung=Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado | |||
|Veranstaltungsort=La Casa de las Delicias | |||
|AnzSongs=15 | |||
|Support= | |||
}} | |||
|} | |||
== 2011 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Saarbrücken (16. Oktober 2011) | |||
|Datum=16. Okt. 2011 | |||
|Stadt=Saarbrücken | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Garage | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Anmerkung=verlegt vom 8. September 2011 | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Lemgo (15. Oktober 2011) | |||
|Datum=15. Okt. 2011 | |||
|Stadt=Lemgo | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=RUF Deutschland H.I.P. | |||
|Veranstaltungsort=Lipperlandhalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Typ=kkv | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bonn (2. Oktober 2011) | |||
|Datum=02. Okt. 2011 | |||
|Stadt=Bonn | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Tag der Deutschen Einheit | |||
|Veranstaltungsort=Münsterplatz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Casper, Frida Gold, Klee, Kensington Road | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Elsenfeld (1. Oktober 2011) | |||
|Datum=01. Okt. 2011 | |||
|Stadt=Elsenfeld | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=175 Jahre Sparkasse | |||
|Veranstaltungsort=Sparkassen-Arena | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=The Governors, Jupiter Jones | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kaufungen (16. September 2011) | |||
|Datum=16. Sep. 2011 | |||
|Stadt=Kaufungen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Open Air | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hagen (10. September 2011) | |||
|Datum=10. Sep. 2011 | |||
|Stadt=Hagen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Seegeflüster]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bonn (9. September 2011) | |||
|Datum=09. Sep. 2011 | |||
|Stadt=Bonn | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Brückenforum | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Bosse]] | |||
|Anmerkung=verlegt von der Kunst- und Ausstellungshalle | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Vechta (3. September 2011) | |||
|Datum=03. Sep. 2011 | |||
|Stadt=Vechta | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Rockfestival | |||
|Veranstaltungsort=Museumsplatz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Revolverheld, Luxuslärm | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hannover (2. September 2011) | |||
|Datum=02. Sep. 2011 | |||
|Stadt=Hannover | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Ideen Expo | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Andreas Bourani | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (13. August 2011) | |||
|Datum=13. Aug. 2011 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=rs2 Sommerfestival | |||
|Veranstaltungsort=Kindl-Bühne Wuhlheide | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Ronan Keating, Aura Dione | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Echternach (12. August 2011) | |||
|Datum=12. Aug. 2011 | |||
|Stadt=Echternach | |||
|Land=L | |||
|Veranstaltung=E-Lake Festival | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rostock (11. August 2011) | |||
|Datum=11. Aug. 2011 | |||
|Stadt=Rostock | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Hanse Sail]] | |||
|Veranstaltungsort=NDR-Bühne am Stadthafen | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Mainz (6. August 2011) | |||
|Datum=06. Aug. 2011 | |||
|Stadt=Mainz | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=BigFM-Rheinland-Pfalz-Openair | |||
|Veranstaltungsort=Landtag | |||
|AnzSongs=14 | |||
|Support=[[Ich+Ich]] u.a. | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Cuxhaven (22. Juli 2011) | |||
|Datum=22. Jul. 2011 | |||
|Stadt=Cuxhaven | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Deichbrand]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Minden (16. Juli 2011) | |||
|Datum=16. Jul. 2011 | |||
|Stadt=Minden | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Kultursommerbühne | |||
|Veranstaltungsort=Kleiner Domhof | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bocholt (15. Juli 2011) | |||
|Datum=15. Jul. 2011 | |||
|Stadt=Bocholt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Bocholter Open Air]] | |||
|Veranstaltungsort=Stadion am Hünting | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Ich+Ich]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Halle/Saale (9. Juli 2011) | |||
|Datum=09. Jul. 2011 | |||
|Stadt=Halle/Saale | |||
|Land=D | |||
