TV-Auftritte: Unterschied zwischen den Versionen
K (→2006) |
XYJens (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Dies ist eine Liste von '''Auftritten der [[Juli]]s im Fernsehen'''. | Dies ist eine Liste von '''Auftritten der [[Juli]]s im Fernsehen'''. | ||
''Bitte beachten:'' Es soll hier jeweils nur die erste Ausstrahlung verzeichnet werden, keine Wiederholungen. | |||
== 2023 == | |||
03.05.2023 – Das Erste – [[ARD Morgenmagazin]] – 05:30 Uhr<br/> | |||
== 2022 == | |||
24.10.2022 – Das Erste – [[ARD Morgenmagazin]] – 05:30 Uhr<br/> | |||
== 2015 == | |||
09.04.2015 – ZDFneo – [[Kuttner plus zwei]]<br/> | |||
04.2015 – MDR – Damals war's<br/> | |||
16.01.2015 – BR – [[Bayerischer Filmpreis]] | |||
== 2014 == | |||
31.12.2014 – ZDF – Silvester am Brandenburger Tor<br/> | |||
12.2014 – KI.KA – [[motzgurke.tv]]<br/> | |||
07.11.2014 – SWR – [[SWR latenight]]<br/> | |||
02.11.2014 – NDR – [[DAS!]] – 18:45 Uhr<br/> | |||
09.10.2014 – Das Erste – [[Krömer Late Night Show]] – 23:00 Uhr<br/> | |||
06.10.2014 – Das Erste – [[ARD Morgenmagazin]] – 05:30 Uhr<br/> | |||
10.2014 – rbb – rbb aktuell<br/> | |||
16.09.2014 – KI.KA – [[logo!]] | |||
== 2012 == | |||
31.05.2012 – ZDFneo – [[Bambule]] | |||
== 2011 == | |||
08.12.2011 – KI.KA – [[Sesamstraße]] – 17:35 Uhr<br/> | |||
22.10.2011 – 3sat – [[Let's have a party – 50 Jahre Popmusik]] – 20:15 Uhr<br/> | |||
29.09.2011 – Pro 7 – [[Bundesvision Song Contest]] 2011 – 20:15 Uhr<br/> | |||
26.09.2011 – Pro 7 – [[TV total]] <br/> | |||
26.09.2011 – DW-TV – [[Talking Germany]] – 00:30 Uhr<br/> | |||
25.09.2011 – DW-TV – [[Typisch deutsch]] – 21:30 Uhr<br/> | |||
15.05.2011 – NDR – [[DAS!]] – 18:15 Uhr<br/> | |||
15.05.2011 – Das Erste – Eurovision Song Contest 2011: Grand Prix Party – 00:15 Uhr<br/> | |||
12.05.2011 – Pro 7 – [[TV total|Eurovision total]] – 23:00 Uhr<br/> | |||
01.04.2011 – RTL – [[Die Ultimative Chartshow]] – 21:15 Uhr<br/> | |||
21.01.2011 – Sat1 – [[Sat1 Frühstücksfernsehen]]<br/> | |||
20.01.2011 – MTV – [[MTV Home]] – 22:15 Uhr<br/> | |||
19.01.2011 – Pro 7 – [[TV total]] – 23:10 Uhr<br/> | |||
== 2010 == | |||
06.10.2010 – 3sat – [[Bauerfeind]] – 21:30 <br> | |||
01.10.2010 – NDR/hr – [[3 nach 9]] – 22:00 <br> | |||
18.09.2010 – Pro 7 – [[Schlag den Raab]] – 20:15 Uhr <br> | |||
17.09.2010 – ARD – [[Morgenmagazin]] – 5:30 Uhr <br> | |||
09.09.2010 – VIVA – [[VIVA Live]] – 15:00 Uhr <br> | |||
23.08.2010 – NDR – [[Das Beste im Norden]] – 21:00 Uhr | |||
== 2007 == | == 2007 == | ||
26.11.2007 - hr - [[hessenschau]] <br> | |||
10.10.2007 - Pro 7 - [[TV Total]] - 23:15 Uhr <br> | |||
03.10.2007 - MTV - [[Coca Cola Soundwave]] - 19:30 Uhr <br> | |||
28.09.2007 - ZDF - [[Morgenmagazin]] - 05:30 Uhr <br> | |||
21.09.2007 - MTV - [[TRL XXL]] - 16:30 Uhr <br> | |||
02.06.2007 - RTL II - [[The Dome 42]] - 16:00 Uhr <br> | |||
16.05.2007 - VIVA - [[VIVA feat. Deutschpop]] <br> | |||
23.04.2007 - rbb - [[Zibb]] - 19:00 Uhr <br> | |||
20.04.2007 - SAT.1 - [[Schillerstraße]] - 20:15 Uhr <br> | |||
20.04.2007 - VIVA - [[VIVA live]] - 15:00 Uhr <br> | |||
20.04.2007 - ZDF - [[Volle Kanne]] - 9:00 Uhr <br> | |||
22.03.2007 - ZDF - [[Maybrit Illner]] - 22:15 Uhr <br> | |||
06.02.2007 - Ki.Ka - [[logo]] - 19:50 Uhr <br> | |||
04.02.2007 - WDR - [[Zimmer frei!]] - 23:00 Uhr<br> | 04.02.2007 - WDR - [[Zimmer frei!]] - 23:00 Uhr<br> | ||
== 2006 == | == 2006 == | ||
18.12.2006 - MTV - [[TRL]] <br> | |||
15.12.2006 - Pro7 - [[TV Total Parallelslalom]] - 22:20 Uhr <br> | |||
07.12.2006 - WDR - [[Einslive Krone]] - 22:00 Uhr <br> | 07.12.2006 - WDR - [[Einslive Krone]] - 22:00 Uhr <br> | ||
01.12.2006 - N3 - [[Herman & Tietjen]] - 22:00 Uhr<br> | 01.12.2006 - N3 - [[Herman & Tietjen]] - 22:00 Uhr<br> | ||
Zeile 26: | Zeile 90: | ||
== 2005 == | == 2005 == | ||
06.12.2005 - Newcomer TV - hr<br> | |||
24.11.2005 - [[Einslive Krone]] 2005 - WDR<br> | 24.11.2005 - [[Einslive Krone]] 2005 - WDR<br> | ||
06.10.2005 - [[COMET]] 2005 - Pro7 - 20:15 LIVE<br> | 06.10.2005 - [[COMET]] 2005 - Pro7 - 20:15 LIVE<br> | ||
Zeile 52: | Zeile 117: | ||
09.04.2005 - [[Bravo Otto]] - RTL<br> | 09.04.2005 - [[Bravo Otto]] - RTL<br> | ||
20.03.2005 - [[Planetopia]] - Sat.1<br> | 20.03.2005 - [[Planetopia]] - Sat.1<br> | ||
09.03.2005 - Bericht vom Konzert am 08.03.2005 - Hessenfernsehen<br> | 09.03.2005 - Bericht vom [[Neu-Isenburg (8. März 2005)|Konzert am 08.03.2005]] - Hessenfernsehen<br> | ||
27.02.2005 - [[Heimatlieder]] (Moderiert von JULI) (WH) - VIVA<br> | 27.02.2005 - [[Heimatlieder]] (Moderiert von JULI) (WH) - VIVA<br> | ||
26.02.2005 - [[Heimatlieder]] (Moderiert von JULI) - VIVA<br> | 26.02.2005 - [[Heimatlieder]] (Moderiert von JULI) - VIVA<br> | ||
14.02.2005 - [[TV total]] (Gewinner des Bundesvision Song Contest) - Pro7<br> | 14.02.2005 - [[TV total]] (Gewinner des Bundesvision Song Contest) - Pro7<br> | ||
14.02.2005 - VIVA - [[17]] <br> | |||
12.02.2005 - [[Bundesvision Song Contest]] - Pro7<br> | 12.02.2005 - [[Bundesvision Song Contest]] - Pro7<br> | ||
09.02.2005 - [[TV total]] - Pro7<br> | 09.02.2005 - [[TV total]] - Pro7<br> | ||
Zeile 67: | Zeile 133: | ||
22.12.2004 - [[Sarah Kuttner - Die Show]] (WH) - VIVA<br> | 22.12.2004 - [[Sarah Kuttner - Die Show]] (WH) - VIVA<br> | ||
19.12.2004 - [[The Dome 32]] (WH) - RTL II<br> | 19.12.2004 - [[The Dome 32]] (WH) - RTL II<br> | ||
12.12. | 12.12.2004 - [[Menschen, Bilder, Emotionen]] 2004 - RTL<br> | ||
11.12.2004 - TOTP ([[Top Of The Pops]]) Newsflash - RTL<br> | 11.12.2004 - TOTP ([[Top Of The Pops]]) Newsflash - RTL<br> | ||
07.12. | 07.12.2004 - [[The Dome 32]] - RTL II<br> | ||
02.12. | 02.12.2004 - [[EinsLive Krone]] - WDR<br> | ||
30.11.2004 - [[Punkt 12]] (Interview mit Eva) - RTL<br> | 30.11.2004 - [[Punkt 12]] (Interview mit Eva) - RTL<br> | ||
30.11.2004 - [[Die ultimative Chartshow]] - RTL<br> | 30.11.2004 - [[Die ultimative Chartshow]] - RTL<br> | ||
27.11. | 27.11.2004 - TOTP ([[Top Of Th Pops]])<br> | ||
29.11.2004 - [[Sarah Kuttner - Die Show]] - VIVA<br> | 29.11.2004 - [[Sarah Kuttner - Die Show]] - VIVA<br> | ||
19.11.2004 - [[Viva News]] - Viva <br> | 19.11.2004 - [[Viva News]] - Viva <br> | ||
06.11.2004 - TOTP ([[Top Of The Pops]]) - RTL<br> | 06.11.2004 - TOTP ([[Top Of The Pops]]) - RTL<br> | ||
06.11. | 06.11.2004 - [[MC Chart Show]] - Pro7<br> | ||
26.10.2004 - [[logo]] - ZDF (Ausschnitte vom Wuppertaler Konzert vom 22.10.2004)<br> | 26.10.2004 - [[logo]] - ZDF (Ausschnitte vom Wuppertaler Konzert vom 22.10.2004)<br> | ||
11.10.2004 - [[TV total]] - Pro7<br> | 11.10.2004 - [[TV total]] - Pro7<br> |
Aktuelle Version vom 10. Mai 2023, 20:14 Uhr
Dies ist eine Liste von Auftritten der Julis im Fernsehen.
Bitte beachten: Es soll hier jeweils nur die erste Ausstrahlung verzeichnet werden, keine Wiederholungen.
2023
03.05.2023 – Das Erste – ARD Morgenmagazin – 05:30 Uhr
2022
24.10.2022 – Das Erste – ARD Morgenmagazin – 05:30 Uhr
2015
09.04.2015 – ZDFneo – Kuttner plus zwei
04.2015 – MDR – Damals war's
16.01.2015 – BR – Bayerischer Filmpreis
2014
31.12.2014 – ZDF – Silvester am Brandenburger Tor
12.2014 – KI.KA – motzgurke.tv
07.11.2014 – SWR – SWR latenight
02.11.2014 – NDR – DAS! – 18:45 Uhr
09.10.2014 – Das Erste – Krömer Late Night Show – 23:00 Uhr
06.10.2014 – Das Erste – ARD Morgenmagazin – 05:30 Uhr
10.2014 – rbb – rbb aktuell
16.09.2014 – KI.KA – logo!
2012
31.05.2012 – ZDFneo – Bambule
2011
08.12.2011 – KI.KA – Sesamstraße – 17:35 Uhr
22.10.2011 – 3sat – Let's have a party – 50 Jahre Popmusik – 20:15 Uhr
29.09.2011 – Pro 7 – Bundesvision Song Contest 2011 – 20:15 Uhr
26.09.2011 – Pro 7 – TV total
26.09.2011 – DW-TV – Talking Germany – 00:30 Uhr
25.09.2011 – DW-TV – Typisch deutsch – 21:30 Uhr
15.05.2011 – NDR – DAS! – 18:15 Uhr
15.05.2011 – Das Erste – Eurovision Song Contest 2011: Grand Prix Party – 00:15 Uhr
12.05.2011 – Pro 7 – Eurovision total – 23:00 Uhr
01.04.2011 – RTL – Die Ultimative Chartshow – 21:15 Uhr
21.01.2011 – Sat1 – Sat1 Frühstücksfernsehen
20.01.2011 – MTV – MTV Home – 22:15 Uhr
19.01.2011 – Pro 7 – TV total – 23:10 Uhr
2010
06.10.2010 – 3sat – Bauerfeind – 21:30
01.10.2010 – NDR/hr – 3 nach 9 – 22:00
18.09.2010 – Pro 7 – Schlag den Raab – 20:15 Uhr
17.09.2010 – ARD – Morgenmagazin – 5:30 Uhr
09.09.2010 – VIVA – VIVA Live – 15:00 Uhr
23.08.2010 – NDR – Das Beste im Norden – 21:00 Uhr
2007
26.11.2007 - hr - hessenschau
10.10.2007 - Pro 7 - TV Total - 23:15 Uhr
03.10.2007 - MTV - Coca Cola Soundwave - 19:30 Uhr
28.09.2007 - ZDF - Morgenmagazin - 05:30 Uhr
21.09.2007 - MTV - TRL XXL - 16:30 Uhr
02.06.2007 - RTL II - The Dome 42 - 16:00 Uhr
16.05.2007 - VIVA - VIVA feat. Deutschpop
23.04.2007 - rbb - Zibb - 19:00 Uhr
20.04.2007 - SAT.1 - Schillerstraße - 20:15 Uhr
20.04.2007 - VIVA - VIVA live - 15:00 Uhr
20.04.2007 - ZDF - Volle Kanne - 9:00 Uhr
22.03.2007 - ZDF - Maybrit Illner - 22:15 Uhr
06.02.2007 - Ki.Ka - logo - 19:50 Uhr
04.02.2007 - WDR - Zimmer frei! - 23:00 Uhr
2006
18.12.2006 - MTV - TRL
15.12.2006 - Pro7 - TV Total Parallelslalom - 22:20 Uhr
07.12.2006 - WDR - Einslive Krone - 22:00 Uhr
01.12.2006 - N3 - Herman & Tietjen - 22:00 Uhr
30.11.2006 - ARD – Bambi-Verleihung 2006 – 20:15 Uhr
23.11.2006 - ZDF - Deutscher Zukunftspreis 2006 – 22:30 Uhr
08.11.2006 - ARD - Harald Schmidt - 23:15 Uhr
04.11.2006 - SWR - DasDing.tv
14.10.2006 - Dancing On Ice - RTL - 20.15 Uhr
13.10.2006 - TRL - MTV
12.10.2006 - Juli-Tag - Viva
23.09.2006 - Schlag den Raab - Pro7 - 20.15 Uhr
11.05.2006 - MTV News Mag - MTV - 23.00 Uhr (Wh.)
11.05.2006 - MTV News Mag - MTV - 20.00 Uhr (Wh.)
11.05.2006 - MTV News Mag - MTV - 17.00 Uhr
26.02.2006 - Get alive (Campus Invasion Regensburg) - MTV - 11:00 Uhr
12.02.2006 - Bundesvision Song Contest 2006 - Pro 7 - 08:12 Uhr (WH)
09.02.2006 - Bundesvision Song Contest 2006 - Pro 7 - 20:15 Uhr
2005
06.12.2005 - Newcomer TV - hr
24.11.2005 - Einslive Krone 2005 - WDR
06.10.2005 - COMET 2005 - Pro7 - 20:15 LIVE
01.10.2005 - MTV Masters:Deutschlandreise - MTV - 17:00
26.09.2005 – TV total – Pro7 - 22:00
24.09.2005 - 3nach9 - N3/NDR - 10:00
23.09.2005 – 3nach9 – N3/NDR - 22:00
21.09.2005 – Goldene Henne – MDR - 20:15
20.09.2005 - TRL - 16:00 - MTV
19.09.2005 – VIVA Live – Viva - 13:30
27.08.2005 - TOTP (Top of the Pops) - RTL
07.08.2005 - Campus Invasion Regensburg (WH) 18 Uhr - MTV
02.07.2005 - Live 8 (TV Übertragung LIVE) - WDR,Phönix,MDR u.a.
12.06.2005 - Hit Giganten Cabrio Hits - Sat.1
28.05.2005 - TOTP (Top Of The Pops) - RTL
15.05.2005 - ECHO 2005 (WH) - RTL
14.05.2005 - Hape trifft - RTL
14.05.2005 - TOTP (Top Of The Pops) - RTL
30.04.2005 - Bravo Otto - VIVA
29.04.2005 - Punkt 12 Bericht über den Videodreh zu Regen+Meer - RTL
24.04.2005 - Bravo Otto - VIVA
23.04.2005 - Bravo Otto - VIVA
18.04.2005 - Bravo Otto - Super RTL
17.04.2005 - Bravo Otto - RTL
11.04.2005 - Beckmann - ZDF
09.04.2005 - Bravo Otto - RTL
20.03.2005 - Planetopia - Sat.1
09.03.2005 - Bericht vom Konzert am 08.03.2005 - Hessenfernsehen
27.02.2005 - Heimatlieder (Moderiert von JULI) (WH) - VIVA
26.02.2005 - Heimatlieder (Moderiert von JULI) - VIVA
14.02.2005 - TV total (Gewinner des Bundesvision Song Contest) - Pro7
14.02.2005 - VIVA - 17
12.02.2005 - Bundesvision Song Contest - Pro7
09.02.2005 - TV total - Pro7
09.02.2005 - Viva "17" - Viva
05.02.2005 - TOTP (Top Of The Pops) - RTL
22.01.2005 - Soundtrack Of My Life (WH) - Pro7
20.01.2005 - MTV TRL - MTV
2004
22.12.2004 - Sarah Kuttner - Die Show (WH) - VIVA
19.12.2004 - The Dome 32 (WH) - RTL II
12.12.2004 - Menschen, Bilder, Emotionen 2004 - RTL
11.12.2004 - TOTP (Top Of The Pops) Newsflash - RTL
07.12.2004 - The Dome 32 - RTL II
02.12.2004 - EinsLive Krone - WDR
30.11.2004 - Punkt 12 (Interview mit Eva) - RTL
30.11.2004 - Die ultimative Chartshow - RTL
27.11.2004 - TOTP (Top Of Th Pops)
29.11.2004 - Sarah Kuttner - Die Show - VIVA
19.11.2004 - Viva News - Viva
06.11.2004 - TOTP (Top Of The Pops) - RTL
06.11.2004 - MC Chart Show - Pro7
26.10.2004 - logo - ZDF (Ausschnitte vom Wuppertaler Konzert vom 22.10.2004)
11.10.2004 - TV total - Pro7
28.09.2004 - Sarah Kuttner - Die Show - VIVA
09.09.2004 - Maintower - Hessenfernsehen