Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
K (→2014) |
XYJens (Diskussion | Beiträge) K (Update: Konzertabsage wg. Krankheit in München, Frankfurt und Mannheim) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
<br style="clear: both;" /> | <br style="clear: both;" /> | ||
== 2023 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rietberg (17. August 2023) | |||
|Datum=17. Aug. 2023 | |||
|Stadt=Rietberg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Sommer-Tour | |||
|Veranstaltungsort=Volksbank-Arena im Gartenschaupark | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (16. August 2023) | |||
|Datum=16. Aug. 2023 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Draußen im Grünen | |||
|Veranstaltungsort=Musikpavillon im Planten un Blomen | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Würselen (15. August 2023) | |||
|Datum=15. Aug. 2023 | |||
|Stadt=Würselen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Sommer-Tour | |||
|Veranstaltungsort=Freilichtbühne Burg Wilhelmstein | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Jena (19. Juli 2023) | |||
|Datum=19. Jul. 2023 | |||
|Stadt=Jena | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Kulturarena | |||
|Veranstaltungsort=Theatervorplatz Jena | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Oberhausen (16. Juli 2023) | |||
|Datum=16. Jul. 2023 | |||
|Stadt=Oberhausen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Indie Radar Ruhr Open Air | |||
|Veranstaltungsort=Innenhof der Lugwiggalerie im Schloss Oberhausen | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (15. Juli 2023) | |||
|Datum=15. Jul. 2023 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Sommernachtstraum | |||
|Veranstaltungsort=Hauptbühne beim Hans-Jochen-Vogel-Platz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Gentleman | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Braunschweig (08. Juli 2023) | |||
|Datum=08. Jul. 2023 | |||
|Stadt=Braunschweig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=BraWo Open | |||
|Veranstaltungsort=Tennisanlage BTHC im Bürgerpark | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Grömitz (07. Juli 2023) | |||
|Datum=07. Jul. 2023 | |||
|Stadt=Grömitz | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Open Air am Strand | |||
|Veranstaltungsort=Tunierwiese Grömitz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kassel (30. Juni 2023) | |||
|Datum=30. Jun. 2023 | |||
|Stadt=Kassel | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Kulturzelt Kassel 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Kulturzelt | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Ulm (08. Juni 2023) | |||
|Datum=08. Jun. 2023 | |||
|Stadt=Ulm | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Ulmer Zelt 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Ulmer Zelt | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bonn (07. Juni 2023) | |||
|Datum=07. Jun. 2023 | |||
|Stadt=Bonn | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=BonnLive OpenAir | |||
|Veranstaltungsort=Telekom Campus | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Stade (06. Mai 2023) | |||
|Datum=06. Mai 2023 | |||
|Stadt=Stade | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=11. Hanse Song Festival | |||
|Veranstaltungsort=Kirche St. Wilhadi | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= u.a. Mola, Bulgarian Cartrader, Blumengarten, Temmis | |||
}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Tour 2023}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (20. Mai 2023) | |||
|Datum=20. Mai 2023 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Gruenspan | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Bayuk | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (19. Mai 2023) | |||
|Datum=19. Mai 2023 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Festsaal Kreuzberg | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Stanovsky | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hannover (17. Mai 2023) | |||
|Datum=17. Mai 2023 | |||
|Stadt=Hannover | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Pavillon | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Stanovsky | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (16. Mai 2023) | |||
|Datum=16. Mai 2023 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Gloria Theater | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Stanovsky | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Mannheim (14. Mai 2023) | |||
|Datum=14. Mai 2023 | |||
|Stadt=Mannheim | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Capitol | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Lophelia | |||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Frankfurt (13. Mai 2023) | |||
|Datum=13. Mai 2023 | |||
|Stadt=Frankfurt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Batschkapp | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Lophelia | |||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (12. Mai 2023) | |||
|Datum=12. Mai 2023 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Ampere | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Late Summers | |||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Stuttgart (11. Mai 2023) | |||
|Datum=11. Mai 2023 | |||
|Stadt=Stuttgart | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Im Wizemann | |||
|AnzSongs=20 | |||
|Support=Late Summers | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Leipzig (09. Mai 2023) | |||
|Datum=09. Mai 2023 | |||
|Stadt=Leipzig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Täubchenthal | |||
|AnzSongs=20 | |||
|Support=Stanovsky | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Dresden (08. Mai 2023) | |||
|Datum=08. Mai 2023 | |||
|Stadt=Dresden | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | |||
|Veranstaltungsort=Alter Schlachthof | |||
|AnzSongs=21 | |||
|Support=Stanovsky | |||
}} | |||
|} | |||
== 2015 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wiesbaden (25. September 2015) | |||
|Datum=25. Sep. 2015 | |||
|Stadt=Wiesbaden | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Stadtfest | |||
|Veranstaltungsort=Dern'sches Gelände | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Schmalkalden (12. September 2015) | |||
|Datum=12. Sep. 2015 | |||
|Stadt=Schmalkalden | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Landesgartenschau Thüringen | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Sylt (23. August 2015) | |||
|Datum=23. Aug. 2015 | |||
|Stadt=Sylt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Sylt Concerts | |||
|Veranstaltungsort=Meerkabarett | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Herford (21. August 2015) | |||
|Datum=21. Aug. 2015 | |||
|Stadt=Herford | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=10 Jahre Museum Marta | |||
|Veranstaltungsort=Käthe-Elsbach-Platz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Joris | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rostock (7. August 2015) | |||
|Datum=07. Aug. 2015 | |||
|Stadt=Rostock | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Hanse Sail | |||
|Veranstaltungsort=NDR-Bühne im Stadthafen | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (6. August 2015) | |||
|Datum=06. Aug. 2015 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=V+ Musik Hautnah | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Typ=kkv | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamm (3. Juli 2015) | |||
|Datum=03. Jul. 2015 | |||
|Stadt=Hamm | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Hammer Summer | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Halle (14. Juni 2015) | |||
|Datum=14. Jun. 2015 | |||
|Stadt=Halle/Westfalen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Gerry Weber Open | |||
|Veranstaltungsort=Gerry-Weber-Halle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Borken (13. Juni 2015) | |||
|Datum=13. Jun. 2015 | |||
|Stadt=Borken | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Borken Open Air | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Saarlouis (6. Juni 2015) | |||
|Datum=06. Jun. 2015 | |||
|Stadt=Saarlouis | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Emmes | |||
|Veranstaltungsort=Hauptbühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=PerDu, Oku & The Reggaerockers | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bozen (31. Mai 2015) | |||
|Datum=31. Mai 2015 | |||
|Stadt=Bozen | |||
|Land=I | |||
|Veranstaltung=Full Tension Festival | |||
|Veranstaltungsort=Innenstadt | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Bilderbuch, AnnenMayKantereit | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Frankfurt (16. Mai 2015) | |||
|Datum=16. Mai 2015 | |||
|Stadt=Frankfurt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Women of the World Festival 2015 | |||
|Veranstaltungsort=Gibson | |||
|AnzSongs=18 | |||
|Support=Judith van Hel | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kaiserslautern (15. Mai 2015) | |||
|Datum=15. Mai 2015 | |||
|Stadt=Kaiserslautern | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Kammgarn | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (3. Mai 2015) | |||
|Datum=03. Mai 2015 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Holsten-Brauereifest | |||
|Veranstaltungsort=Holsten-Brauereigelände; Hauptbühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=The Rattles; Boppin B; Stefan Gwildis & Band | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bremen (18. April 2015) | |||
|Datum=18. Apr. 2015 | |||
|Stadt=Bremen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Nordlichtfestival | |||
|Veranstaltungsort=Pier 2 | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Lowrider Betty, Faakmarwin, Julia Engelmann, Andy Strauss, Sebó, Nagel, Dan Mangan | |||
|abgesagt=ja | |||
|Anmerkung=Festival wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt | |||
}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Tour 2015}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (27. März 2015) | |||
|Datum=27. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=C-Club | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Flensburg (25. März 2015) | |||
|Datum=25. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Flensburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=max. | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (24. März 2015) | |||
|Datum=24. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Grünspan | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Aurich (23. März 2015) | |||
|Datum=23. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Aurich | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Stadthalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Luxemburg (21. März 2015) | |||
|Datum=21. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Luxemburg | |||
|Land=L | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Den Atelier | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= Seed to Tree | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Leipzig (20. März 2015) | |||
|Datum=20. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Leipzig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Täubchenthal | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Stuttgart (19. März 2015) | |||
|Datum=19. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Stuttgart | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=LKA Longhorn | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (18. März 2015) | |||
|Datum=18. Mär. 2015 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Ampere | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]], Max von Milland | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (16. März 2015) | |||
|Datum=16. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Gloria-Theater | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wuppertal (15. März 2015) | |||
|Datum=15. Mär. 2015 | |||
|Stadt=Wuppertal | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour | |||
|Veranstaltungsort=Live Club Barmen | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Georg auf Lieder]] | |||
}} | |||
|} | |||
== 2014 == | == 2014 == | ||
Zeile 128: | Zeile 619: | ||
|Veranstaltung=Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado | |Veranstaltung=Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado | ||
|Veranstaltungsort=La Casa de las Delicias | |Veranstaltungsort=La Casa de las Delicias | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=15 | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
Zeile 266: | Zeile 757: | ||
|Veranstaltung=BigFM-Rheinland-Pfalz-Openair | |Veranstaltung=BigFM-Rheinland-Pfalz-Openair | ||
|Veranstaltungsort=Landtag | |Veranstaltungsort=Landtag | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=14 | ||
|Support=[[Ich+Ich]] u.a. | |Support=[[Ich+Ich]] u.a. | ||
}} | }} | ||
Zeile 407: | Zeile 898: | ||
|Veranstaltung=[[Hessentag]] – You FM Night | |Veranstaltung=[[Hessentag]] – You FM Night | ||
|Veranstaltungsort=Hessentagsarena | |Veranstaltungsort=Hessentagsarena | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=19 | ||
|Support=[[Wir sind Helden]], [[Madsen]] | |Support=[[Wir sind Helden]], [[Madsen]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 495: | Zeile 986: | ||
|Veranstaltung=Tour 2011 | |Veranstaltung=Tour 2011 | ||
|Veranstaltungsort=Substage | |Veranstaltungsort=Substage | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=20 | ||
|Support=[[Ginger Ninja]] | |Support=[[Ginger Ninja]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 515: | Zeile 1.006: | ||
|Veranstaltung=Tour 2011 | |Veranstaltung=Tour 2011 | ||
|Veranstaltungsort=Modernes | |Veranstaltungsort=Modernes | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=20 | ||
|Support=[[Ginger Ninja]] | |Support=[[Ginger Ninja]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 525: | Zeile 1.016: | ||
|Veranstaltung=[[Hit Radio Antenne 1 Festival]] | |Veranstaltung=[[Hit Radio Antenne 1 Festival]] | ||
|Veranstaltungsort=Arena | |Veranstaltungsort=Arena | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=12 | ||
|Support=[[Nena]], Tune Circus | |Support=[[Nena]], Tune Circus | ||
}} | }} | ||
Zeile 545: | Zeile 1.036: | ||
|Veranstaltung=Tour 2011 | |Veranstaltung=Tour 2011 | ||
|Veranstaltungsort=Deichhalle | |Veranstaltungsort=Deichhalle | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=20 | ||
|Support=[[Ginger Ninja]] | |Support=[[Ginger Ninja]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 555: | Zeile 1.046: | ||
|Veranstaltung=Tour 2011 | |Veranstaltung=Tour 2011 | ||
|Veranstaltungsort=Vest Arena | |Veranstaltungsort=Vest Arena | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=20 | ||
|Support=[[The Love Bülow]] | |Support=[[The Love Bülow]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 600: | Zeile 1.091: | ||
|Veranstaltung=Tour 2010 | |Veranstaltung=Tour 2010 | ||
|Veranstaltungsort=Werk 2 | |Veranstaltungsort=Werk 2 | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=19 | ||
|Support=[[Boy]] | |Support=[[Boy]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 630: | Zeile 1.121: | ||
|Veranstaltung=Tour 2010 | |Veranstaltung=Tour 2010 | ||
|Veranstaltungsort=FZW | |Veranstaltungsort=FZW | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=19 | ||
|Support=[[Mikroboy]] | |Support=[[Mikroboy]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 660: | Zeile 1.151: | ||
|Veranstaltung=Tour 2010 | |Veranstaltung=Tour 2010 | ||
|Veranstaltungsort=E-Werk | |Veranstaltungsort=E-Werk | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=19 | ||
|Support=[[Henning Neuser]] | |Support=[[Henning Neuser]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 670: | Zeile 1.161: | ||
|Veranstaltung=Tour 2010 | |Veranstaltung=Tour 2010 | ||
|Veranstaltungsort=Konzerthalle | |Veranstaltungsort=Konzerthalle | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs=19 | ||
|Support=[[Revolution]] | |Support=[[Revolution]] | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 13. Mai 2023, 18:07 Uhr
Diese Liste beinhaltet alle Konzerte, die von den Julis gespielt wurden. In der Liste erfasst werden alle Live-Auftritte, jedoch keine Kurzauftritte für TV-Sendungen. Bestimmte Besonderheiten von Auftritten sind speziell hervorgehoben:
Links |
2023
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
17. Aug. 2023 | D • Rietberg | Sommer-Tour | Volksbank-Arena im Gartenschaupark | ||
16. Aug. 2023 | D • Hamburg | Draußen im Grünen | Musikpavillon im Planten un Blomen | ||
15. Aug. 2023 | D • Würselen | Sommer-Tour | Freilichtbühne Burg Wilhelmstein | ||
19. Jul. 2023 | D • Jena | Kulturarena | Theatervorplatz Jena | ||
16. Jul. 2023 | D • Oberhausen | Indie Radar Ruhr Open Air | Innenhof der Lugwiggalerie im Schloss Oberhausen | ||
15. Jul. 2023 | D • München | Sommernachtstraum | Hauptbühne beim Hans-Jochen-Vogel-Platz | Gentleman | |
08. Jul. 2023 | D • Braunschweig | BraWo Open | Tennisanlage BTHC im Bürgerpark | ||
07. Jul. 2023 | D • Grömitz | Open Air am Strand | Tunierwiese Grömitz | ||
30. Jun. 2023 | D • Kassel | Kulturzelt Kassel 2023 | Kulturzelt | ||
08. Jun. 2023 | D • Ulm | Ulmer Zelt 2023 | Ulmer Zelt | ||
07. Jun. 2023 | D • Bonn | BonnLive OpenAir | Telekom Campus | ||
06. Mai 2023 | D • Stade | 11. Hanse Song Festival | Kirche St. Wilhadi | u.a. Mola, Bulgarian Cartrader, Blumengarten, Temmis | |
20. Mai 2023 | D • Hamburg | Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | Gruenspan | Bayuk | |
19. Mai 2023 | D • Berlin | Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | Festsaal Kreuzberg | Stanovsky | |
17. Mai 2023 | D • Hannover | Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | Pavillon | Stanovsky | |
16. Mai 2023 | D • Köln | Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | Gloria Theater | Stanovsky | |
14. Mai 2023 | D • Mannheim | Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | Capitol | Lophelia | |
Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||||
13. Mai 2023 | D • Frankfurt | Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | Batschkapp | Lophelia | |
Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||||
12. Mai 2023 | D • München | Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | Ampere | Late Summers | |
Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt | |||||
11. Mai 2023 | D • Stuttgart | Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | Im Wizemann | 20 | Late Summers |
09. Mai 2023 | D • Leipzig | Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | Täubchenthal | 20 | Stanovsky |
08. Mai 2023 | D • Dresden | Der Sommer ist vorbei Tour 2023 | Alter Schlachthof | 21 | Stanovsky |
2015
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
25. Sep. 2015 | D • Wiesbaden | Stadtfest | Dern'sches Gelände | ||
12. Sep. 2015 | D • Schmalkalden | Landesgartenschau Thüringen | |||
23. Aug. 2015 | D • Sylt | Sylt Concerts | Meerkabarett | ||
21. Aug. 2015 | D • Herford | 10 Jahre Museum Marta | Käthe-Elsbach-Platz | Joris | |
07. Aug. 2015 | D • Rostock | Hanse Sail | NDR-Bühne im Stadthafen | ||
06. Aug. 2015 | D • Berlin | V+ Musik Hautnah | |||
03. Jul. 2015 | D • Hamm | Hammer Summer | |||
14. Jun. 2015 | D • Halle/Westfalen | Gerry Weber Open | Gerry-Weber-Halle | ||
13. Jun. 2015 | D • Borken | Borken Open Air | |||
06. Jun. 2015 | D • Saarlouis | Emmes | Hauptbühne | PerDu, Oku & The Reggaerockers | |
31. Mai 2015 | I • Bozen | Full Tension Festival | Innenstadt | Bilderbuch, AnnenMayKantereit | |
16. Mai 2015 | D • Frankfurt | Women of the World Festival 2015 | Gibson | 18 | Judith van Hel |
15. Mai 2015 | D • Kaiserslautern | Insel - Clubtour | Kammgarn | ||
03. Mai 2015 | D • Hamburg | Holsten-Brauereifest | Holsten-Brauereigelände; Hauptbühne | The Rattles; Boppin B; Stefan Gwildis & Band | |
18. Apr. 2015 | D • Bremen | Nordlichtfestival | Pier 2 | Lowrider Betty, Faakmarwin, Julia Engelmann, Andy Strauss, Sebó, Nagel, Dan Mangan | |
Festival wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt | |||||
27. Mär. 2015 | D • Berlin | Insel - Clubtour | C-Club | Georg auf Lieder | |
25. Mär. 2015 | D • Flensburg | Insel - Clubtour | max. | Georg auf Lieder | |
24. Mär. 2015 | D • Hamburg | Insel - Clubtour | Grünspan | Georg auf Lieder | |
23. Mär. 2015 | D • Aurich | Insel - Clubtour | Stadthalle | Georg auf Lieder | |
21. Mär. 2015 | L • Luxemburg | Insel - Clubtour | Den Atelier | Seed to Tree | |
20. Mär. 2015 | D • Leipzig | Insel - Clubtour | Täubchenthal | 19 | Georg auf Lieder |
19. Mär. 2015 | D • Stuttgart | Insel - Clubtour | LKA Longhorn | Georg auf Lieder | |
18. Mär. 2015 | D • München | Insel - Clubtour | Ampere | 19 | Georg auf Lieder, Max von Milland |
16. Mär. 2015 | D • Köln | Insel - Clubtour | Gloria-Theater | 19 | Georg auf Lieder |
15. Mär. 2015 | D • Wuppertal | Insel - Clubtour | Live Club Barmen | 19 | Georg auf Lieder |
2014
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
13. Sep. 2014 | D • Göttingen | NDR2 Soundcheck Neue Musik Festival | Lokhalle | 4 | Andreas Bourani, Jupiter Jones, Sido, Glasperlenspiel, Mark Forster |
07. Sep. 2014 | D • Berlin | Auf den Dächern Festival | Schönhauser Allee Arcaden | 6 | Krogmann, Zoot Woman, Talisco, Balbina, Oracles, 257ers, Malky, Ahzumjot, Mighty Oaks, Chakuza |
06. Sep. 2014 | D • Großenhain | Tag der Sachsen 2014 | Radio-PSR-Bühne | ||
30. Aug. 2014 | D • Waltrop | Parkfest | Bahnhofstraße | 15 | |
29. Aug. 2014 | D • Weißenfels | Schlossplatz Open Air | Schlossplatz | 14 | Frida Gold |
23. Jun. 2014 | D • Kiel | Kieler Woche | RSH-Bühne | 17 |
2012
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
15. Jun. 2012 | ROK • Seoul | Platoon Kunsthalle | |||
14. Jun. 2012 | ROK • Yeosu | Expo 2012 | |||
03. Mär. 2012 | D • Wesel | Volksbank Music Night | Niederrheinhalle | ||
28. Jan. 2012 | MEX • Álamos | Festival Cultural Alfonso Ortiz Tirado | La Casa de las Delicias | 15 |
2011
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
16. Okt. 2011 | D • Saarbrücken | Garage | |||
verlegt vom 8. September 2011 | |||||
15. Okt. 2011 | D • Lemgo | RUF Deutschland H.I.P. | Lipperlandhalle | ||
02. Okt. 2011 | D • Bonn | Tag der Deutschen Einheit | Münsterplatz | Casper, Frida Gold, Klee, Kensington Road | |
01. Okt. 2011 | D • Elsenfeld | 175 Jahre Sparkasse | Sparkassen-Arena | The Governors, Jupiter Jones | |
16. Sep. 2011 | D • Kaufungen | Open Air | |||
10. Sep. 2011 | D • Hagen | Seegeflüster | |||
