Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen

Aus JuliWiki
(Jetzt fehlen nur noch die Konzerte vor 2006)
K (Update: Konzertabsage wg. Krankheit in München, Frankfurt und Mannheim)
 
(129 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== 2008 ==
<div style="float: left; margin-right: 10px;">__TOC__</div>
 
{|
|
Diese Liste beinhaltet alle '''Konzerte''', die von den [[Juli]]s gespielt wurden. In der Liste erfasst werden alle Live-Auftritte, jedoch keine Kurzauftritte für [[TV|TV-Sendungen]]. Bestimmte Besonderheiten von Auftritten sind speziell hervorgehoben:
* <span class="konzertzeile_kurz">Sonstige '''Kurzauftritte''' (maximal 3 Songs) sind gelb hinterlegt und die <span class="kl_anzsongs">Songanzahl</span> ist hervorgehoben.</span>
* <span class="konzertzeile_kkv">Konzerte '''ohne Kartenverkauf''' sind türkis hinterlegt (Karten wurden nur verlost/verschenkt/im Rahmen einer bestimmten Aktion verkauft oder vergeben).</span>
* <span class="kl_abgesagt">Konzerte, die '''abgesagt''' wurden, sind grau und kursiv geschrieben sowie hellgrau hinterlegt, das <span class="kl_datum" style="padding: 0;">Datum</span> ist durchgestrichen.</span>
* Sollten mehrere Kategorien gleichzeitig zutreffen, werden die Hervorhebungen kombiniert.
 
 
''Wichtiger Hinweis:'' Wenn du einen Konzertartikel neu anlegen möchtest, beachte bitte zunächst [[JuliWiki:Artikel über Konzerte|diese Hinweise]]. Das JuliWiki ist ''kein'' Ort für ausführliche Konzertberichte und Fotogalerien. Letztere kannst du aber gerne bei [http://esistjuli.de/berichte esistjuli.de] einreichen.
 
 
== Links ==
 
* [http://esistjuli.de/termine Aktuelle Termine auf esistjuli.de]
* [http://juli.tv/index.php#tour Termine auf juli.tv]
* [http://esistjuli.de/berichte Konzertberichte auf esistjuli.de]
|}
<br style="clear: both;" />
 
== 2023 ==
{{Konzertliste Tabellenkopf}}
{{Konzertliste Tabellenkopf}}
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Berlin (31. August 2008)
  |Link=Rietberg (17. August 2023)
  |Datum=31. Aug. 2008
  |Datum=17. Aug. 2023
  |Stadt=Berlin
  |Stadt=Rietberg
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=IFA Sommergarten Open Air
  |Veranstaltung=Sommer-Tour
  |Veranstaltungsort=
  |Veranstaltungsort=Volksbank-Arena im Gartenschaupark
  |AnzSongs=1
  |AnzSongs=
  |Support=[[Rhythms del Mundo]]
  |Support=
|Typ=kurz
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Innsbruck (7. Juni 2008)
  |Link=Hamburg (16. August 2023)
  |Datum=07. Jun. 2008
  |Datum=16. Aug. 2023
  |Stadt=Innsbruck
  |Stadt=Hamburg
  |Land=A
  |Land=D
  |Veranstaltung=Vorprogramm zur EM 2008
  |Veranstaltung=Draußen im Grünen
  |Veranstaltungsort=Bergisel Arena
  |Veranstaltungsort=Musikpavillon im Planten un Blomen
  |AnzSongs=16
  |AnzSongs=
  |Support=
  |Support=
}}
}}
|}
== 2007 ==
{{Konzertliste Tabellenkopf}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Bochum (8. Dezember 2007)
  |Link=Würselen (15. August 2023)
  |Datum=08. Dez. 2007
  |Datum=15. Aug. 2023
  |Stadt=Bochum
  |Stadt=Würselen
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=Mensa-Party
  |Veranstaltung=Sommer-Tour
  |Veranstaltungsort=Mensa der Ruhr-Uni Bochum
  |Veranstaltungsort=Freilichtbühne Burg Wilhelmstein
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=[[2raumwohnung]], [[Joy Denalane]], [[Gods of Blitz]], [[Culcha Candela]], [[Marnie]]
  |Support=  
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Las Vegas (4. Dezember 2007)
  |Link=Jena (19. Juli 2023)
  |Datum=04. Dez. 2007
  |Datum=19. Jul. 2023
  |Stadt=Las Vegas
  |Stadt=Jena
  |Land=USA
  |Land=D
  |Veranstaltung=FFH-Gewinnspiel
  |Veranstaltung=Kulturarena
  |Veranstaltungsort=Wedding Chapel
  |Veranstaltungsort=Theatervorplatz Jena
  |AnzSongs=15
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=
|Typ=kkv
}}
}}
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Herbsttour 2007}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Düsseldorf (30. November 2007)
  |Link=Oberhausen (16. Juli 2023)
  |Datum=30. Nov. 2007
  |Datum=16. Jul. 2023
  |Stadt=Düsseldorf
  |Stadt=Oberhausen
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=Indie Radar Ruhr Open Air
  |Veranstaltungsort=Stahlwerk
  |Veranstaltungsort=Innenhof der Lugwiggalerie im Schloss Oberhausen
  |AnzSongs=20
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Halle/Saale (29. November 2007)
  |Link=München (15. Juli 2023)
  |Datum=29. Nov. 2007
  |Datum=15. Jul. 2023
  |Stadt=Halle/Saale
  |Stadt=München
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=Sommernachtstraum
  |Veranstaltungsort=Georg-Friedrich-Händel-Halle
  |Veranstaltungsort=Hauptbühne beim Hans-Jochen-Vogel-Platz
  |AnzSongs=20
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=Gentleman
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Braunschweig (28. November 2007)
  |Link=Braunschweig (08. Juli 2023)
  |Datum=28. Nov. 2007
  |Datum=08. Jul. 2023
  |Stadt=Braunschweig
  |Stadt=Braunschweig
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=BraWo Open
  |Veranstaltungsort=Jolly Joker
  |Veranstaltungsort=Tennisanlage BTHC im Bürgerpark
  |AnzSongs=20?
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Lübeck (27. November 2007)
  |Link=Grömitz (07. Juli 2023)
  |Datum=27. Nov. 2007
  |Datum=07. Jul. 2023
  |Stadt=Lübeck
  |Stadt=Grömitz
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=Open Air am Strand
  |Veranstaltungsort=Musik-und Kongresshalle
  |Veranstaltungsort=Tunierwiese Grömitz
  |AnzSongs=20
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Kassel (25. November 2007)
  |Link=Kassel (30. Juni 2023)
  |Datum=25. Nov. 2007
  |Datum=30. Jun. 2023
  |Stadt=Kassel
  |Stadt=Kassel
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=Kulturzelt Kassel 2023
  |Veranstaltungsort=Musiktheater <small>(verlegt von Stadthalle)</small>
  |Veranstaltungsort=Kulturzelt
  |AnzSongs=20?
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Kempten (24. November 2007)
  |Link=Ulm (08. Juni 2023)
  |Datum=24. Nov. 2007
  |Datum=08. Jun. 2023
  |Stadt=Kempten
  |Stadt=Ulm
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=Ulmer Zelt 2023
  |Veranstaltungsort=Kultbox <small>(verlegt von bigBOX)</small>
  |Veranstaltungsort=Ulmer Zelt
  |AnzSongs=20
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Würzburg (23. November 2007)
  |Link=Bonn (07. Juni 2023)
  |Datum=23. Nov. 2007
  |Datum=07. Jun. 2023
  |Stadt=Würzburg
  |Stadt=Bonn
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=BonnLive OpenAir
  |Veranstaltungsort=S.-Oliver-Arena
  |Veranstaltungsort=Telekom Campus
  |AnzSongs=20
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Koblenz (21. November 2007)
  |Link=Stade (06. Mai 2023)
  |Datum=21. Nov. 2007
  |Datum=06. Mai 2023
  |Stadt=Koblenz
  |Stadt=Stade
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=11. Hanse Song Festival
  |Veranstaltungsort=Rhein-Mosel-Halle
  |Veranstaltungsort=Kirche St. Wilhadi
  |AnzSongs=19?
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support= u.a. Mola, Bulgarian Cartrader, Blumengarten, Temmis
}}
}}
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Tour 2023}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Düren (20. November 2007)
  |Link=Hamburg (20. Mai 2023)
  |Datum=20. Nov. 2007
  |Datum=20. Mai 2023
  |Stadt=Düren
  |Stadt=Hamburg
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023
  |Veranstaltungsort=Arena Kreis Düren
  |Veranstaltungsort=Gruenspan
  |AnzSongs=19
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=Bayuk
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Pforzheim (19. November 2007)
  |Link=Berlin (19. Mai 2023)
  |Datum=19. Nov. 2007
  |Datum=19. Mai 2023
  |Stadt=Pforzheim
  |Stadt=Berlin
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023
  |Veranstaltungsort=CCP
  |Veranstaltungsort=Festsaal Kreuzberg
  |AnzSongs=19
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=Stanovsky
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Bocholt (17. November 2007)
  |Link=Hannover (17. Mai 2023)
  |Datum=17. Nov. 2007
  |Datum=17. Mai 2023
  |Stadt=Bocholt
  |Stadt=Hannover
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023
  |Veranstaltungsort=Festivent-Halle
  |Veranstaltungsort=Pavillon
  |AnzSongs=19
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=Stanovsky
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Trier (16. November 2007)
  |Link=Köln (16. Mai 2023)
  |Datum=16. Nov. 2007
  |Datum=16. Mai 2023
  |Stadt=Trier
  |Stadt=Köln
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023
  |Veranstaltungsort=Europahalle
  |Veranstaltungsort=Gloria Theater
  |AnzSongs=19
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=Stanovsky
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Straubing (15. November 2007)
  |Link=Mannheim (14. Mai 2023)
  |Datum=15. Nov. 2007
  |Datum=14. Mai 2023
  |Stadt=Straubing
  |Stadt=Mannheim
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023
  |Veranstaltungsort=Joseph-von-Fraunhofer-Halle
  |Veranstaltungsort=Capitol
  |AnzSongs=19?
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=Lophelia
|abgesagt=ja
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Luzern (14. November 2007)
  |Link=Frankfurt (13. Mai 2023)
  |Datum=14. Nov. 2007
  |Datum=13. Mai 2023
  |Stadt=Luzern
  |Stadt=Frankfurt
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour
  |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023
  |Veranstaltungsort=KKL
  |Veranstaltungsort=Batschkapp
  |AnzSongs=19?
  |AnzSongs=
  |Support=[[Radiopilot]]
  |Support=Lophelia
|abgesagt=ja
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt
}}
}}
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals 2007}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Nanjing (21. Oktober 2007)
  |Link=München (12. Mai 2023)
  |Datum=14. Okt. 2007
  |Datum=12. Mai 2023
  |Stadt=Nanjing
  |Stadt=München
  |Land=CHN
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Deutsch-Chinesisches Popfestival]]
  |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023
  |Veranstaltungsort=
  |Veranstaltungsort=Ampere
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=[[2Raumwohnung]], [[Die Prinzen]]
  |Support=Late Summers
|abgesagt=ja
|Anmerkung=Konzert wurde aus gesundheitlichen Gründen abgesagt
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Berlin (3. Oktober 2007)
  |Link=Stuttgart (11. Mai 2023)
  |Datum=03. Okt. 2007
  |Datum=11. Mai 2023
  |Stadt=Berlin
  |Stadt=Stuttgart
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Coca Cola Soundwave Tour]]
  |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023
  |Veranstaltungsort=Brandenburger Tor/Straße des 17. Juni
  |Veranstaltungsort=Im Wizemann
  |AnzSongs=11
  |AnzSongs=20
  |Support=u.a. [[2raumwohnung]], [[Silbermond]], [[Sportfreunde Stiller]], [[Die Fantastischen Vier]]
  |Support=Late Summers
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Berlin (30. August 2007)
  |Link=Leipzig (09. Mai 2023)
  |Datum=30. Aug. 2007
  |Datum=09. Mai 2023
  |Stadt=Berlin
|Stadt=Leipzig
|Land=D
|Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023
|Veranstaltungsort=Täubchenthal
|AnzSongs=20
|Support=Stanovsky
}}
{{Konzertzeile
|Link=Dresden (08. Mai 2023)
|Datum=08. Mai 2023
  |Stadt=Dresden
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[IFA Sommergarten Open Air]]
  |Veranstaltung=Der Sommer ist vorbei Tour 2023
  |Veranstaltungsort=ICC-Sommergarten
  |Veranstaltungsort=Alter Schlachthof
  |AnzSongs=12
  |AnzSongs=21
  |Support=[[Pink]], [[Radiopilot]]
  |Support=Stanovsky
}}
}}
|}
== 2015 ==
{{Konzertliste Tabellenkopf}}
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Eisenhüttenstadt (25. August 2007)
  |Link=Wiesbaden (25. September 2015)
  |Datum=25. Aug. 2007
  |Datum=25. Sep. 2015
  |Stadt=Eisenhüttenstadt
  |Stadt=Wiesbaden
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=Stadtfest
  |Veranstaltung=Stadtfest
  |Veranstaltungsort=Hauptbühne
  |Veranstaltungsort=Dern'sches Gelände
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=[[Neil Hickethier]]
  |Support=  
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Zofingen (12. August 2007)
  |Link=Schmalkalden (12. September 2015)
  |Datum=12. Aug. 2007
  |Datum=12. Sep. 2015
  |Stadt=Zofingen
  |Stadt=Schmalkalden
  |Land=CH
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Heitere Open Air]]
  |Veranstaltung=Landesgartenschau Thüringen
  |Veranstaltungsort=
  |Veranstaltungsort=
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=[[Jimmy Cliff]], [[Joy Denalane]], [[Wurzel 5]]
  |Support=  
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Rothenburg (11. August 2007)
  |Link=Sylt (23. August 2015)
  |Datum=11. Aug. 2007
  |Datum=23. Aug. 2015
  |Stadt=Rothenburg
  |Stadt=Sylt
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Taubertal Open Air]]
  |Veranstaltung=Sylt Concerts
  |Veranstaltungsort=Freilichtbühne
  |Veranstaltungsort=Meerkabarett
  |AnzSongs=14
  |AnzSongs=
  |Support=[[MIA.]], [[Sioen]]
  |Support=  
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Mannheim (28. Juli 2007)
  |Link=Herford (21. August 2015)
  |Datum=28. Jul. 2007
  |Datum=21. Aug. 2015
  |Stadt=Mannheim
  |Stadt=Herford
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=Arena of Pop
  |Veranstaltung=10 Jahre Museum Marta
  |Veranstaltungsort=Hauptbühne
  |Veranstaltungsort=Käthe-Elsbach-Platz
  |AnzSongs=14
  |AnzSongs=
  |Support=[[Pink]], [[Killerpilze]], [[Simon Webbe]], [[Asher Lane]], [[Ben Jammin]]
  |Support=Joris
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Mönchengladbach (27. Juli 2007)
  |Link=Rostock (7. August 2015)
  |Datum=27. Jul. 2007
  |Datum=07. Aug. 2015
  |Stadt=Mönchengladbach
  |Stadt=Rostock
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=
  |Veranstaltung=Hanse Sail
  |Veranstaltungsort=Hockeypark
  |Veranstaltungsort=NDR-Bühne im Stadthafen
  |AnzSongs=19
  |AnzSongs=
  |Support=[[Ben Hamilton]]
  |Support=  
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Ulm (26. Juli 2007)
  |Link=Berlin (6. August 2015)
  |Datum=26. Jul. 2007
  |Datum=06. Aug. 2015
  |Stadt=Ulm
  |Stadt=Berlin
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=Open Air an der Klostermauer
  |Veranstaltung=V+ Musik Hautnah
  |Veranstaltungsort=
  |Veranstaltungsort=
  |AnzSongs=19?
  |AnzSongs=
  |Support=[[Ben Hamilton]]
  |Support=  
|Typ=kkv
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Hamm (25. Juli 2007)
  |Link=Hamm (3. Juli 2015)
  |Datum=25. Jul. 2007
  |Datum=03. Jul. 2015
  |Stadt=Hamm
  |Stadt=Hamm
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=Maxipark Open Air
  |Veranstaltung=Hammer Summer
  |Veranstaltungsort=Maximilianpark
  |Veranstaltungsort=
  |AnzSongs=19
  |AnzSongs=
  |Support=[[Lunik]]
  |Support=  
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Frauenfeld (15. Juli 2007)
  |Link=Halle (14. Juni 2015)
  |Datum=15. Jul. 2007
  |Datum=14. Jun. 2015
  |Stadt=Frauenfeld
  |Stadt=Halle/Westfalen
  |Land=CH
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Openair Frauenfeld]]
  |Veranstaltung=Gerry Weber Open
  |Veranstaltungsort=Unteres Auenfeld
  |Veranstaltungsort=Gerry-Weber-Halle
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=u.a. [[The Roots]], [[Freundeskreis]], [[Samy Deluxe]]
  |Support=  
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Freiburg (14. Juli 2007)
  |Link=Borken (13. Juni 2015)
  |Datum=14. Jul. 2007
  |Datum=13. Jun. 2015
  |Stadt=Freiburg
  |Stadt=Borken
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Zeltmusikfestival]]
  |Veranstaltung=Borken Open Air
  |Veranstaltungsort=
  |Veranstaltungsort=
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=[[Asher Lane]]
  |Support=  
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Gmunden (13. Juli 2007)
  |Link=Saarlouis (6. Juni 2015)
  |Datum=13. Jul. 2007
  |Datum=06. Jun. 2015
  |Stadt=Gmunden
  |Stadt=Saarlouis
  |Land=A
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Schulschluss Open Air]]
  |Veranstaltung=Emmes
  |Veranstaltungsort=
  |Veranstaltungsort=Hauptbühne
|AnzSongs=
|Support=PerDu, Oku & The Reggaerockers
}}
{{Konzertzeile
|Link=Bozen (31. Mai 2015)
|Datum=31. Mai 2015
|Stadt=Bozen
|Land=I
|Veranstaltung=Full Tension Festival
|Veranstaltungsort=Innenstadt
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=[[Poem by Hard]], [[Mondscheiner]], [[Zweitfrau]], [[Eric Papilaya]], [[Krautschädl]], [[Großstadtgeflüster]], [[Luttenberger Klug]]
  |Support=Bilderbuch, AnnenMayKantereit
}}
{{Konzertzeile
|Link=Frankfurt (16. Mai 2015)
|Datum=16. Mai 2015
|Stadt=Frankfurt
|Land=D
|Veranstaltung=Women of the World Festival 2015
|Veranstaltungsort=Gibson
|AnzSongs=18
|Support=Judith van Hel
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Heilbronn (8. Juli 2007)
  |Link=Kaiserslautern (15. Mai 2015)
  |Datum=08. Jul. 2007
  |Datum=15. Mai 2015
  |Stadt=Heilbronn
  |Stadt=Kaiserslautern
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Gaffenberg-Festival]]
  |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour
  |Veranstaltungsort=
  |Veranstaltungsort=Kammgarn
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=[[Asher Lane]], [[Heinz Gröning]]
  |Support=
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Hamburg (7. Juli 2007)
  |Link=Hamburg (3. Mai 2015)
  |Datum=07. Jul. 2007
  |Datum=03. Mai 2015
  |Stadt=Hamburg
  |Stadt=Hamburg
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Live Earth]]
  |Veranstaltung=Holsten-Brauereifest
  |Veranstaltungsort=HSH-Nordbank-Arena (Volksparkstadion)
  |Veranstaltungsort=Holsten-Brauereigelände; Hauptbühne
  |AnzSongs=3
  |AnzSongs=
  |Support=
  |Support=The Rattles; Boppin B; Stefan Gwildis & Band
|Typ=kurz
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Mainz (6. Juli 2007)
  |Link=Bremen (18. April 2015)
  |Datum=06. Jul. 2007
  |Datum=18. Apr. 2015
  |Stadt=Mainz
  |Stadt=Bremen
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Mainzer Zeltfestival]]
  |Veranstaltung=Nordlichtfestival
  |Veranstaltungsort=Volkspark
  |Veranstaltungsort=Pier 2
  |AnzSongs=19
  |AnzSongs=
  |Support=[[Lunik]]
  |Support=Lowrider Betty, Faakmarwin, Julia Engelmann, Andy Strauss, Sebó, Nagel, Dan Mangan
|abgesagt=ja
|Anmerkung=Festival wurde aus organisatorischen Gründen abgesagt
}}
}}
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Tour 2015}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Luxemburg (24. Juli 2007)
  |Link=Berlin (27. März 2015)
  |Datum=24. Jun. 2007
  |Datum=27. Mär. 2015
  |Stadt=Luxemburg
  |Stadt=Berlin
  |Land=L
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Rock a field]]
  |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour
  |Veranstaltungsort=
  |Veranstaltungsort=C-Club
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=[[The Killers]], [[Queens of the Stone Age]], [[The Hives]], [[Billy Talent]], [[Art Brut]], [[Versus You]], [[Green Light and the Rocky Bretherens]]
  |Support=[[Georg auf Lieder]]
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Schloss Holte (23. Juni 2007)
  |Link=Flensburg (25. März 2015)
  |Datum=23. Jun. 2007
  |Datum=25. Mär. 2015
  |Stadt=Schloss Holte
  |Stadt=Flensburg
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Serengeti-Festival]]
  |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour
  |Veranstaltungsort=
  |Veranstaltungsort=max.
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=[[H-Blockx]], [[Heinz Gröning]], [[Extrabreit]], [[Lost Alone]], [[Rantanplan]], [[Disco Ensemble]], [[Kain]], [[The Animal Five]], [[One Fine Day]], [[Panda]], [[The Grains]]
  |Support=[[Georg auf Lieder]]
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Wien (22. Juni 2007)
  |Link=Hamburg (24. März 2015)
  |Datum=22. Jun. 2007
  |Datum=24. Mär. 2015
  |Stadt=Wien
  |Stadt=Hamburg
  |Land=A
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Donauinselfest]]
  |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour
  |Veranstaltungsort=Hitradio Ö3 Insel
  |Veranstaltungsort=Grünspan
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=[[Zucchero]], [[Simon Webbe]], [[Leo]]
  |Support=[[Georg auf Lieder]]
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Kiel (21. Juni 2007)
  |Link=Aurich (23. März 2015)
  |Datum=21. Jun. 2007
  |Datum=23. Mär. 2015
  |Stadt=Kiel
  |Stadt=Aurich
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Kieler Woche]]
  |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour
  |Veranstaltungsort=NDR-Bühne
  |Veranstaltungsort=Stadthalle
  |AnzSongs=
  |AnzSongs=
  |Support=[[Ian O'Brien Docker]], [[Kuhlage Band]]
  |Support=[[Georg auf Lieder]]
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Dresden (20. Juni 2007)
  |Link=Luxemburg (21. März 2015)
  |Datum=20. Jun. 2007
|Datum=21. Mär. 2015
  |Stadt=Dresden
|Stadt=Luxemburg
  |Land=D
|Land=L
  |Veranstaltung=[[Campusparty]]
|Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour
  |Veranstaltungsort=Hauptbühne
|Veranstaltungsort=Den Atelier
  |AnzSongs=14
|AnzSongs=
  |Support=[[Kosheen]], [[Madsen]], [[Boundzound]], [[Bieranstich]], [[The Sonic Boom Foundation]]
|Support= Seed to Tree
}}
{{Konzertzeile
|Link=Leipzig (20. März 2015)
  |Datum=20. Mär. 2015
  |Stadt=Leipzig
  |Land=D
  |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour
  |Veranstaltungsort=Täubchenthal
  |AnzSongs=19
  |Support=[[Georg auf Lieder]]
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Marburg (16. Juni 2007)
  |Link=Stuttgart (19. März 2015)
  |Datum=16. Jun. 2007
  |Datum=19. Mär. 2015
  |Stadt=Marburg
  |Stadt=Stuttgart
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[MTV Campus Invasion]]
  |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour
  |Veranstaltungsort=
  |Veranstaltungsort=LKA Longhorn
  |AnzSongs=15
  |AnzSongs=
  |Support=[[Mando Diao]], [[Maximo Park]], [[Tocotronic]], [[Jamie T.]]
  |Support=[[Georg auf Lieder]]
}}
}}
{{Konzertzeile
{{Konzertzeile
  |Link=Rostock (2. Juni 2007)
  |Link=München (18. März 2015)
  |Datum=02. Jun. 2007
  |Datum=18. Mär. 2015
  |Stadt=Rostock
  |Stadt=München
  |Land=D
  |Land=D
  |Veranstaltung=[[Move against G8]]
  |Veranstaltung=''Insel'' - Clubtour
  |Veranstaltungsort=
  |Veranstaltungsort=Ampere
