Compilations: Unterschied zwischen den Versionen

Aus JuliWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(26 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 8: Zeile 8:
! bgcolor="#FFDEAD" | Titel
! bgcolor="#FFDEAD" | Titel
! bgcolor="#FFDEAD" | Juli-Song
! bgcolor="#FFDEAD" | Juli-Song
|-
! colspan="3" bgcolor="white" | 2004
|-
| 25. Mai 2004 || ''[[Bravo Hits]] 45'' || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
|-
| 16. Juli 2004 || ''[[The Dome]]'' Summer 2004 || ''[[Perfekte Welle]]''  
| 16. Juli 2004 || ''[[The Dome]]'' Summer 2004 || ''[[Perfekte Welle]]''  
|-
| 30. August 2004 || ''[[Mega Park Hitmix]]'' 2004 || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
|-
| 31. August 2004 || ''[[Neue Helden 2]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''
| 31. August 2004 || ''[[Neue Helden 2]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''
Zeile 19: Zeile 25:
| 24. September 2004 || ''[[Ottis Wiesn Hits]]'' 2004 || ''[[Perfekte Welle]]''
| 24. September 2004 || ''[[Ottis Wiesn Hits]]'' 2004 || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
|-
| 8. Oktober 2004 || ''[[Bravo Hits 47]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''  
| 8. Oktober 2004 || ''[[Bravo Hits]] 47'' || ''[[Perfekte Welle]]''  
|-
|-
| 19. Oktober 2004 || ''[[MTV TRL]]'' - Get Closer To The Stars || ''[[Perfekte Welle]]''
| 19. Oktober 2004 || ''[[MTV TRL]]'' - Get Closer To The Stars || ''[[Perfekte Welle]]''
Zeile 27: Zeile 33:
| 15. November 2004 || ''[[Barbie Girls]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''
| 15. November 2004 || ''[[Barbie Girls]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
|-
| 19. November 2004 || ''[[BRAVO The Hits 2004]]'' || ''[[Geile Zeit]]''  
| 19. November 2004 || ''[[Bravo Hits|BRAVO The Hits 2004]]'' || ''[[Geile Zeit]]''  
|-
|-
| 22. November 2004 || ''[[Pokito Hits]]'' Vol. 2 || ''[[Perfekte Welle]]''
| 22. November 2004 || ''[[Pokito Hits]]'' Vol. 2 || ''[[Perfekte Welle]]''
Zeile 36: Zeile 42:
|-
|-
| 3. Dezember 2004 || ''[[Top Of The Pops]]'' 2004/2005 || ''[[Geile Zeit]]''  
| 3. Dezember 2004 || ''[[Top Of The Pops]]'' 2004/2005 || ''[[Geile Zeit]]''  
|-
| 12. Dezember 2004 || ''[[Ö3 Greatest Hits]] Vol. 28 || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
|-
| 17. Dezember 2004 || ''[[Booom]]'' - 2005 The First || ''[[Perfekte Welle]]''
| 17. Dezember 2004 || ''[[Booom]]'' - 2005 The First || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
| 20. Dezember 2004 || ''[[Megahits]] 2005'' - Die Erste || ''[[Geile Zeit]]''
|-
|-
| 27. Dezember 2004 || ''[[Jagatee]]'' Vol. 6 || ''[[Perfekte Welle]]''
| 27. Dezember 2004 || ''[[Jagatee]]'' Vol. 6 || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
! colspan="3" bgcolor="white" | 2005
|-
|-
| 7. Januar 2005 || ''[[Fetenhits]]'' Après Ski 2005 || ''[[Perfekte Welle]]''
| 7. Januar 2005 || ''[[Fetenhits]]'' Après Ski 2005 || ''[[Perfekte Welle]]''
Zeile 50: Zeile 62:
|-
|-
| 14. Februar 2005 || ''[[Pokito Hits]]'' Vol. 3 || ''[[Geile Zeit]]''  
| 14. Februar 2005 || ''[[Pokito Hits]]'' Vol. 3 || ''[[Geile Zeit]]''  
|-
| 13. März 2005 || ''[[Ö3 Greatest Hits]]'' Vol. 29 || ''[[Geile Zeit]]
|-
|-
| 14. März 2005 || ''[[Top Of The Pops]]'' 2005 Vol. 1 || ''[[Geile Zeit]]''  
| 14. März 2005 || ''[[Top Of The Pops]]'' 2005 Vol. 1 || ''[[Geile Zeit]]''  
Zeile 60: Zeile 74:
|-
|-
| 30. Mai 2005 || ''[[DRS 3 Hits]]'' Vol. 2 || ''[[Geile Zeit]]''
| 30. Mai 2005 || ''[[DRS 3 Hits]]'' Vol. 2 || ''[[Geile Zeit]]''
|-
| 30. Mai 2005 || ''[[Barbie Summer Hits]]'' || ''[[Regen und Meer]]''
|-
|-
| 3. Juni 2005 || ''[[Smash!]]'' Vol. 29 || ''[[Geile Zeit]]''  
| 3. Juni 2005 || ''[[Smash!]]'' Vol. 29 || ''[[Geile Zeit]]''  
|-
|-
| 10. Juni 2005 || ''[[Bravo Hits 49]]'' || ''[[Regen und Meer]]''  
| 10. Juni 2005 || ''[[Bravo Hits]] 49'' || ''[[Regen und Meer]]''  
|-
|-
| 10. Juni 2005 || ''[[Die Hit Giganten - Cabrio Hits]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''  
| 10. Juni 2005 || ''[[Die Hit Giganten]]'' - Cabrio Hits || ''[[Perfekte Welle]]''  
|-
|-
| 20. Juni 2005 || ''[[Top Of The Pops]]'' 2005 Vol. 2 || ''[[Regen und Meer]]''  
| 20. Juni 2005 || ''[[Top Of The Pops]]'' 2005 Vol. 2 || ''[[Regen und Meer]]''  
|-
|-
| 1. Juli 2005 || ''[[Liebe ist...]]'' Vol. 2 || ''[[Regen und Meer]]''  
| 1. Juli 2005 || ''[[Liebe ist...]]'' Vol. 2 || ''[[Regen und Meer]]''  
|-
| 4. Juli 2005 || ''[[Megahits]] 2005'' - Die Zweite || ''[[Regen und Meer]]''
|-
|-
| 15. Juli 2005 || ''[[The Dome]]'' Summer 2005 || ''[[Regen und Meer]]''  
| 15. Juli 2005 || ''[[The Dome]]'' Summer 2005 || ''[[Regen und Meer]]''  
Zeile 75: Zeile 93:
| 15. Juli 2005 || ''[[Toggo Music 10]]'' || ''[[Regen und Meer]]''  
| 15. Juli 2005 || ''[[Toggo Music 10]]'' || ''[[Regen und Meer]]''  
|-
|-
| 26. August 2005 || ''[[Schulmädchen - Die Party]] '' || ''[[Regen und Meer]]''
| 29. August 2005 || ''[[Schulmädchen - Die Party]] '' || ''[[Regen und Meer]]''
|-
|-
| 2. September 2005 || ''[[The Dome]]'' Vol. 35 || ''[[Warum]]''  
| 2. September 2005 || ''[[The Dome]]'' Vol. 35 || ''[[Warum]]''  
|-
| 30. September 2005 || ''[[Comet 2005]]'' || ''[[Geile Zeit]]
|-
|-
| 14. Oktober 2005 || ''[[Herzberührt]]'' Vol. 1 || ''[[Regen und Meer]]''  
| 14. Oktober 2005 || ''[[Herzberührt]]'' Vol. 1 || ''[[Regen und Meer]]''  
Zeile 86: Zeile 106:
|-
|-
| 28. Oktober 2005 || ''[[Verliebt in Berlin]]'' Vol. 2 || ''[[Wenn du lachst]]''
| 28. Oktober 2005 || ''[[Verliebt in Berlin]]'' Vol. 2 || ''[[Wenn du lachst]]''
|-
| 9. September 2005 || ''[[Ottis Wiesn Hits]]'' 2005 || ''[[Geile Zeit]]''
|-
|-
| 11. November 2005 || ''[[Pokito Hits]]'' Vol. 6 || ''[[Warum]]''  
| 11. November 2005 || ''[[Pokito Hits]]'' Vol. 6 || ''[[Warum]]''  
|-
|-
| 25. November 2005 || ''[[BRAVO The Hits 2005]]'' || ''[[November]]''  
| 25. November 2005 || ''[[Bravo Hits|BRAVO The Hits 2005]]'' || ''[[November]]''  
|-
|-
| 25. November 2005 || ''[[Unsere Besten - Jahrhunderthits]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''
| 25. November 2005 || ''[[Unsere Besten]]'' - Jahrhunderthits || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
|-
| 2. Dezember 2005 || ''[[Perfekte Welle - Musik von hier 3]]'' || ''[[November]]''  
| 2. Dezember 2005 || ''[[Perfekte Welle - Musik von hier 3]]'' || ''[[November]]''  
|-
|-
| 16. Dezember 2005 || ''[[Megahits 2006]]'' - Die Erste || ''[[November]]''
| 16. Dezember 2005 || ''[[Megahits 2006]]'' - Die Erste || ''[[November]]''
|-
! colspan="3" bgcolor="white" | 2006
|-
|-
| 6. Januar 2006 || ''[[Fetenhits]]'' - Après Ski 2006 || ''[[Perfekte Welle]]''
| 6. Januar 2006 || ''[[Fetenhits]]'' - Après Ski 2006 || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
|-
| 27. Januar 2006 || ''[[Liebe ist...]]'' Vol. 3 || ''[[November]]''  
| 27. Januar 2006 || ''[[Liebe ist...]]'' Vol. 3 || ''[[November]]''  
|-
| 3. Februar 2006 || ''[[Heimatliebe]]'' Vol. 2 || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
|-
| 10. Februar 2006 || ''[[Bundesvision Song Contest 2006]]'' || ''[[Geile Zeit]]''
| 10. Februar 2006 || ''[[Bundesvision Song Contest 2006]]'' || ''[[Geile Zeit]]''
|-
|-
| 21. April 2006 || ''[[Best of Woman]]'' Vol. 1 || ''[[Tränenschwer]]''
| 21. April 2006 || ''[[Best of Woman]]'' Vol. 1 || ''[[Tränenschwer]]''
|-
| 5. Mai 2006 || ''[[German Allstars]]'' - The New Sound of Deutsch Pop || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
|-
| 19. Mai 2006 || ''[[Perfekte Welle - Musik von hier 4]]'' || ''[[Tränenschwer]]''
| 19. Mai 2006 || ''[[Perfekte Welle - Musik von hier 4]]'' || ''[[Tränenschwer]]''
|-
|-
| 4. August 2006 || ''[[Die Ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sommerhits aller Zeiten]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''
| 28. Juli 2006 || ''[[Ö3 Greatest Hits|Ö3 Greatest Beach Volleyball Hits]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
| 4. August 2006 || ''[[Die Ultimative Chartshow]]'' - Die erfolgreichsten Sommerhits aller Zeiten || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
|-
| 11. August 2006 || ''[[Verliebt in Berlin]]'' - Das große Finale || ''[[Regen und Meer]]''
| 11. August 2006 || ''[[Verliebt in Berlin]]'' - Das große Finale || ''[[Regen und Meer]]''
|-
|-
| 13. Oktober 2006 || ''[[Bravo Hits 55]]'' || ''[[Dieses Leben]]''
| 25. August 2006 || ''[[Ö3 Greatest Hits|Ö3 Greatest Beachvolleyball Hits]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
| 13. Oktober 2006 || ''[[Bravo Hits]] 55'' || ''[[Dieses Leben]]''
|-
|-
| 20. Oktober 2006 || ''[[50 Jahre Bravo]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''
| 20. Oktober 2006 || ''[[50 Jahre Bravo]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
|-
| 24. November 2006 || ''[[BRAVO The Hits 2006]]'' || ''[[Dieses Leben]]''
| 27. Oktober 2006 || ''[[Starmania - Favorites]]'' || ''[[Dieses Leben]]''
|-
| 24. November 2006 || ''[[Bravo Hits|BRAVO The Hits 2006]]'' || ''[[Dieses Leben]]''
|-
|-
| 1. Dezember 2006 || ''[[The Dome]]'' Vol. 40 || ''[[Dieses Leben]]''
| 1. Dezember 2006 || ''[[The Dome]]'' Vol. 40 || ''[[Dieses Leben]]''
|-
|-
| 8. Dezember 2006 || ''[[Danke! 2006]]'' || ''[[Dieses Leben]]''
| 8. Dezember 2006 || ''[[Danke! 2006]]'' || ''[[Dieses Leben]]''
|-
| 8. Dezember 2006 || ''[[Ö3 Greatest Hits]]'' Vol. 36 || ''[[Dieses Leben]]''
|-
| 29. Dezember 2006 || ''[[Liebe ist...]]'' Vol. 4 || ''[[Dieses Leben]]''
|-
! colspan="3" bgcolor="white" | 2007
|-
| 9. Februar 2007 || ''[[Bravo Hits]] 56'' || ''[[Wir beide]]''
|-
| 27. April 2007 || ''[[Bravo Hits]] 57'' || ''[[Zerrissen]]''
|-
| 27. April 2007 || ''[[Comet]]'' 2007 || ''[[Wir beide]]''
|-
| 25. Mai 2007 || ''[[Platin - Das Album der Megastars 2007]]'' Vol. 1 || ''[[Zerrissen]]''
|-
| 1. Juni 2007 || ''[[The Dome]]'' Vol. 42 || ''[[Zerrissen]]''
|-
| 29. Juni 2007 || ''[[Love Family Park]]'' 2007 || ''[[Dieses Leben]] (Remix)''
|-
| 8. Juni 2007 || ''[[Ö3 Greatest Hits]]'' Vol. 38 || ''[[Zerrissen]]''
|-
| 12. Oktober 2007 || ''[[Bravo Hits]] 59'' || ''[[Ein neuer Tag (Song)|Ein neuer Tag]]''  <br> ''[[Stolen]]''
|-
| 26. Oktober 2007 || ''[[Herzberührt]]'' Vol. 3 || ''[[Zerrissen]]''
|-
| 23. November 2007 || ''[[Unsere Besten]]'' - Musikstars || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
! colspan="3" bgcolor="white" | 2008
|-
| 4. Januar 2008 || ''[[Die Ultimative Chartshow]]'' - Die erfolgreichsten Radiohits || ''[[Geile Zeit]]''
|-
| 8. August 2008 || ''[[Die Hit Giganten]]'' - Rock aus Deutschland || ''[[Geile Zeit]]''
|-
| 21. November 2008 || ''[[Die Ultimative Chartshow]]'' - Die erfolgreichsten neuen deutschen Pop- & Rockstars || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
! colspan="3" bgcolor="white" | 2009
|-
| 6. Februar 2009 || ''[[100pro deutsch]]'' - Herzklopfen || ''[[Zerrissen]]''
|-
| 13. Februar 2009 || ''[[Bundesvision Song Contest]]'' 2009 || ''[[Geile Zeit]]''
|-
| 25. September 2009 || ''[[Bild – 20 Jahre Wir sind Deutschland]]'' || ''[[Perfekte Welle]]''
|-
! colspan="3" bgcolor="white" | 2009
|-
| 3. September 2010 || ''[[The Dome]]'' Vol. 55 || ''[[Elektrisches Gefühl]]''
|}
|}
Bei folgenden Samplern ist bislang kein genaues Veröffentlichungsdarum bekannt:
* 2005: ''[[Neue Deutsche Töne]] / Aufbruchstimmung'' (''Perfekte Welle'')
* 2006: ''[[Songwelle]]'' (''Regen und Meer'')
* 2008: ''[[Deutschstunde]] 1/2008'' (''Ein neuer Tag'')
1999 erschien eine CD zum ''[[DAK Schülerband Wettbewerb]]'', auf der [[Sunnyglade]] mit den Songs ''[[B.l.u.n.a.]]'' und ''[[Fly Away]]'' vertreten waren.
Eine Besonderheit stellt die CD ''Die Ultimative Chartshow -  Musik-Verhörer - Oliver Geißen präsentiert die lustigsten Verhörer der Musikgeschichte'' dar. Die Songs werden daraufhin nicht ausgespielt, sondern durch Audioeinspielungen kommentiert. Unter den Tracks ist auch der Juli-Song ''[[Dieses Leben]]''.


{{unvollständig}}
{{unvollständig}}

Aktuelle Version vom 8. September 2010, 19:47 Uhr

Als Compilation oder Sampler bezeichnet man die Zusammenstellung von Musiktiteln verschiedener Künstler auf einem Tonträger.

Dies ist eine chronologische Liste von Compilations, auf denen Juli-Songs enthalten sind.

Datum Titel Juli-Song
2004
25. Mai 2004 Bravo Hits 45 Perfekte Welle
16. Juli 2004 The Dome Summer 2004 Perfekte Welle
30. August 2004 Mega Park Hitmix 2004 Perfekte Welle
31. August 2004 Neue Helden 2 Perfekte Welle
3. September 2004 The Dome Vol. 31 Perfekte Welle
20. September 2004 Jamba Hits Vol. 1 Perfekte Welle
24. September 2004 Ottis Wiesn Hits 2004 Perfekte Welle
8. Oktober 2004 Bravo Hits 47 Perfekte Welle
19. Oktober 2004 MTV TRL - Get Closer To The Stars Perfekte Welle
25. Oktober 2004 Fetenhits - Best of 2004 Perfekte Welle
15. November 2004 Barbie Girls Perfekte Welle
19. November 2004 BRAVO The Hits 2004 Geile Zeit
22. November 2004 Pokito Hits Vol. 2 Perfekte Welle
26. November 2004 Perfekte Welle - Musik von hier 1 Geile Zeit
Perfekte Welle
3. Dezember 2004 The Dome Vol. 32 Geile Zeit
3. Dezember 2004 Top Of The Pops 2004/2005 Geile Zeit
12. Dezember 2004 Ö3 Greatest Hits Vol. 28 Perfekte Welle
17. Dezember 2004 Booom - 2005 The First Perfekte Welle
20. Dezember 2004 Megahits 2005 - Die Erste Geile Zeit
27. Dezember 2004 Jagatee Vol. 6 Perfekte Welle
2005
7. Januar 2005 Fetenhits Après Ski 2005 Perfekte Welle
10. Januar 2005 Jamba Hits Vol. 2 Geile Zeit
24. Januar 2005 Liebe ist... Vol. 1 Geile Zeit
11. Februar 2005 Bundesvision Song Contest 2005 Geile Zeit
14. Februar 2005 Pokito Hits Vol. 3 Geile Zeit
13. März 2005 Ö3 Greatest Hits Vol. 29 Geile Zeit
14. März 2005 Top Of The Pops 2005 Vol. 1 Geile Zeit
13. Mai 2005 Perfekte Welle - Musik von hier 2 Regen und Meer
17. Mai 2005 Abschlussklasse 2005 Geile Zeit
20. Mai 2005 The Dome Vol. 34 Regen und Meer
30. Mai 2005 DRS 3 Hits Vol. 2 Geile Zeit
30. Mai 2005 Barbie Summer Hits Regen und Meer
3. Juni 2005 Smash! Vol. 29 Geile Zeit
10. Juni 2005 Bravo Hits 49 Regen und Meer
10. Juni 2005 Die Hit Giganten - Cabrio Hits Perfekte Welle
20. Juni 2005 Top Of The Pops 2005 Vol. 2 Regen und Meer
1. Juli 2005 Liebe ist... Vol. 2 Regen und Meer
4. Juli 2005 Megahits 2005 - Die Zweite Regen und Meer
15. Juli 2005 The Dome Summer 2005 Regen und Meer
15. Juli 2005 Toggo Music 10 Regen und Meer
29. August 2005 Schulmädchen - Die Party Regen und Meer
2. September 2005 The Dome Vol. 35 Warum
30. September 2005 Comet 2005 Geile Zeit
14. Oktober 2005 Herzberührt Vol. 1 Regen und Meer
21. Oktober 2005 Fetenhits - Best of 2005 Geile Zeit
28. Oktober 2005 Hitalarm 2005 Geile Zeit
28. Oktober 2005 Verliebt in Berlin Vol. 2 Wenn du lachst
9. September 2005 Ottis Wiesn Hits 2005 Geile Zeit
11. November 2005 Pokito Hits Vol. 6 Warum
25. November 2005 BRAVO The Hits 2005 November
25. November 2005 Unsere Besten - Jahrhunderthits Perfekte Welle
2. Dezember 2005 Perfekte Welle - Musik von hier 3 November
16. Dezember 2005 Megahits 2006 - Die Erste November
2006
6. Januar 2006 Fetenhits - Après Ski 2006 Perfekte Welle
27. Januar 2006 Liebe ist... Vol. 3 November
3. Februar 2006 Heimatliebe Vol. 2 Perfekte Welle
10. Februar 2006 Bundesvision Song Contest 2006 Geile Zeit
21. April 2006 Best of Woman Vol. 1 Tränenschwer
5. Mai 2006 German Allstars - The New Sound of Deutsch Pop Perfekte Welle
19. Mai 2006 Perfekte Welle - Musik von hier 4 Tränenschwer
28. Juli 2006 Ö3 Greatest Beach Volleyball Hits Perfekte Welle
4. August 2006 Die Ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Sommerhits aller Zeiten Perfekte Welle
11. August 2006 Verliebt in Berlin - Das große Finale Regen und Meer
25. August 2006 Ö3 Greatest Beachvolleyball Hits Perfekte Welle
13. Oktober 2006 Bravo Hits 55 Dieses Leben
20. Oktober 2006 50 Jahre Bravo Perfekte Welle
27. Oktober 2006 Starmania - Favorites Dieses Leben
24. November 2006 BRAVO The Hits 2006 Dieses Leben
1. Dezember 2006 The Dome Vol. 40 Dieses Leben
8. Dezember 2006 Danke! 2006 Dieses Leben
8. Dezember 2006 Ö3 Greatest Hits Vol. 36 Dieses Leben
29. Dezember 2006 Liebe ist... Vol. 4 Dieses Leben
2007
9. Februar 2007 Bravo Hits 56 Wir beide
27. April 2007 Bravo Hits 57 Zerrissen
27. April 2007 Comet 2007 Wir beide
25. Mai 2007 Platin - Das Album der Megastars 2007 Vol. 1 Zerrissen
1. Juni 2007 The Dome Vol. 42 Zerrissen
29. Juni 2007 Love Family Park 2007 Dieses Leben (Remix)
8. Juni 2007 Ö3 Greatest Hits Vol. 38 Zerrissen
12. Oktober 2007 Bravo Hits 59 Ein neuer Tag
Stolen
26. Oktober 2007 Herzberührt Vol. 3 Zerrissen
23. November 2007 Unsere Besten - Musikstars Perfekte Welle
2008
4. Januar 2008 Die Ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten Radiohits Geile Zeit
8. August 2008 Die Hit Giganten - Rock aus Deutschland Geile Zeit
21. November 2008 Die Ultimative Chartshow - Die erfolgreichsten neuen deutschen Pop- & Rockstars Perfekte Welle
2009
6. Februar 2009 100pro deutsch - Herzklopfen Zerrissen
13. Februar 2009 Bundesvision Song Contest 2009 Geile Zeit
25. September 2009 Bild – 20 Jahre Wir sind Deutschland Perfekte Welle
2009
3. September 2010 The Dome Vol. 55 Elektrisches Gefühl

Bei folgenden Samplern ist bislang kein genaues Veröffentlichungsdarum bekannt:

1999 erschien eine CD zum DAK Schülerband Wettbewerb, auf der Sunnyglade mit den Songs B.l.u.n.a. und Fly Away vertreten waren.

Eine Besonderheit stellt die CD Die Ultimative Chartshow - Musik-Verhörer - Oliver Geißen präsentiert die lustigsten Verhörer der Musikgeschichte dar. Die Songs werden daraufhin nicht ausgespielt, sondern durch Audioeinspielungen kommentiert. Unter den Tracks ist auch der Juli-Song Dieses Leben.

Vorlage:Unvollständig