Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
Rovo (Diskussion | Beiträge) K (→2007: Las Vegas - danke an Sevisax) |
Rovo (Diskussion | Beiträge) (Konzerte vor PW) |
||
Zeile 2.194: | Zeile 2.194: | ||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | |||
|} | |||
== Juli-Konzerte vor der Veröffentlichung von ''[[Perfekte Welle (Single)|Perfekte Welle]]'' == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|2004}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (27. Juni 2004) | |||
|Datum=27. Jun. 2004 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Neueröffnung mit einem Tag der offenen Tür | |||
|Veranstaltungsort=RheinEnergieStadion | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Gil Ofarim, Sidney Youngblood, Spider Murphy Gang | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (16. Juni 2004) | |||
|Datum=16. Jun. 2004 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=GARNIX-Festival | |||
|Veranstaltungsort=Garching | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=The Pinstripes | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Waldenburg (15. Juni 2004) | |||
|Datum=15. Jun. 2004 | |||
|Stadt=Waldenburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=VIVA "Interaktiv in school"-Tour | |||
|Veranstaltungsort=Europäisches Gymnasium | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Elli, Right Said Fred, Haiducii, Horst Fyrguth, Moses W., Millane Fernandez | |||
|Typ=kkv | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (11. Juni 2004) | |||
|Datum=11. Jun. 2004 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Stustaculum]] | |||
|Veranstaltungsort=Hans-Scholl-Halle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Claus von Wagner, Elle & Band, Beyond the Void | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Frankfurt (5. Juni 2004) | |||
|Datum=05. Jun. 2004 | |||
|Stadt=Frankfurt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Drachenboot-Festival | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Fabrizio, Kaylou, Alexa Phaser | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gießen (29. Mai 2004) | |||
|Datum=29. Mai 2004 | |||
|Stadt=Gießen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Blockseminar "Deutschsprachige Lieder und Songs seit 1968" | |||
|Veranstaltungsort=MuK | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Magdeburg (28. Mai 2004) | |||
|Datum=28. Mai 2004 | |||
|Stadt=Magdeburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Stadtfest | |||
|Veranstaltungsort=Radio RTL-Bühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Die Springer, Support von Martin Kesici | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Frankfurt (22. Mai 2004) | |||
|Datum=22. Mai 2004 | |||
|Stadt=Frankfurt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Frankfurt Galaxy "Power Party" | |||
|Veranstaltungsort=Radio FFH-Bühne | |||
|AnzSongs=2 | |||
|Support= | |||
|Typ=kurz | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hameln (21. Mai 2004) | |||
|Datum=21. Mai 2004 | |||
|Stadt=Hameln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Landesturnfest | |||
|Veranstaltungsort=Bühne Bürgergarten | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von Martin Kesici | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (7. Mai 2004) | |||
|Datum=07. Mai 2004 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Hamburger Hafengeburtstag]] | |||
|Veranstaltungsort=Holstenpark | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Ana, Prime STH, Cosmo Klein, H-Blockx | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (3. Mai 2004) | |||
|Datum=03. Mai 2004 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Uniparty | |||
|Veranstaltungsort=Audimax der TU München | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Bad Jokes | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (18. März 2004) | |||
|Datum=18. Mär. 2004 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Showcase | |||
|Veranstaltungsort=SilverWings | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Fefe Dobson | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Dillheim (7. Februar 2004) | |||
|Datum=07. Feb. 2004 | |||
|Stadt=Dillheim | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Cracker | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=No Excuses | |||
}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|2003}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gießen (23. Dezember 2003) | |||
|Datum=23. Dez. 2003 | |||
|Stadt=Gießen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Musiknacht | |||
|Veranstaltungsort=Kongresshalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Faberhaft Guth, Captain Overdrive, Pfeiffer, Königswerq, Ernest und Elektro Boys | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rüsselsheim (10. Oktober 2003) | |||
|Datum=10. Okt. 2003 | |||
|Stadt=Rüsselsheim | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Kulturzentrum "Das Rind" | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Der Junge mit der Gitarre | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Fernwald (13. September 2003) | |||
|Datum=13. Sep. 2003 | |||
|Stadt=Fernwald | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Bring-Anna-Mit-Festival]] | |||
|Veranstaltungsort=Festplatz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Shadowpainter, Spacebrains, Soliloquy, Backseat Rhythm | |||
|abgesagt=ja | |||
|Kommentar=Kurzfristig abgesagt wegen Krankheit von Eva | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (31. August 2003) | |||
|Datum=31. Aug. 2003 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=IFA | |||
|Veranstaltungsort=Sommergarten | |||
|AnzSongs=5 | |||
|Support=Werner Bettge, Spn-x, Die Elenden | |||
|Anmerkung=Juli traten als einer der Gewinner des Rio Reiser Songpreises 2003 auf | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Fresenhagen (23. August 2003) | |||
|Datum=23. Aug. 2003 | |||
|Stadt=Fresenhagen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Rio Reiser Songpreis 2003 | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Werner Bettge, Spn-x | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gießen (16. August 2003) | |||
|Datum=16. Aug. 2003 | |||
|Stadt=Gießen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Stadtfest | |||
|Veranstaltungsort=HR3-Bühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Klaus Lage, SOUND IN BAND, The Big Two u.a. | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Dornburg (26. Juli 2003) | |||
|Datum=26. Jul. 2003 | |||
|Stadt=Dornburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Out of Ordinary | |||
|Veranstaltungsort=Sportpark Wilsenroth | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Kettcar, Pale, Profession Reporter, Scut, Mr. Ed, Skinny Norris, Asrael und Jet Said Ready | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gießen (19. Juli 2003) | |||
|Datum=19. Jul. 2003 | |||
|Stadt=Gießen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Hessenrockparty | |||
|Veranstaltungsort=MuK | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (14. Juni 2003) | |||
|Datum=14. Jun. 2003 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Stustaculum]] | |||
|Veranstaltungsort=Tribühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=20UHR15 | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (22. Mai 2003) | |||
|Datum=22. Mai 2003 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Showcase | |||
|Veranstaltungsort=Privatclub | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Maguru und thegalanpixs | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wetzlar (26. April 2003) | |||
|Datum=26. Apr. 2003 | |||
|Stadt=Wetzlar | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Franzis | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von Hutch | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (24. April 2003) | |||
|Datum=24. Apr. 2003 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Unplugged Showcase | |||
|Veranstaltungsort=Dach des Universal-Gebäudes | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Anmerkung=Nur Eva und Jonas traten auf | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gießen (28. März 2003) | |||
|Datum=28. Mär. 2003 | |||
|Stadt=Gießen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Jokus | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=<nowiki>[fju:]</nowiki> | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (16. Januar 2003) | |||
|Datum=16. Jan. 2003 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Showcase | |||
|Veranstaltungsort=Oxymoron | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|2002}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (28. Oktober 2002) | |||
|Datum=28. Okt. 2002 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Fortissimo-Band-Support | |||
|Veranstaltungsort=Art Theater | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Thaibnakkel, musicforlife | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Cölbe (18. Oktober 2002) | |||
|Datum=18. Okt. 2002 | |||
|Stadt=Cölbe | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Diskothek PAF | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von Hutch | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Aschaffenburg (27. September 2002) | |||
|Datum=27. Sep. 2002 | |||
|Stadt=Aschaffenburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Colos-Saal | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Phonodrive | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Schweinfurt (20. September 2002) | |||
|Datum=20. Sep. 2002 | |||
|Stadt=Schweinfurt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Brauhauskeller | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von Shagalag | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Ettingshausen (24. August 2002) | |||
|Datum=24. Aug. 2002 | |||
|Stadt=Ettingshausen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Bring-Anna-Mit-Festival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Age of Onset u.a. | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gießen (17. August 2002) | |||
|Datum=17. Aug. 2002 | |||
|Stadt=Gießen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Stadtfest | |||
|Veranstaltungsort=Horten-Bühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Mother's Milk u.a. | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rosbach (3. August 2002) | |||
|Datum=03. Aug. 2002 | |||
|Stadt=Rosbach | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Open Ernstival | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Turbo 2000, Gusto, P-A-F und Freezeebee | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (24. Juni 2002) | |||
|Datum=24. Jun. 2002 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Tunix-Festival | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Park Lane 7 u.a. | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gießen (20. Juni 2002) | |||
|Datum=20. Jun. 2002 | |||
|Stadt=Gießen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=MuK | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Turbo 2000 und Cowboy 23 | |||
|Anmerkung=Erster offizieller Auftritt als "Juli" | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gießen (6. Juni 2002) | |||
|Datum=06. Jun. 2002 | |||
|Stadt=Gießen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=SKC | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
|Anmerkung=Privates Konzert für "Fans, Freunde, Helfer und Gönner" | |||
|Typ=kkv | |||
}} | }} | ||
|} | |} |
Version vom 24. März 2009, 01:54 Uhr
2008
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
31. Aug. 2008 | D • Berlin | IFA Sommergarten Open Air | 1 | Rhythms del Mundo | |
07. Jun. 2008 | A • Innsbruck | Vorprogramm zur EM 2008 | Bergisel Arena | 16 |
2007
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
08. Dez. 2007 | D • Bochum | Mensa-Party | Mensa der Ruhr-Uni Bochum | 2raumwohnung, Joy Denalane, Gods of Blitz, Culcha Candela, Marnie | |
04. Dez. 2007 | USA • Las Vegas | FFH-Gewinnspiel | Wedding Chapel | 15 | |
30. Nov. 2007 | D • Düsseldorf | Ein neuer Tag - Herbsttour | Stahlwerk | 20 | Radiopilot |
29. Nov. 2007 | D • Halle/Saale | Ein neuer Tag - Herbsttour | Georg-Friedrich-Händel-Halle | 20 | Radiopilot |
28. Nov. 2007 | D • Braunschweig | Ein neuer Tag - Herbsttour | Jolly Joker | Radiopilot | |
27. Nov. 2007 | D • Lübeck | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musik-und Kongresshalle | 20 | Radiopilot |
25. Nov. 2007 | D • Kassel | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musiktheater (verlegt von Stadthalle) | Radiopilot | |
24. Nov. 2007 | D • Kempten | Ein neuer Tag - Herbsttour | Kultbox (verlegt von bigBOX) | 20 | Radiopilot |
23. Nov. 2007 | D • Würzburg | Ein neuer Tag - Herbsttour | S.-Oliver-Arena | 20 | Radiopilot |
21. Nov. 2007 | D • Koblenz | Ein neuer Tag - Herbsttour | Rhein-Mosel-Halle | Radiopilot | |
20. Nov. 2007 | D • Düren | Ein neuer Tag - Herbsttour | Arena Kreis Düren | 19 | Radiopilot |
19. Nov. 2007 | D • Pforzheim | Ein neuer Tag - Herbsttour | CCP | 19 | Radiopilot |
17. Nov. 2007 | D • Bocholt | Ein neuer Tag - Herbsttour | Festivent-Halle | 19 | Radiopilot |
16. Nov. 2007 | D • Trier | Ein neuer Tag - Herbsttour | Europahalle | 19 | Radiopilot |
15. Nov. 2007 | D • Straubing | Ein neuer Tag - Herbsttour | Joseph-von-Fraunhofer-Halle | Radiopilot | |
14. Nov. 2007 | D • Luzern | Ein neuer Tag - Herbsttour | KKL | Radiopilot | |
14. Okt. 2007 | CHN • Nanjing | Deutsch-Chinesisches Popfestival | 2Raumwohnung, Die Prinzen | ||
03. Okt. 2007 | D • Berlin | Coca Cola Soundwave Tour | Brandenburger Tor/Straße des 17. Juni | 11 | u.a. 2raumwohnung, Silbermond, Sportfreunde Stiller, Die Fantastischen Vier |
30. Aug. 2007 | D • Berlin | IFA Sommergarten Open Air | ICC-Sommergarten | 12 | Pink, Radiopilot |
25. Aug. 2007 | D • Eisenhüttenstadt | Stadtfest | Hauptbühne | Neil Hickethier | |
12. Aug. 2007 | CH • Zofingen | Heitere Open Air | Jimmy Cliff, Joy Denalane, Wurzel 5 | ||
11. Aug. 2007 | D • Rothenburg | Taubertal Open Air | Freilichtbühne | 14 | MIA., Sioen |
28. Jul. 2007 | D • Mannheim | Arena of Pop | Hauptbühne | 14 | Pink, Killerpilze, Simon Webbe, Asher Lane, Ben Jammin |
27. Jul. 2007 | D • Mönchengladbach | Hockeypark | 19 | Ben Hamilton | |
26. Jul. 2007 | D • Ulm | Open Air an der Klostermauer | Ben Hamilton | ||
25. Jul. 2007 | D • Hamm | Maxipark Open Air | Maximilianpark | 19 | Lunik |
15. Jul. 2007 | CH • Frauenfeld | Openair Frauenfeld | Unteres Auenfeld | u.a. The Roots, Freundeskreis, Samy Deluxe | |
14. Jul. 2007 | D • Freiburg | Zeltmusikfestival | Asher Lane | ||
13. Jul. 2007 | A • Gmunden | Schulschluss Open Air | Poem by Hard, Mondscheiner, Zweitfrau, Eric Papilaya, Krautschädl, Großstadtgeflüster, Luttenberger Klug | ||
08. Jul. 2007 | D • Heilbronn | Gaffenberg-Festival | Asher Lane, Heinz Gröning | ||
07. Jul. 2007 | D • Hamburg | Live Earth | HSH-Nordbank-Arena (Volksparkstadion) | 3 | |
06. Jul. 2007 | D • Mainz | Mainzer Zeltfestival | Volkspark | 19 | Lunik |
24. Jun. 2007 | L • Luxemburg | Rock a field | The Killers, Queens of the Stone Age, The Hives, Billy Talent, Art Brut, Versus You, Green Light and the Rocky Bretherens | ||
23. Jun. 2007 | D • Schloss Holte | Serengeti-Festival | H-Blockx, Heinz Gröning, Extrabreit, Lost Alone, Rantanplan, Disco Ensemble, Kain, The Animal Five, One Fine Day, Panda, The Grains | ||
22. Jun. 2007 | A • Wien | Donauinselfest | Hitradio Ö3 Insel | Zucchero, Simon Webbe, Leo | |
21. Jun. 2007 | D • Kiel | Kieler Woche | NDR-Bühne | Ian O'Brien Docker, Kuhlage Band | |
20. Jun. 2007 | D • Dresden | Campusparty | Hauptbühne | 14 | Kosheen, Madsen, Boundzound, Bieranstich, The Sonic Boom Foundation |
16. Jun. 2007 | D • Marburg | MTV Campus Invasion | 15 | Mando Diao, Maximo Park, Tocotronic, Jamie T. | |
02. Jun. 2007 | D • Rostock | Move against G8 | 4 | ||
Eva und Jonas unplugged | |||||
18. Mai 2007 | D • Gießen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Freilichtbühne Schiffenberg | 19 | Beatplanet, Virginia Jetzt! |
17. Mai 2007 | D • Schmallenberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | 19 | Beatplanet |
12. Mai 2007 | A • Hohenems | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eventcenter | Neil Hickethier | |
11. Mai 2007 | I • Bozen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Neil Hickethier | |
10. Mai 2007 | A • Wörgl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Komma | Neil Hickethier | |
08. Mai 2007 | A • Graz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Orpheum | Neil Hickethier | |
07. Mai 2007 | A • Linz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Posthof (verlegt von Intersport-Arena) |
Neil Hickethier | |
06. Mai 2007 | A • Salzburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Republic | Neil Hickethier | |
05. Mai 2007 | A • Finkenstein | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Burgarena | Neil Hickethier | |
06. Mär. 2007 | A • Wien | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Gasometer | Neil Hickethier | |
05. Mär. 2007 | D • München | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Zenith (verlegt von Tonhalle) |
19 | Beatplanet |
04. Mär. 2007 | D • Nürnberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Löwensaal | 19 | Beatplanet |
02. Mär. 2007 | D • Leipzig | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Haus Auensee (verlegt von Werk 2) |
19 | Beatplanet |
01. Mär. 2007 | D • Erfurt | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadtgarten | Beatplanet | |
28. Feb. 2007 | D • Münster | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Halle Münsterland | 20 | Tex, Beatplanet |
26. Feb. 2007 | D • Oldenburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Weser-Ems-Halle | Beatplanet | |
25. Feb. 2007 | D • Bielefeld | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Ringlokschuppen | Tent, Beatplanet | |
24. Feb. 2007 | D • Wuppertal | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Uni-Halle | 19 | Beatplanet |
09. Feb. 2007 | CH • Winterthur | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eulachhalle | Roman Fischer | |
08. Feb. 2007 | D • Stuttgart | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) |
Virginia Jetzt! | |
06. Feb. 2007 | D • Kehl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Tele | |
05. Feb. 2007 | D • Saarbrücken | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | E-Werk (verlegt von Garage) |
Tele | |
04. Feb. 2007 | D • Mannheim | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) |
Tele | |
02. Feb. 2007 | D • Fulda | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Esperantohalle (verlegt von Kreuz) |
Neil Hickethier | |
01. Feb. 2007 | D • Dresden | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Alter Schlachthof | Neil Hickethier | |
31. Jan. 2007 | D • Magdeburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | AMO (verlegt von Factory) |
18 | Neil Hickethier |
29. Jan. 2007 | D • Berlin | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Columbiahalle | 19 | Neil Hickethier |
28. Jan. 2007 | D • Hamburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) |
Radiopilot, Neil Hickethier | |
27. Jan. 2007 | D • Bremen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Pier 2 | Neil Hickethier | |
25. Jan. 2007 | D • Hannover | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Capitol | Neil Hickethier | |
24. Jan. 2007 | D • Dortmund | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Westfalenhalle | 18 | Cowboy 23, Neil Hickethier |
23. Jan. 2007 | D • Köln | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Palladium | 18 | Neil Hickethier |
21. Jan. 2007 | D • Mainz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Phoenixhalle | 18 | Neil Hickethier |
20. Jan. 2007 | D • Olsberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Konzerthalle | 18 | Neil Hickethier |
2006
2005
2004
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
10. Dez. 2004 | D • Leipzig | Arena | Support von Rosenstolz | ||
01. Dez. 2004 | D • Bochum | Zeche | Kain | ||
30. Nov. 2004 | D • Dortmund | Westfalenhalle 2 | Support von Rosenstolz | ||
27. Nov. 2004 | D • Köln | Palladium | Support von Rosenstolz | ||
25. Nov. 2004 | D • Berlin | Columbiahalle | Support von Rosenstolz | ||
24. Nov. 2004 | D • Berlin | Columbiahalle | Support von Rosenstolz | ||
23. Nov. 2004 | D • Berlin | Columbiahalle | Support von Rosenstolz | ||
20. Nov. 2004 | A • Wien | Stadthalle | Support von Christina Stürmer | ||
19. Nov. 2004 | D • Dresden | Messehalle | Support von Rosenstolz | ||
16. Nov. 2004 | D • Magdeburg | Bördelandhalle | Support von Rosenstolz | ||
14. Nov. 2004 | D • Hamburg | Sporthalle | Support von Rosenstolz | ||
12. Nov. 2004 | D • München | Zenith | Support von Rosenstolz | ||
11. Nov. 2004 | A • Wien | Stadthalle | Support von Rosenstolz | ||
07. Nov. 2004 | CH • Zürich | Support von Rosenstolz | |||
06. Nov. 2004 | D • Magdeburg | Radiofestival 89.0 RTL | |||
05. Nov. 2004 | D • Schenefeld | Juks | Tex | ||
04. Nov. 2004 | D • Kiel | Tucholsky 2 | Tex | ||
03. Nov. 2004 | D • Hannover | Gig | Tex | ||
02. Nov. 2004 | D • Erfurt | Gewerkschaftshaus (verlegt) |
Tex | ||
31. Okt. 2004 | D • Iserlohn | Henkelmann | Tex | ||
30. Okt. 2004 | D • Nortrup | Old Daddy | Tex | ||
29. Okt. 2004 | D • Datteln | Café Machbar | Nachtwandler | ||
28. Okt. 2004 | D • Fulda | Kreuz | Nachtwandler | ||
27. Okt. 2004 | D • Chemnitz | Südbahnhof | |||
26. Okt. 2004 | D • Berlin | Magnet | Kain und Die Piloten | ||
24. Okt. 2004 | D • Augsburg | Spektrum | Nachtwandler | ||
23. Okt. 2004 | D • Weinheim | Café Central | Nachtwandler | ||
22. Okt. 2004 | D • Wuppertal | Live Club Barmen | Ikarus und Nachtwandler | ||
16. Okt. 2004 | D • Hannover | Wilkenburger Nacht | Orangerie/Herrenhäuser Gärten | ||
25. Sep. 2004 | D • Essen | Eins Live Radiotour | Willy-Brandt-Platz | ||
25. Sep. 2004 | D • Gladbeck | Eins Live Radiotour | Willy-Brandt-Platz | ||
24. Sep. 2004 | D • Gelsenkirchen | Eins Live Radiotour | M.-Zingler-Platz | ||
24. Sep. 2004 | D • Kleve | Eins Live Radiotour | Marktplatz | ||
23. Sep. 2004 | D • Krefeld | Eins Live Radiotour | Theaterplatz | ||
23. Sep. 2004 | D • Velbert | Eins Live Radiotour | Europaplatz | ||
22. Sep. 2004 | D • Siegen | Eins Live Radiotour | Schlossplatz | ||
22. Sep. 2004 | D • Gummersbach | Eins Live Radiotour | Lindenplatz | ||
21. Sep. 2004 | D • Düren | Eins Live Radiotour | Rathausplatz | ||
21. Sep. 2004 | D • Euskirchen | Eins Live Radiotour | Alter Markt | ||
04. Sep. 2004 | D • Berlin | Stars For Free | |||
20. Aug. 2004 | D • Gießen | Stadtfest | 13 | ||
15. Aug. 2004 | D • Köln | Ringfest | RTL-Bühne | ||
14. Aug. 2004 | D • Köln | Ringfest | Mixery-Bühne | ||
14. Aug. 2004 | D • Köln | Ringfest | Eins-Live-Bühne |
Juli-Konzerte vor der Veröffentlichung von Perfekte Welle
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
27. Jun. 2004 | D • Köln | Neueröffnung mit einem Tag der offenen Tür | RheinEnergieStadion | Gil Ofarim, Sidney Youngblood, Spider Murphy Gang | |
16. Jun. 2004 | D • München | GARNIX-Festival | Garching | The Pinstripes | |
15. Jun. 2004 | D • Waldenburg | VIVA "Interaktiv in school"-Tour | Europäisches Gymnasium | Elli, Right Said Fred, Haiducii, Horst Fyrguth, Moses W., Millane Fernandez | |
11. Jun. 2004 | D • München | Stustaculum | Hans-Scholl-Halle | Claus von Wagner, Elle & Band, Beyond the Void | |
05. Jun. 2004 | D • Frankfurt | Drachenboot-Festival | Fabrizio, Kaylou, Alexa Phaser | ||
29. Mai 2004 | D • Gießen | Blockseminar "Deutschsprachige Lieder und Songs seit 1968" | MuK | ||
28. Mai 2004 | D • Magdeburg | Stadtfest | Radio RTL-Bühne | Die Springer, Support von Martin Kesici | |
22. Mai 2004 | D • Frankfurt | Frankfurt Galaxy "Power Party" | Radio FFH-Bühne | 2 | |
21. Mai 2004 | D • Hameln | Landesturnfest | Bühne Bürgergarten | Support von Martin Kesici | |
07. Mai 2004 | D • Hamburg | Hamburger Hafengeburtstag | Holstenpark | Ana, Prime STH, Cosmo Klein, H-Blockx | |
03. Mai 2004 | D • München | Uniparty | Audimax der TU München | Bad Jokes | |
18. Mär. 2004 | D • Berlin | Showcase | SilverWings | Fefe Dobson | |
07. Feb. 2004 | D • Dillheim | Cracker | No Excuses | ||
