Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
Rovo (Diskussion | Beiträge) (2005, zum Teil automatisch von der bisherigen Seite ausgelesen. Ich hoffe, dass die Länder und die Aufteilung Veranstaltung/Veranstaltungsort korrekt sind. Zwischenüberschriften kommen später.) |
Rovo (Diskussion | Beiträge) (2004) |
||
Zeile 1.748: | Zeile 1.748: | ||
|Veranstaltung= | |Veranstaltung= | ||
|Veranstaltungsort=Kulturkabine | |Veranstaltungsort=Kulturkabine | ||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
|} | |||
== 2004 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Leipzig (10. Dezember 2004) | |||
|Datum=10. Dez. 2004 | |||
|Stadt=Leipzig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Arena | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bochum (1. Dezember 2004) | |||
|Datum=01. Dez. 2004 | |||
|Stadt=Bochum | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Zeche | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Kain]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Dortmund (30. November 2004) | |||
|Datum=30. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Dortmund | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Westfalenhalle 2 | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (27. November 2004) | |||
|Datum=27. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Palladium | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (25. November 2004) | |||
|Datum=25. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Columbiahalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (24. November 2004) | |||
|Datum=24. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Columbiahalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (23. November 2004) | |||
|Datum=23. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Columbiahalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wien (20. November 2004) | |||
|Datum=20. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Wien | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Stadthalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Christina Stürmer]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Dresden (19. November 2004) | |||
|Datum=19. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Dresden | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Messehalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Magdeburg (16. November 2004) | |||
|Datum=16. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Magdeburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Bördelandhalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (14. November 2004) | |||
|Datum=14. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Sporthalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (12. November 2004) | |||
|Datum=12. Nov. 2004 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Zenith | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wien (11. November 2004) | |||
|Datum=11. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Wien | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Stadthalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Zürich (7. November 2004) | |||
|Datum=07. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Zürich | |||
|Land=CH | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Rosenstolz]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Magdeburg (6. November 2004) | |||
|Datum=06. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Magdeburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Radiofestival 89.0 RTL | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Schenefeld (5. November 2004) | |||
|Datum=05. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Schenefeld | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Juks | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Tex]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kiel (4. November 2004) | |||
|Datum=04. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Kiel | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Tucholsky 2 | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Tex]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hannover (3. November 2004) | |||
|Datum=03. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Hannover | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Gig | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Tex]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Erfurt (2. November 2004) | |||
|Datum=02. Nov. 2004 | |||
|Stadt=Erfurt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Gewerkschaftshaus<br><small>(verlegt)</small> | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Tex]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Iserlohn (31. Oktober 2004) | |||
|Datum=31. Okt. 2004 | |||
|Stadt=Iserlohn | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Henkelmann | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Tex]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Nortrup (30. Oktober 2004) | |||
|Datum=30. Okt. 2004 | |||
|Stadt=Nortrup | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Old Daddy | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Tex]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Datteln (29. Oktober 2004) | |||
|Datum=29. Okt. 2004 | |||
|Stadt=Datteln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Café Machbar | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Nachtwandler]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Fulda (28. Oktober 2004) | |||
|Datum=28. Okt. 2004 | |||
|Stadt=Fulda | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Kreuz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Nachtwandler]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Chemnitz (27. Oktober 2004) | |||
|Datum=27. Okt. 2004 | |||
|Stadt=Chemnitz | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Südbahnhof | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (26. Oktober 2004) | |||
|Datum=26. Okt. 2004 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Magnet | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Kain]] und [[Die Piloten]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Augsburg (24. Oktober 2004) | |||
|Datum=24. Okt. 2004 | |||
|Stadt=Augsburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Spektrum | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Nachtwandler]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Weinheim (23. Oktober 2004) | |||
|Datum=23. Okt. 2004 | |||
|Stadt=Weinheim | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Café Central | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Nachtwandler]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wuppertal (22. Oktober 2004) | |||
|Datum=22. Okt. 2004 | |||
|Stadt=Wuppertal | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Live Club Barmen | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Ikarus]] und [[Nachtwandler]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hannover (16. Oktober 2004) | |||
|Datum=16. Okt. 2004 | |||
|Stadt=Hannover | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Wilkenburger Nacht]] | |||
|Veranstaltungsort=Orangerie/Herrenhäuser Gärten | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Essen (25. September 2004) | |||
|Datum=25. Sep. 2004 | |||
|Stadt=Essen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Eins Live Radiotour | |||
|Veranstaltungsort=Willy-Brandt-Platz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gladbeck (25. September 2004) | |||
|Datum=25. Sep. 2004 | |||
|Stadt=Gladbeck | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Eins Live Radiotour | |||
|Veranstaltungsort=Willy-Brandt-Platz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gelsenkirchen (24. September 2004) | |||
|Datum=24. Sep. 2004 | |||
|Stadt=Gelsenkirchen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Eins Live Radiotour | |||
|Veranstaltungsort=M.-Zingler-Platz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kleve (24. September 2004) | |||
|Datum=24. Sep. 2004 | |||
|Stadt=Kleve | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Eins Live Radiotour | |||
|Veranstaltungsort=Marktplatz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Krefeld (23. September 2004) | |||
|Datum=23. Sep. 2004 | |||
|Stadt=Krefeld | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Eins Live Radiotour | |||
|Veranstaltungsort=Theaterplatz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Velbert (23. September 2004) | |||
|Datum=23. Sep. 2004 | |||
|Stadt=Velbert | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Eins Live Radiotour | |||
|Veranstaltungsort=Europaplatz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Siegen (22. September 2004) | |||
|Datum=22. Sep. 2004 | |||
|Stadt=Siegen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Eins Live Radiotour | |||
|Veranstaltungsort=Schlossplatz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gummersbach (22. September 2004) | |||
|Datum=22. Sep. 2004 | |||
|Stadt=Gummersbach | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Eins Live Radiotour | |||
|Veranstaltungsort=Lindenplatz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Düren (21. September 2004) | |||
|Datum=21. Sep. 2004 | |||
|Stadt=Düren | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Eins Live Radiotour | |||
|Veranstaltungsort=Rathausplatz | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Euskirchen (21. September 2004) | |||
|Datum=21. Sep. 2004 | |||
|Stadt=Euskirchen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Eins Live Radiotour | |||
|Veranstaltungsort=Alter Markt | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (4. September 2004) | |||
|Datum=04. Sep. 2004 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Stars For Free]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gießen (20. August 2004) | |||
|Datum=20. Aug. 2004 | |||
|Stadt=Gießen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Stadtfest | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (15. August 2004) | |||
|Datum=15. Aug. 2004 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Ringfest | |||
|Veranstaltungsort=RTL-Bühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (14. August 2004) | |||
|Datum=14. Aug. 2004 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Ringfest | |||
|Veranstaltungsort=Mixery-Bühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (14. August 2004) | |||
|Datum=14. Aug. 2004 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Ringfest | |||
|Veranstaltungsort=Eins-Live-Bühne | |||
|AnzSongs= | |AnzSongs= | ||
|Support= | |Support= | ||
}} | }} | ||
|} | |} |
Version vom 16. März 2009, 00:25 Uhr
2008
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
31. Aug. 2008 | D • Berlin | IFA Sommergarten Open Air | 1 | Rhythms del Mundo | |
07. Jun. 2008 | A • Innsbruck | Vorprogramm zur EM 2008 | Bergisel Arena | 16 |
2007
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
08. Dez. 2007 | D • Bochum | Mensa-Party | Mensa der Ruhr-Uni Bochum | 2raumwohnung, Joy Denalane, Gods of Blitz, Culcha Candela, Marnie | |
04. Dez. 2007 | USA • Las Vegas | FFH-Gewinnspiel | Wedding Chapel | 15 | Radiopilot |
30. Nov. 2007 | D • Düsseldorf | Ein neuer Tag - Herbsttour | Stahlwerk | 20 | Radiopilot |
29. Nov. 2007 | D • Halle/Saale | Ein neuer Tag - Herbsttour | Georg-Friedrich-Händel-Halle | 20 | Radiopilot |
28. Nov. 2007 | D • Braunschweig | Ein neuer Tag - Herbsttour | Jolly Joker | 20? | Radiopilot |
27. Nov. 2007 | D • Lübeck | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musik-und Kongresshalle | 20 | Radiopilot |
25. Nov. 2007 | D • Kassel | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musiktheater (verlegt von Stadthalle) | 20? | Radiopilot |
24. Nov. 2007 | D • Kempten | Ein neuer Tag - Herbsttour | Kultbox (verlegt von bigBOX) | 20 | Radiopilot |
23. Nov. 2007 | D • Würzburg | Ein neuer Tag - Herbsttour | S.-Oliver-Arena | 20 | Radiopilot |
21. Nov. 2007 | D • Koblenz | Ein neuer Tag - Herbsttour | Rhein-Mosel-Halle | 19? | Radiopilot |
20. Nov. 2007 | D • Düren | Ein neuer Tag - Herbsttour | Arena Kreis Düren | 19 | Radiopilot |
19. Nov. 2007 | D • Pforzheim | Ein neuer Tag - Herbsttour | CCP | 19 | Radiopilot |
17. Nov. 2007 | D • Bocholt | Ein neuer Tag - Herbsttour | Festivent-Halle | 19 | Radiopilot |
16. Nov. 2007 | D • Trier | Ein neuer Tag - Herbsttour | Europahalle | 19 | Radiopilot |
15. Nov. 2007 | D • Straubing | Ein neuer Tag - Herbsttour | Joseph-von-Fraunhofer-Halle | 19? | Radiopilot |
14. Nov. 2007 | D • Luzern | Ein neuer Tag - Herbsttour | KKL | 19? | Radiopilot |
14. Okt. 2007 | CHN • Nanjing | Deutsch-Chinesisches Popfestival | 2Raumwohnung, Die Prinzen | ||
03. Okt. 2007 | D • Berlin | Coca Cola Soundwave Tour | Brandenburger Tor/Straße des 17. Juni | 11 | u.a. 2raumwohnung, Silbermond, Sportfreunde Stiller, Die Fantastischen Vier |
30. Aug. 2007 | D • Berlin | IFA Sommergarten Open Air | ICC-Sommergarten | 12 | Pink, Radiopilot |
25. Aug. 2007 | D • Eisenhüttenstadt | Stadtfest | Hauptbühne | Neil Hickethier | |
12. Aug. 2007 | CH • Zofingen | Heitere Open Air | Jimmy Cliff, Joy Denalane, Wurzel 5 | ||
11. Aug. 2007 | D • Rothenburg | Taubertal Open Air | Freilichtbühne | 14 | MIA., Sioen |
28. Jul. 2007 | D • Mannheim | Arena of Pop | Hauptbühne | 14 | Pink, Killerpilze, Simon Webbe, Asher Lane, Ben Jammin |
27. Jul. 2007 | D • Mönchengladbach | Hockeypark | 19 | Ben Hamilton | |
26. Jul. 2007 | D • Ulm | Open Air an der Klostermauer | 19? | Ben Hamilton | |
25. Jul. 2007 | D • Hamm | Maxipark Open Air | Maximilianpark | 19 | Lunik |
15. Jul. 2007 | CH • Frauenfeld | Openair Frauenfeld | Unteres Auenfeld | u.a. The Roots, Freundeskreis, Samy Deluxe | |
14. Jul. 2007 | D • Freiburg | Zeltmusikfestival | Asher Lane | ||
13. Jul. 2007 | A • Gmunden | Schulschluss Open Air | Poem by Hard, Mondscheiner, Zweitfrau, Eric Papilaya, Krautschädl, Großstadtgeflüster, Luttenberger Klug | ||
08. Jul. 2007 | D • Heilbronn | Gaffenberg-Festival | Asher Lane, Heinz Gröning | ||
07. Jul. 2007 | D • Hamburg | Live Earth | HSH-Nordbank-Arena (Volksparkstadion) | 3 | |
06. Jul. 2007 | D • Mainz | Mainzer Zeltfestival | Volkspark | 19 | Lunik |
24. Jun. 2007 | L • Luxemburg | Rock a field | The Killers, Queens of the Stone Age, The Hives, Billy Talent, Art Brut, Versus You, Green Light and the Rocky Bretherens | ||
23. Jun. 2007 | D • Schloss Holte | Serengeti-Festival | H-Blockx, Heinz Gröning, Extrabreit, Lost Alone, Rantanplan, Disco Ensemble, Kain, The Animal Five, One Fine Day, Panda, The Grains | ||
22. Jun. 2007 | A • Wien | Donauinselfest | Hitradio Ö3 Insel | Zucchero, Simon Webbe, Leo | |
21. Jun. 2007 | D • Kiel | Kieler Woche | NDR-Bühne | Ian O'Brien Docker, Kuhlage Band | |
20. Jun. 2007 | D • Dresden | Campusparty | Hauptbühne | 14 | Kosheen, Madsen, Boundzound, Bieranstich, The Sonic Boom Foundation |
16. Jun. 2007 | D • Marburg | MTV Campus Invasion | 15 | Mando Diao, Maximo Park, Tocotronic, Jamie T. | |
02. Jun. 2007 | D • Rostock | Move against G8 | 4 | ||
Eva und Jonas unplugged | |||||
18. Mai 2007 | D • Gießen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Freilichtbühne Schiffenberg | 19 | Beatplanet, Virginia Jetzt! |
17. Mai 2007 | D • Schmallenberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | 19 | Beatplanet |
12. Mai 2007 | A • Hohenems | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eventcenter | Neil Hickethier | |
11. Mai 2007 | I • Bozen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Neil Hickethier | |
10. Mai 2007 | A • Wörgl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Komma | Neil Hickethier | |
08. Mai 2007 | A • Graz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Orpheum | Neil Hickethier | |
07. Mai 2007 | A • Linz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Posthof (verlegt von Intersport-Arena) |
Neil Hickethier | |
06. Mai 2007 | A • Salzburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Republic | Neil Hickethier | |
05. Mai 2007 | A • Finkenstein | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Burgarena | Neil Hickethier | |
06. Mär. 2007 | A • Wien | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Gasometer | Neil Hickethier | |
05. Mär. 2007 | D • München | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Zenith (verlegt von Tonhalle) |
19 | Beatplanet |
04. Mär. 2007 | D • Nürnberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Löwensaal | 19 | Beatplanet |
02. Mär. 2007 | D • Leipzig | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Haus Auensee (verlegt von Werk 2) |
19 | Beatplanet |
01. Mär. 2007 | D • Erfurt | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadtgarten | Beatplanet | |
28. Feb. 2007 | D • Münster | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Halle Münsterland | 20 | Tex, Beatplanet |
26. Feb. 2007 | D • Oldenburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Weser-Ems-Halle | Beatplanet | |
25. Feb. 2007 | D • Bielefeld | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Ringlokschuppen | Tent, Beatplanet | |
24. Feb. 2007 | D • Wuppertal | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Uni-Halle | 19 | Beatplanet |
09. Feb. 2007 | CH • Winterthur | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eulachhalle | Roman Fischer | |
08. Feb. 2007 | D • Stuttgart | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) |
Virginia Jetzt! | |
06. Feb. 2007 | D • Kehl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Tele | |
05. Feb. 2007 | D • Saarbrücken | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | E-Werk (verlegt von Garage) |
Tele | |
04. Feb. 2007 | D • Mannheim | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) |
Tele | |
02. Feb. 2007 | D • Fulda | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Esperantohalle (verlegt von Kreuz) |
Neil Hickethier | |
01. Feb. 2007 | D • Dresden | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Alter Schlachthof | Neil Hickethier | |
31. Jan. 2007 | D • Magdeburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | AMO (verlegt von Factory) |
18 | Neil Hickethier |
29. Jan. 2007 | D • Berlin | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Columbiahalle | 19 | Neil Hickethier |
28. Jan. 2007 | D • Hamburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) |
Radiopilot, Neil Hickethier | |
27. Jan. 2007 | D • Bremen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Pier 2 | Neil Hickethier | |
25. Jan. 2007 | D • Hannover | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Capitol | Neil Hickethier | |
24. Jan. 2007 | D • Dortmund | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Westfalenhalle | 18 | Cowboy 23, Neil Hickethier |
23. Jan. 2007 | D • Köln | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Palladium | 18 | Neil Hickethier |
21. Jan. 2007 | D • Mainz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Phoenixhalle | 18 | Neil Hickethier |
20. Jan. 2007 | D • Olsberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Konzerthalle | 18 | Neil Hickethier |
2006
2005
2004
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
10. Dez. 2004 | D • Leipzig | Arena | Support von Rosenstolz | ||
01. Dez. 2004 | D • Bochum | Zeche | Kain | ||
30. Nov. 2004 | D • Dortmund | Westfalenhalle 2 | Support von Rosenstolz | ||
27. Nov. 2004 | D • Köln | Palladium | Support von Rosenstolz | ||
25. Nov. 2004 | D • Berlin | Columbiahalle | Support von Rosenstolz | ||
24. Nov. 2004 | D • Berlin | Columbiahalle | Support von Rosenstolz | ||
23. Nov. 2004 | D • Berlin | Columbiahalle | Support von Rosenstolz | ||
20. Nov. 2004 | A • Wien | Stadthalle | Support von Christina Stürmer | ||
19. Nov. 2004 | D • Dresden | Messehalle | Support von Rosenstolz | ||
16. Nov. 2004 | D • Magdeburg | Bördelandhalle | Support von Rosenstolz | ||
14. Nov. 2004 | D • Hamburg | Sporthalle | Support von Rosenstolz | ||
12. Nov. 2004 | D • München | Zenith | Support von Rosenstolz | ||
11. Nov. 2004 | A • Wien | Stadthalle | Support von Rosenstolz | ||
07. Nov. 2004 | CH • Zürich | Support von Rosenstolz | |||
06. Nov. 2004 | D • Magdeburg | Radiofestival 89.0 RTL | |||
05. Nov. 2004 | D • Schenefeld | Juks | Tex | ||
04. Nov. 2004 | D • Kiel | Tucholsky 2 | Tex | ||
03. Nov. 2004 | D • Hannover | Gig | Tex | ||
02. Nov. 2004 | D • Erfurt | Gewerkschaftshaus (verlegt) |
Tex | ||
31. Okt. 2004 | D • Iserlohn | Henkelmann | Tex | ||
30. Okt. 2004 | D • Nortrup | Old Daddy | Tex | ||
29. Okt. 2004 | D • Datteln | Café Machbar | Nachtwandler | ||
28. Okt. 2004 | D • Fulda | Kreuz | Nachtwandler | ||
27. Okt. 2004 | D • Chemnitz | Südbahnhof | |||
26. Okt. 2004 | D • Berlin | Magnet | Kain und Die Piloten | ||
24. Okt. 2004 | D • Augsburg | Spektrum | Nachtwandler | ||
23. Okt. 2004 | D • Weinheim | Café Central | Nachtwandler | ||
22. Okt. 2004 | D • Wuppertal | Live Club Barmen | Ikarus und Nachtwandler | ||
16. Okt. 2004 | D • Hannover | Wilkenburger Nacht | Orangerie/Herrenhäuser Gärten | ||
25. Sep. 2004 | D • Essen | Eins Live Radiotour | Willy-Brandt-Platz | ||
25. Sep. 2004 | D • Gladbeck | Eins Live Radiotour | Willy-Brandt-Platz | ||
24. Sep. 2004 | D • Gelsenkirchen | Eins Live Radiotour | M.-Zingler-Platz | ||
24. Sep. 2004 | D • Kleve | Eins Live Radiotour | Marktplatz | ||
23. Sep. 2004 | D • Krefeld | Eins Live Radiotour | Theaterplatz | ||
23. Sep. 2004 | D • Velbert | Eins Live Radiotour | Europaplatz | ||
22. Sep. 2004 | D • Siegen | Eins Live Radiotour | Schlossplatz | ||
22. Sep. 2004 | D • Gummersbach | Eins Live Radiotour | Lindenplatz | ||
21. Sep. 2004 | D • Düren | Eins Live Radiotour | Rathausplatz | ||
21. Sep. 2004 | D • Euskirchen | Eins Live Radiotour | Alter Markt | ||
04. Sep. 2004 | D • Berlin | Stars For Free | |||
20. Aug. 2004 | D • Gießen | Stadtfest | |||
15. Aug. 2004 | D • Köln | Ringfest | RTL-Bühne | ||
14. Aug. 2004 | D • Köln | Ringfest | Mixery-Bühne | ||
14. Aug. 2004 | D • Köln | Ringfest | Eins-Live-Bühne |