Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
Rovo (Diskussion | Beiträge) (Jetzt fehlen nur noch die Konzerte vor 2006) |
Rovo (Diskussion | Beiträge) (2005, zum Teil automatisch von der bisherigen Seite ausgelesen. Ich hoffe, dass die Länder und die Aufteilung Veranstaltung/Veranstaltungsort korrekt sind. Zwischenüberschriften kommen später.) |
||
Zeile 975: | Zeile 975: | ||
|Support=[[Garp]], [[D.O.G.z]], [[Ortega]], [[Hund am Strand]] | |Support=[[Garp]], [[D.O.G.z]], [[Ortega]], [[Hund am Strand]] | ||
}} | }} | ||
|} | |||
== 2005 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Düsseldorf (29. September 2005) | |||
|Datum=29. Sep. 2005 | |||
|Stadt=Düsseldorf | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Philipshalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Großstadtgeflüster]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Leipzig (28. September 2005) | |||
|Datum=28. Sep. 2005 | |||
|Stadt=Leipzig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Haus Auensee | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Großstadtgeflüster]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Varsselder (3. September 2005) | |||
|Datum=03. Sep. 2005 | |||
|Stadt=Varsselder | |||
|Land=NL | |||
|Veranstaltung=[[Huntenpop Festival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (26. August 2005) | |||
|Datum=26. Aug. 2005 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Stadtpark | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Voltaire]] und [[Sofaplanet]] | |||
|Anmerkung=Zusatzkonzert | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Braunschweig (25. August 2005) | |||
|Datum=25. Aug. 2005 | |||
|Stadt=Braunschweig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Feldschlößchenbühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Rivo3]] und [[Jansen & Kowalski]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Stuttgart (24. August 2005) | |||
|Datum=24. Aug. 2005 | |||
|Stadt=Stuttgart | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Freilichtbühne Killesberg | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Sofaplanet]] und [[Jansen & Kowalski]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rothenburg (13. August 2005) | |||
|Datum=13. Aug. 2005 | |||
|Stadt=Rothenburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Taubertalfestival]] | |||
|Veranstaltungsort=Sounds-For-Nature-Bühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Swim]], [[Campus]], [[Flaming Sideburns]], [[Die Apokalyptischen Reiter]], [[Apoptygma Berzerk]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Eschwege (12. August 2005) | |||
|Datum=12. Aug. 2005 | |||
|Stadt=Eschwege | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Open Flair]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Tele]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Ruhstorf (11. August 2005) | |||
|Datum=11. Aug. 2005 | |||
|Stadt=Ruhstorf | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Soundown Festival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Leverkusen (6. August 2005) | |||
|Datum=06. Aug. 2005 | |||
|Stadt=Leverkusen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Landesgartenschau | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs=16 | |||
|Support=[[Annett Louisan]] und [[Lunik]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Anröchte (5. August 2005) | |||
|Datum=05. Aug. 2005 | |||
|Stadt=Anröchte | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Big Day Out]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Emmels (30. Juli 2005) | |||
|Datum=30. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Emmels | |||
|Land=B | |||
|Veranstaltung=[[Alive Festival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kolbermoor (29. Juli 2005) | |||
|Datum=29. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Kolbermoor | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Halle 11 | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Voltaire]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Karlsruhe (23. Juli 2005) | |||
|Datum=23. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Karlsruhe | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Das Fest]] | |||
|Veranstaltungsort=Musikbühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Moccacino]], [[The Hellset Orchestra]], [[Lunik]], [[Within Temptation]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bern (17. Juli 2005) | |||
|Datum=17. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Bern | |||
|Land=CH | |||
|Veranstaltung=[[Gurtenfestival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Silbermond]], [[Söhne Mannheims]], [[Lovebugs]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Freiburg (16. Juli 2005) | |||
|Datum=16. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Freiburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[ZeltMusikFestival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Imst (15. Juli 2005) | |||
|Datum=15. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Imst | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung=[[Summerslam]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Graz (10. Juli 2005) | |||
|Datum=10. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Graz | |||
|Land=CH | |||
|Veranstaltung=[[Schulschluss Open Air]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=St. Pölten (9. Juli 2005) | |||
|Datum=09. Jul. 2005 | |||
|Stadt=St. Pölten | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung=[[Nuke-Festival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Konstanz (8. Juli 2005) | |||
|Datum=08. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Konstanz | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Zeltfestival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Lunik]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (7. Juli 2005) | |||
|Datum=07. Jul. 2005 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Tollwood]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Tele]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Mainz (5. Juli 2005) | |||
|Datum=05. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Mainz | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Messegelände<br><small>(verlegt vom Volkspark)</small> | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Tele]], [[Sofaplanet]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=St. Gallen (3. Juli 2005) | |||
|Datum=03. Jul. 2005 | |||
|Stadt=St. Gallen | |||
|Land=CH | |||
|Veranstaltung=Open Air | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Luxemburg (2. Juli 2005) | |||
|Datum=02. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Luxemburg | |||
|Land=L | |||
|Veranstaltung=[[LUXGSM Festival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Live 8 | |||
|Datum=02. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Live 8]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs=2 | |||
|Support= | |||
|Typ=kurz | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Heilbronn (1. Juli 2005) | |||
|Datum=01. Jul. 2005 | |||
|Stadt=Heilbronn | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Gaffenberg Festival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Nürnberg (27. Juni 2005) | |||
|Datum=27. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Nürnberg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Burg Abenberg | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Sofaplanet]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (26. Juni 2005) | |||
|Datum=26. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Stadtpark | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Tele]] und [[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Ingolstadt (25. Juni 2005) | |||
|Datum=25. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Ingolstadt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Stars & Newcomer | |||
|Veranstaltungsort=Audiforum | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Weilburg (25. Juni 2005) | |||
|Datum=25. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Weilburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Hessentag]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Maya Saban & Cosmo Klein]] und [[Laith Al-Deen]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Paderborn (23. Juni 2005) | |||
|Datum=23. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Paderborn | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Uni Open Air Paderborn]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Dresden (22. Juni 2005) | |||
|Datum=22. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Dresden | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Campus Party]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kiel (21. Juni 2005) | |||
|Datum=21. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Kiel | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Kieler Woche]] | |||
|Veranstaltungsort=RSH-Bühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Regensburg (18. Juni 2005) | |||
|Datum=18. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Regensburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[MTV Campus Invasion]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Sachsenburg (17. Juni 2005) | |||
|Datum=17. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Sachsenburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Rock- & Popfestival]] 2005 | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (16. Juni 2005) | |||
|Datum=16. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[RBB Konzertnacht]] | |||
|Veranstaltungsort=Waldbühne | |||
|AnzSongs=11 | |||
|Support=[[Silbermond]], [[Annett Louisan]] u.a. | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bad Ems (11. Juni 2005) | |||
|Datum=11. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Bad Ems | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Rheinland-Pfalz-Tag]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Stralsund (10. Juni 2005) | |||
|Datum=10. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Stralsund | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=9. [[Stralsunder Brauereihoffest]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Halle/Westfalen (6. Juni 2005) | |||
|Datum=06. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Halle/Westfalen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Gerry Weber Open]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Lübben (4. Juni 2005) | |||
|Datum=04. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Lübben | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[BB Radio Musiksommer]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Valentine]], [[Ich+Ich]] u.a. | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hannover (3. Juni 2005) | |||
|Datum=03. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Hannover | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[NDR2 Plaza Fest]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Münster (2. Juni 2005) | |||
|Datum=02. Jun. 2005 | |||
|Stadt=Münster | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[JuWi-Festival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Aurich (20. Mai 2005) | |||
|Datum=20. Mai. 2005 | |||
|Stadt=Aurich | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=6. [[Auricher Open Air]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Silbermond]], [[Großstadtgeflüster]] u.a. | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Graz (10. Mai 2005) | |||
|Datum=10. Mai. 2005 | |||
|Stadt=Graz | |||
|Land=CH | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Orpheum | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Lunik]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Salzburg (9. Mai 2005) | |||
|Datum=09. Mai. 2005 | |||
|Stadt=Salzburg | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Republic | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Lunik]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Aigen (8. Mai 2005) | |||
|Datum=08. Mai. 2005 | |||
|Stadt=Aigen | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Kikas | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Lunik]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hohenems (7. Mai 2005) | |||
|Datum=07. Mai. 2005 | |||
|Stadt=Hohenems | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Tennis Event Center | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Lunik]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Waidhofen (6. Mai 2005) | |||
|Datum=06. Mai. 2005 | |||
|Stadt=Waidhofen | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Stadtsaal | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Lunik]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wien (5. Mai 2005) | |||
|Datum=05. Mai. 2005 | |||
|Stadt=Wien | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Amadeus | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Lunik]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Podersdorf (4. Mai 2005) | |||
|Datum=04. Mai. 2005 | |||
|Stadt=Podersdorf | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung=Seaside Festival | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Lunik]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Zürich (1. Mai 2005) | |||
|Datum=01. Mai. 2005 | |||
|Stadt=Zürich | |||
|Land=CH | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Kaufleuten | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bern (30. April 2005) | |||
|Datum=30. Apr. 2005 | |||
|Stadt=Bern | |||
|Land=CH | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Bern Arena | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=Support von [[Nena]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Luxemburg (18. März 2005) | |||
|Datum=18. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Luxemburg | |||
|Land=L | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Den Atelier | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Krefeld (17. März 2005) | |||
|Datum=17. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Krefeld | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Kulturfabrik | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Dortmund (16. März 2005) | |||
|Datum=16. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Dortmund | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Soundgarden | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Köln (15. März 2005) | |||
|Datum=15. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Köln | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Live Music Hall | |||
|AnzSongs=16 | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Lahr (13. März 2005) | |||
|Datum=13. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Lahr | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Universal D.O.G. | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Luzern (12. März 2005) | |||
|Datum=12. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Luzern | |||
|Land=CH | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Schüür | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Winterthur (11. März 2005) | |||
|Datum=11. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Winterthur | |||
|Land=CH | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Salzhaus | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Mannheim (9. März 2005) | |||
|Datum=09. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Mannheim | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Alte Feuerwache | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Neu-Isenburg (8. März 2005) | |||
|Datum=08. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Neu-Isenburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Hugenottenhalle | |||
|AnzSongs=16 | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Stuttgart (7. März 2005) | |||
|Datum=07. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Stuttgart | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Theaterhaus | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hochkar (5. März 2005) | |||
|Datum=05. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Hochkar | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung=Ö3 - Mountain Mania Open-Air | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Linz (4. März 2005) | |||
|Datum=04. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Linz | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Posthof | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Salzburg (3. März 2005) | |||
|Datum=03. Mär. 2005 | |||
|Stadt=Salzburg | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Rockhouse | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=München (2. März 2005) | |||
|Datum=02. Mär. 2005 | |||
|Stadt=München | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Muffathalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Erlangen (28. Februar 2005) | |||
|Datum=28. Feb. 2005 | |||
|Stadt=Erlangen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=E-Werk | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Dresden (27. Februar 2005) | |||
|Datum=27. Feb. 2005 | |||
|Stadt=Dresden | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Reithalle | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Leipzig (26. Februar 2005) | |||
|Datum=26. Feb. 2005 | |||
|Stadt=Leipzig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Werk II, Halle A | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (24. Februar 2005) | |||
|Datum=24. Feb. 2005 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Huxley's Neue Welt<br><small>(verlegt)</small> | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rostock (23. Februar 2005) | |||
|Datum=23. Feb. 2005 | |||
|Stadt=Rostock | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Mau Club | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (22. Februar 2005) | |||
|Datum=22. Feb. 2005 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Grünspan | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Braunschweig (21. Februar 2005) | |||
|Datum=21. Feb. 2005 | |||
|Stadt=Braunschweig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Jolly Joker<br><small>(verlegt)</small> | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bremen (19. Februar 2005) | |||
|Datum=19. Feb. 2005 | |||
|Stadt=Bremen | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Aladin | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Münster (18. Februar 2005) | |||
|Datum=18. Feb. 2005 | |||
|Stadt=Münster | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Jovel Music Hall | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Wunder]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wien (4. Februar 2005) | |||
|Datum=04. Feb. 2005 | |||
|Stadt=Wien | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Arena | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Redwood]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Dinslaken (7. Januar 2005) | |||
|Datum=07. Jan. 2005 | |||
|Stadt=Dinslaken | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Kulturkabine | |||
|AnzSongs= | |||
|Support= | |||
}} | |||
|} |
Version vom 16. März 2009, 00:10 Uhr
2008
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
31. Aug. 2008 | D • Berlin | IFA Sommergarten Open Air | 1 | Rhythms del Mundo | |
07. Jun. 2008 | A • Innsbruck | Vorprogramm zur EM 2008 | Bergisel Arena | 16 |
2007
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
08. Dez. 2007 | D • Bochum | Mensa-Party | Mensa der Ruhr-Uni Bochum | 2raumwohnung, Joy Denalane, Gods of Blitz, Culcha Candela, Marnie | |
04. Dez. 2007 | USA • Las Vegas | FFH-Gewinnspiel | Wedding Chapel | 15 | Radiopilot |
30. Nov. 2007 | D • Düsseldorf | Ein neuer Tag - Herbsttour | Stahlwerk | 20 | Radiopilot |
29. Nov. 2007 | D • Halle/Saale | Ein neuer Tag - Herbsttour | Georg-Friedrich-Händel-Halle | 20 | Radiopilot |
28. Nov. 2007 | D • Braunschweig | Ein neuer Tag - Herbsttour | Jolly Joker | 20? | Radiopilot |
27. Nov. 2007 | D • Lübeck | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musik-und Kongresshalle | 20 | Radiopilot |
25. Nov. 2007 | D • Kassel | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musiktheater (verlegt von Stadthalle) | 20? | Radiopilot |
24. Nov. 2007 | D • Kempten | Ein neuer Tag - Herbsttour | Kultbox (verlegt von bigBOX) | 20 | Radiopilot |
23. Nov. 2007 | D • Würzburg | Ein neuer Tag - Herbsttour | S.-Oliver-Arena | 20 | Radiopilot |
21. Nov. 2007 | D • Koblenz | Ein neuer Tag - Herbsttour | Rhein-Mosel-Halle | 19? | Radiopilot |
20. Nov. 2007 | D • Düren | Ein neuer Tag - Herbsttour | Arena Kreis Düren | 19 | Radiopilot |
19. Nov. 2007 | D • Pforzheim | Ein neuer Tag - Herbsttour | CCP | 19 | Radiopilot |
17. Nov. 2007 | D • Bocholt | Ein neuer Tag - Herbsttour | Festivent-Halle | 19 | Radiopilot |
16. Nov. 2007 | D • Trier | Ein neuer Tag - Herbsttour | Europahalle | 19 | Radiopilot |
15. Nov. 2007 | D • Straubing | Ein neuer Tag - Herbsttour | Joseph-von-Fraunhofer-Halle | 19? | Radiopilot |
14. Nov. 2007 | D • Luzern | Ein neuer Tag - Herbsttour | KKL | 19? | Radiopilot |
14. Okt. 2007 | CHN • Nanjing | Deutsch-Chinesisches Popfestival | 2Raumwohnung, Die Prinzen | ||
03. Okt. 2007 | D • Berlin | Coca Cola Soundwave Tour | Brandenburger Tor/Straße des 17. Juni | 11 | u.a. 2raumwohnung, Silbermond, Sportfreunde Stiller, Die Fantastischen Vier |
30. Aug. 2007 | D • Berlin | IFA Sommergarten Open Air | ICC-Sommergarten | 12 | Pink, Radiopilot |
25. Aug. 2007 | D • Eisenhüttenstadt | Stadtfest | Hauptbühne | Neil Hickethier | |
12. Aug. 2007 | CH • Zofingen | Heitere Open Air | Jimmy Cliff, Joy Denalane, Wurzel 5 | ||
11. Aug. 2007 | D • Rothenburg | Taubertal Open Air | Freilichtbühne | 14 | MIA., Sioen |
28. Jul. 2007 | D • Mannheim | Arena of Pop | Hauptbühne | 14 | Pink, Killerpilze, Simon Webbe, Asher Lane, Ben Jammin |
27. Jul. 2007 | D • Mönchengladbach | Hockeypark | 19 | Ben Hamilton | |
26. Jul. 2007 | D • Ulm | Open Air an der Klostermauer | 19? | Ben Hamilton | |
25. Jul. 2007 | D • Hamm | Maxipark Open Air | Maximilianpark | 19 | Lunik |
15. Jul. 2007 | CH • Frauenfeld | Openair Frauenfeld | Unteres Auenfeld | u.a. The Roots, Freundeskreis, Samy Deluxe | |
