Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
XYJens (Diskussion | Beiträge) K (→Festivals: Berlin (Coca Cola Soundwave Tour)) |
Rovo (Diskussion | Beiträge) K (Datum aus "Stadt" entfernt. Das Skript heb ich mal auf, für frühere Konzerte) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|- | |- | ||
|30. November | |30. November | ||
|[[Düsseldorf (30. November 2007)]] | |[[Düsseldorf (30. November 2007)|Düsseldorf]] | ||
|Stahlwerk | |Stahlwerk | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|29. November | |29. November | ||
|[[Halle/Saale (29. November 2007)]] | |[[Halle/Saale (29. November 2007)|Halle/Saale]] | ||
|Georg-Friedrich-Händel-Halle | |Georg-Friedrich-Händel-Halle | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|28. November | |28. November | ||
|[[Braunschweig (28. November 2007)]] | |[[Braunschweig (28. November 2007)|Braunschweig]] | ||
|Jolly Joker | |Jolly Joker | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|27. November | |27. November | ||
|[[Lübeck (27. November 2007)]] | |[[Lübeck (27. November 2007)|Lübeck]] | ||
|Musik-und Kongresshalle | |Musik-und Kongresshalle | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|25. November | |25. November | ||
|[[Kassel (25. November 2007)]] | |[[Kassel (25. November 2007)|Kassel]] | ||
|Stadthalle | |Stadthalle | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|24. November | |24. November | ||
|[[Kempten (24. November 2007)]] | |[[Kempten (24. November 2007)|Kempten]] | ||
|bigBOX | |bigBOX | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|23. November | |23. November | ||
|[[Würzburg (23. November 2007)]] | |[[Würzburg (23. November 2007)|Würzburg]] | ||
|S.-Oliver-Arena | |S.-Oliver-Arena | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|21. November | |21. November | ||
|[[Koblenz (21. November 2007)]] | |[[Koblenz (21. November 2007)|Koblenz]] | ||
|Rhein-Mosel-Halle | |Rhein-Mosel-Halle | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|20. November | |20. November | ||
|[[Düren (20. November 2007)]] | |[[Düren (20. November 2007)|Düren]] | ||
|Arena Kreis Düren | |Arena Kreis Düren | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|19. November | |19. November | ||
|[[Pforzheim (19. November 2007)]] | |[[Pforzheim (19. November 2007)|Pforzheim]] | ||
|CCB | |CCB | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|17. November | |17. November | ||
|[[Bocholt (17. November 2007)]] | |[[Bocholt (17. November 2007)|Bocholt]] | ||
|Festivent-Halle | |Festivent-Halle | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|16. November | |16. November | ||
|[[Trier (16. November 2007)]] | |[[Trier (16. November 2007)|Trier]] | ||
|Europahalle | |Europahalle | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|15. November | |15. November | ||
|[[Straubing (15. November 2007)]] | |[[Straubing (15. November 2007)|Straubing]] | ||
|Joseph-von-Fraunhofer-Halle | |Joseph-von-Fraunhofer-Halle | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
Zeile 81: | Zeile 81: | ||
|- | |- | ||
|14. November | |14. November | ||
|[[Luzern (14. November 2007)]] | |[[Luzern (14. November 2007)|Luzern]] | ||
|KKL | |KKL | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
| 3. Oktober | | 3. Oktober | ||
| |[[Berlin (3. Oktober 2007)]] | | |[[Berlin (3. Oktober 2007)|Berlin]] | ||
| [[Coca Cola Soundwave Tour]] | | [[Coca Cola Soundwave Tour]] | ||
| <small>u.a. [[2raumwohnung]] , [[Silbermond]] , [[Sportfreunde Stiller]] , [[Die fantastischen Vier]]</small> | | <small>u.a. [[2raumwohnung]] , [[Silbermond]] , [[Sportfreunde Stiller]] , [[Die fantastischen Vier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|21. Oktober | |21. Oktober | ||
|[[Nanjing (21. Oktober 2007)]] | |[[Nanjing (21. Oktober 2007)|Nanjing]] | ||
|[[Deutsch-Chinesisches Popfestival]] | |[[Deutsch-Chinesisches Popfestival]] | ||
|<small>[[2Raumwohnung]] , [[Die Prinzen]]</small> | |<small>[[2Raumwohnung]] , [[Die Prinzen]]</small> | ||
|- | |- | ||
|30. August | |30. August | ||
|[[Berlin (30. August 2007)]] | |[[Berlin (30. August 2007)|Berlin]] | ||
|[[IFA Sommergarten Open Air]] | |[[IFA Sommergarten Open Air]] | ||
|<small>[[Pink]] , [[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Pink]] , [[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|25. August | |25. August | ||
|[[Eisenhüttenstadt (25. August 2007)]] | |[[Eisenhüttenstadt (25. August 2007)|Eisenhüttenstadt]] | ||
|Stadtfest | |Stadtfest | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|12. August | |12. August | ||
|[[Zofingen (12. August 2007)]] | |[[Zofingen (12. August 2007)|Zofingen]] | ||
|[[Heitere Open Air]] | |[[Heitere Open Air]] | ||
|<small>[[Jimmy Cliff]] , [[Joy Denalane]] , [[Wurzel 5]]</small> | |<small>[[Jimmy Cliff]] , [[Joy Denalane]] , [[Wurzel 5]]</small> | ||
|- | |- | ||
|11. August | |11. August | ||
|[[Rothenburg (11. August 2007)]] | |[[Rothenburg (11. August 2007)|Rothenburg]] | ||
|Freilichtbühne | |Freilichtbühne | ||
|<small>[[MIA.]] , [[Sioen]]</small> | |<small>[[MIA.]] , [[Sioen]]</small> | ||
|- | |- | ||
|28. Juli | |28. Juli | ||
|[[Mannheim (28. Juli 2007)]] | |[[Mannheim (28. Juli 2007)|Mannheim]] | ||
|Arena of Pop (Hauptbühne) | |Arena of Pop (Hauptbühne) | ||
|<small>[[Pink]] , [[Killerpilze]] , [[Simon Webbe]] , [[Asher Lane]] , [[Ben Jammin]]</small> | |<small>[[Pink]] , [[Killerpilze]] , [[Simon Webbe]] , [[Asher Lane]] , [[Ben Jammin]]</small> | ||
|- | |- | ||
|27. Juli | |27. Juli | ||
|[[Mönchengladbach (27. Juli 2007)]] | |[[Mönchengladbach (27. Juli 2007)|Mönchengladbach]] | ||
|Hockeypark | |Hockeypark | ||
|<small>[[Ben Hamilton]]</small> | |<small>[[Ben Hamilton]]</small> | ||
|- | |- | ||
|26. Juli | |26. Juli | ||
|[[Ulm (26. Juli 2007)]] | |[[Ulm (26. Juli 2007)|Ulm]] | ||
|Open Air an der Klostermauer | |Open Air an der Klostermauer | ||
|<small>[[Ben Hamilton]]</small> | |<small>[[Ben Hamilton]]</small> | ||
|- | |- | ||
|25. Juli | |25. Juli | ||
|[[Hamm (25. Juli 2007)]] | |[[Hamm (25. Juli 2007)|Hamm]] | ||
|Maxipark Open Air | |Maxipark Open Air | ||
|<small>[[Lunik]]</small> | |<small>[[Lunik]]</small> | ||
|- | |- | ||
|15. Juli | |15. Juli | ||
|[[Frauenfeld (15. Juli 2007)]] | |[[Frauenfeld (15. Juli 2007)|Frauenfeld]] | ||
|Unteres Auenfeld - [[Openair Frauenfeld]] | |Unteres Auenfeld - [[Openair Frauenfeld]] | ||
|<small>u.a. [[The Roots]] , [[Freundeskreis]] , [[Samy Deluxe]]</small> | |<small>u.a. [[The Roots]] , [[Freundeskreis]] , [[Samy Deluxe]]</small> | ||
|- | |- | ||
|14. Juli | |14. Juli | ||
|[[Freiburg (14. Juli 2007)]] | |[[Freiburg (14. Juli 2007)|Freiburg]] | ||
|[[Zeltmusikfestival]] | |[[Zeltmusikfestival]] | ||
|<small>[[Asher Lane]]</small> | |<small>[[Asher Lane]]</small> | ||
|- | |- | ||
|13. Juli | |13. Juli | ||
|[[Gmunden (13. Juli 2007)]] | |[[Gmunden (13. Juli 2007)|Gmunden]] | ||
|[[Schulschluss Open Air]] | |[[Schulschluss Open Air]] | ||
|<small>[[Poem by Hard]] , [[Mondscheiner]] , [[Zweitfrau]] , [[Eric Papilaya]] , [[Krautschädl]] , [[Großstadtgeflüster]] , [[Luttenberger Klug]]</small> | |<small>[[Poem by Hard]] , [[Mondscheiner]] , [[Zweitfrau]] , [[Eric Papilaya]] , [[Krautschädl]] , [[Großstadtgeflüster]] , [[Luttenberger Klug]]</small> | ||
|- | |- | ||
|8. Juli | |8. Juli | ||
|[[Heilbronn (8. Juli 2007)]] | |[[Heilbronn (8. Juli 2007)|Heilbronn]] | ||
|[[Gaffenberg-Festival]] | |[[Gaffenberg-Festival]] | ||
|<small>[[Asher Lane]] , [[Heinz Gröning]]</small> | |<small>[[Asher Lane]] , [[Heinz Gröning]]</small> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#E8E8E8" |7. Juli | |style="background-color:#E8E8E8" |7. Juli | ||
|style="background-color:#E8E8E8" |[[Hamburg (7. Juli 2007)]] | |style="background-color:#E8E8E8" |[[Hamburg (7. Juli 2007)|Hamburg]] | ||
|style="background-color:#E8E8E8" |[[Live Earth]] | |style="background-color:#E8E8E8" |[[Live Earth]] | ||
|style="background-color:#E8E8E8" |<small>Kurzauftritt (3 Songs)</small> | |style="background-color:#E8E8E8" |<small>Kurzauftritt (3 Songs)</small> | ||
|- | |- | ||
|6. Juli | |6. Juli | ||
|[[Mainz (6. Juli 2007)]] | |[[Mainz (6. Juli 2007)|Mainz]] | ||
|[[Mainzer Zeltfestival]] | |[[Mainzer Zeltfestival]] | ||
|<small>[[Lunik]]</small> | |<small>[[Lunik]]</small> | ||
|- | |- | ||
|24. Juni | |24. Juni | ||
|[[Luxemburg (24. Juni 2007)]] | |[[Luxemburg (24. Juni 2007)|Luxemburg]] | ||
|[[Rock a field]] | |[[Rock a field]] | ||
|<small>[[The Killers]] , [[Queens of the Stone Age]] , [[The Hives]] , [[Billy Talent]] , [[Art Brut]] , [[Versus You]] , [[Green Light and the Rocky Bretherens]]</small> | |<small>[[The Killers]] , [[Queens of the Stone Age]] , [[The Hives]] , [[Billy Talent]] , [[Art Brut]] , [[Versus You]] , [[Green Light and the Rocky Bretherens]]</small> | ||
|- | |- | ||
|23. Juni | |23. Juni | ||
|[[Schloss Holte (23. Juni 2007)]] | |[[Schloss Holte (23. Juni 2007)|Schloss Holte]] | ||
|[[Serengeti-Festival]] | |[[Serengeti-Festival]] | ||
|<small>[[H-Blockx]] , [[Heinz Gröning]] , [[Extrabreit]] , [[Lost Alone]] , [[Rantanplan]] , [[Disco Ensemble]] , [[Kain]] , [[The Animal Five]] , [[One Fine Day]] , [[Panda]] , [[The Grains]]</small> | |<small>[[H-Blockx]] , [[Heinz Gröning]] , [[Extrabreit]] , [[Lost Alone]] , [[Rantanplan]] , [[Disco Ensemble]] , [[Kain]] , [[The Animal Five]] , [[One Fine Day]] , [[Panda]] , [[The Grains]]</small> | ||
|- | |- | ||
|22. Juni | |22. Juni | ||
|[[Wien (22. Juni 2007)]] | |[[Wien (22. Juni 2007)|Wien]] | ||
|[[Donauinselfest]] - Hitradio Ö3 Insel | |[[Donauinselfest]] - Hitradio Ö3 Insel | ||
|<small>[[Zucchero]] , [[Simon Webbe]] , [[Leo]]</small> | |<small>[[Zucchero]] , [[Simon Webbe]] , [[Leo]]</small> | ||
|- | |- | ||
|21. Juni | |21. Juni | ||
|[[Kiel (21. Juni 2007)]] | |[[Kiel (21. Juni 2007)|Kiel]] | ||
|[[Kieler Woche]] (NDR-Bühne) | |[[Kieler Woche]] (NDR-Bühne) | ||
|<small>[[Ian O'Brien Docker]] , [[Kuhlage Band]]</small> | |<small>[[Ian O'Brien Docker]] , [[Kuhlage Band]]</small> | ||
|- | |- | ||
|20. Juni | |20. Juni | ||
|[[Dresden (20. Juni 2007)]] | |[[Dresden (20. Juni 2007)|Dresden]] | ||
|[[Campusparty]] | |[[Campusparty]] | ||
|<small>[[Kosheen]] , [[Madsen]] , [[Boundzound]] , [[Bieranstich]] , [[The Sonic Boom Foundation]]</small> | |<small>[[Kosheen]] , [[Madsen]] , [[Boundzound]] , [[Bieranstich]] , [[The Sonic Boom Foundation]]</small> | ||
|- | |- | ||
|16. Juni | |16. Juni | ||
|[[Marburg (16. Juni 2007)]] | |[[Marburg (16. Juni 2007)|Marburg]] | ||
|[[MTV Campus Invasion]] | |[[MTV Campus Invasion]] | ||
|<small>[[Mando Diao]] , [[Maximo Park]] , [[Tocotronic]] , [[Jamie T.]]</small> | |<small>[[Mando Diao]] , [[Maximo Park]] , [[Tocotronic]] , [[Jamie T.]]</small> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:#E8E8E8" |2. Juni | |style="background-color:#E8E8E8" |2. Juni | ||
|style="background-color:#E8E8E8" |Rostock | |style="background-color:#E8E8E8" |Rostock | ||
|style="background-color:#E8E8E8" |[[Move against G8]] (Eva und Jonas unplugged) | |style="background-color:#E8E8E8" |[[Move against G8]] (Eva und Jonas unplugged) | ||
|style="background-color:#E8E8E8" |<small>Kurzauftritt (4 Songs)</small> | |style="background-color:#E8E8E8" |<small>Kurzauftritt (4 Songs)</small> | ||
Zeile 209: | Zeile 209: | ||
|- | |- | ||
|18. Mai | |18. Mai | ||
|[[Gießen (18. Mai 2007)]] | |[[Gießen (18. Mai 2007)|Gießen]] | ||
|Freilichtbühne Schiffenberg | |Freilichtbühne Schiffenberg | ||
|<small>[[Beatplanet]] , [[Virginia Jetzt!]]</small> | |<small>[[Beatplanet]] , [[Virginia Jetzt!]]</small> | ||
|- | |- | ||
|17. Mai | |17. Mai | ||
|[[Schmallenberg (17. Mai 2007)]] | |[[Schmallenberg (17. Mai 2007)|Schmallenberg]] | ||
|Stadthalle | |Stadthalle | ||
|<small>[[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|12. Mai | |12. Mai | ||
|[[Hohenems (12. Mai 2007)]] | |[[Hohenems (12. Mai 2007)|Hohenems]] | ||
|Eventcenter (verlegt vom 10. März) | |Eventcenter (verlegt vom 10. März) | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|11. Mai | |11. Mai | ||
|[[Bozen (11. Mai 2007)]] | |[[Bozen (11. Mai 2007)|Bozen]] | ||
|Stadthalle (verlegt von 9. März) | |Stadthalle (verlegt von 9. März) | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|10. Mai | |10. Mai | ||
|[[Wörgl (10. Mai 2007)]] | |[[Wörgl (10. Mai 2007)|Wörgl]] | ||
|Komma | |Komma | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|8. Mai | |8. Mai | ||
|[[Graz (8. Mai 2007)]] | |[[Graz (8. Mai 2007)|Graz]] | ||
|Orpheum | |Orpheum | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|7. Mai | |7. Mai | ||
|[[Linz (7. Mai 2007)]] | |[[Linz (7. Mai 2007)|Linz]] | ||
|Posthof (verlegt von Intersport-Arena, 8. März) | |Posthof (verlegt von Intersport-Arena, 8. März) | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|6. Mai | |6. Mai | ||
|[[Salzburg (6. Mai 2007)]] | |[[Salzburg (6. Mai 2007)|Salzburg]] | ||
|Republic | |Republic | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|5. Mai | |5. Mai | ||
|[[Finkenstein (5. Mai 2007)]] | |[[Finkenstein (5. Mai 2007)|Finkenstein]] | ||
|Burgarena | |Burgarena | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
Zeile 262: | Zeile 262: | ||
|- | |- | ||
|6. März | |6. März | ||
|[[Wien (6. März 2007)]] | |[[Wien (6. März 2007)|Wien]] | ||
|Gasometer | |Gasometer | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|5. März | |5. März | ||
|[[München (5. März 2007)]] | |[[München (5. März 2007)|München]] | ||
|Zenith (verlegt von Tonhalle) | |Zenith (verlegt von Tonhalle) | ||
|<small>[[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|4. März | |4. März | ||
|[[Nürnberg (4. März 2007)]] | |[[Nürnberg (4. März 2007)|Nürnberg]] | ||
|Löwensaal | |Löwensaal | ||
|<small>[[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|2. März | |2. März | ||
|[[Leipzig (2. März 2007)]] | |[[Leipzig (2. März 2007)|Leipzig]] | ||
|Haus Auensee (verlegt von Werk 2) | |Haus Auensee (verlegt von Werk 2) | ||
|<small>[[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|1. März | |1. März | ||
|[[Erfurt (1. März 2007)]] | |[[Erfurt (1. März 2007)|Erfurt]] | ||
|Stadtgarten | |Stadtgarten | ||
|<small>[[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|28. Februar | |28. Februar | ||
|[[Münster (28. Februar 2007)]] | |[[Münster (28. Februar 2007)|Münster]] | ||
|Halle Münsterland | |Halle Münsterland | ||
|<small>[[Tex]] , [[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Tex]] , [[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|26. Februar | |26. Februar | ||
|[[Oldenburg (26. Februar 2007)]] | |[[Oldenburg (26. Februar 2007)|Oldenburg]] | ||
|Weser-Ems-Halle | |Weser-Ems-Halle | ||
|<small>[[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|25. Februar | |25. Februar | ||
|[[Bielefeld (25. Februar 2007)]] | |[[Bielefeld (25. Februar 2007)|Bielefeld]] | ||
|Ringlokschuppen | |Ringlokschuppen | ||
|<small>[[Tent]] , [[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Tent]] , [[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|24. Februar | |24. Februar | ||
|[[Wuppertal (24. Februar 2007)]] | |[[Wuppertal (24. Februar 2007)|Wuppertal]] | ||
|Uni-Halle | |Uni-Halle | ||
|<small>[[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|9. Februar | |9. Februar | ||
|[[Winterthur (9. Februar 2007)]] | |[[Winterthur (9. Februar 2007)|Winterthur]] | ||
|Eulachhalle | |Eulachhalle | ||
|<small>[[Roman Fischer]]</small> | |<small>[[Roman Fischer]]</small> | ||
|- | |- | ||
|8. Februar | |8. Februar | ||
|[[Stuttgart (8. Februar 2007)]] | |[[Stuttgart (8. Februar 2007)|Stuttgart]] | ||
|Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) | |Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) | ||
|<small>[[Virginia Jetzt!]]</small> | |<small>[[Virginia Jetzt!]]</small> | ||
|- | |- | ||
|6. Februar | |6. Februar | ||
|[[Kehl (6. Februar 2007)]] | |[[Kehl (6. Februar 2007)|Kehl]] | ||
|Stadthalle | |Stadthalle | ||
|<small>[[Tele]]</small> | |<small>[[Tele]]</small> | ||
|- | |- | ||
|5. Februar | |5. Februar | ||
|[[Saarbrücken (5. Februar 2007)]] | |[[Saarbrücken (5. Februar 2007)|Saarbrücken]] | ||
|E-Werk (verlegt von Garage) | |E-Werk (verlegt von Garage) | ||
|<small>[[Tele]]</small> | |<small>[[Tele]]</small> | ||
|- | |- | ||
|4. Februar | |4. Februar | ||
|[[Mannheim (4. Februar 2007)]] | |[[Mannheim (4. Februar 2007)|Mannheim]] | ||
|Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) | |Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) | ||
|<small>[[Tele]]</small> | |<small>[[Tele]]</small> | ||
|- | |- | ||
|2. Februar | |2. Februar | ||
|[[Fulda (2. Februar 2007)]] | |[[Fulda (2. Februar 2007)|Fulda]] | ||
|Esperantohalle (verlegt von Kreuz) | |Esperantohalle (verlegt von Kreuz) | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|1. Februar | |1. Februar | ||
|[[Dresden (1. Februar 2007)]] | |[[Dresden (1. Februar 2007)|Dresden]] | ||
|Alter Schlachthof | |Alter Schlachthof | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|31. Januar | |31. Januar | ||
|[[Magdeburg (31. Januar 2007)]] | |[[Magdeburg (31. Januar 2007)|Magdeburg]] | ||
|AMO (verlegt von Factory) | |AMO (verlegt von Factory) | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|29. Januar | |29. Januar | ||
|[[Berlin (29. Januar 2007)]] | |[[Berlin (29. Januar 2007)|Berlin]] | ||
|Columbiahalle | |Columbiahalle | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|28. Januar | |28. Januar | ||
|[[Hamburg (28. Januar 2007)]] | |[[Hamburg (28. Januar 2007)|Hamburg]] | ||
|Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) | |Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) | ||
|<small>[[Radiopilot]] , [[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Radiopilot]] , [[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|27. Januar | |27. Januar | ||
|[[Bremen (27. Januar 2007)]] | |[[Bremen (27. Januar 2007)|Bremen]] | ||
|Pier 2 | |Pier 2 | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|25. Januar | |25. Januar | ||
|[[Hannover (25. Januar 2007)]] | |[[Hannover (25. Januar 2007)|Hannover]] | ||
|Capitol | |Capitol | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|24. Januar | |24. Januar | ||
|[[Dortmund (24. Januar 2007)]] | |[[Dortmund (24. Januar 2007)|Dortmund]] | ||
|Westfalenhalle | |Westfalenhalle | ||
|<small>[[Cowboy 23]] , [[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Cowboy 23]] , [[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|23. Januar | |23. Januar | ||
|[[Köln (23. Januar 2007)]] | |[[Köln (23. Januar 2007)|Köln]] | ||
|Palladium | |Palladium | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|21. Januar | |21. Januar | ||
|[[Mainz (21. Januar 2007)]] | |[[Mainz (21. Januar 2007)|Mainz]] | ||
|Phoenixhalle | |Phoenixhalle | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|20. Januar | |20. Januar | ||
|[[Olsberg (20. Januar 2007)]] | |[[Olsberg (20. Januar 2007)|Olsberg]] | ||
|Konzerthalle | |Konzerthalle | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|} | |} |
Version vom 4. Oktober 2007, 21:30 Uhr
2007
Die Herbsttour
Datum | Stadt | Ort | Support |
---|---|---|---|
30. November | Düsseldorf | Stahlwerk | Radiopilot |
29. November | Halle/Saale | Georg-Friedrich-Händel-Halle | Radiopilot |
28. November | Braunschweig | Jolly Joker | Radiopilot |
27. November | Lübeck | Musik-und Kongresshalle | Radiopilot |
25. November | Kassel | Stadthalle | Radiopilot |
24. November | Kempten | bigBOX | Radiopilot |
23. November | Würzburg | S.-Oliver-Arena | Radiopilot |
21. November | Koblenz | Rhein-Mosel-Halle | Radiopilot |
20. November | Düren | Arena Kreis Düren | Radiopilot |
19. November | Pforzheim | CCB | Radiopilot |
17. November | Bocholt | Festivent-Halle | Radiopilot |
16. November | Trier | Europahalle | Radiopilot |
15. November | Straubing | Joseph-von-Fraunhofer-Halle | Radiopilot |
Festivals
Die Tour
Datum | Stadt | Ort | Support |
---|---|---|---|
18. Mai | Gießen | Freilichtbühne Schiffenberg | Beatplanet , Virginia Jetzt! |
17. Mai | Schmallenberg | Stadthalle | Beatplanet |
12. Mai | Hohenems | Eventcenter (verlegt vom 10. März) | Neil Hickethier |
11. Mai | Bozen | Stadthalle (verlegt von 9. März) | Neil Hickethier |
10. Mai | Wörgl | Komma | Neil Hickethier |
8. Mai | Graz | Orpheum | Neil Hickethier |
7. Mai | Linz | Posthof (verlegt von Intersport-Arena, 8. März) | Neil Hickethier |
6. Mai | Salzburg | Republic | Neil Hickethier |
5. Mai | Finkenstein | Burgarena | Neil Hickethier |
Die Frühjahrstour
Datum | Stadt | Ort | Support |
---|---|---|---|
6. März | Wien | Gasometer | Neil Hickethier |
5. März | München | Zenith (verlegt von Tonhalle) | Beatplanet |
4. März | Nürnberg | Löwensaal | Beatplanet |
2. März | Leipzig | Haus Auensee (verlegt von Werk 2) | Beatplanet |
1. März | Erfurt | Stadtgarten | Beatplanet |
28. Februar | Münster | Halle Münsterland | Tex , Beatplanet |
26. Februar | Oldenburg | Weser-Ems-Halle | Beatplanet |
25. Februar | Bielefeld | Ringlokschuppen | Tent , Beatplanet |
24. Februar | Wuppertal | Uni-Halle | Beatplanet |
9. Februar | Winterthur | Eulachhalle | Roman Fischer |
8. Februar | Stuttgart | Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) | Virginia Jetzt! |
6. Februar | Kehl | Stadthalle | Tele |
5. Februar | Saarbrücken | E-Werk (verlegt von Garage) | Tele |
4. Februar | Mannheim | Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) | Tele |
2. Februar | Fulda | Esperantohalle (verlegt von Kreuz) | Neil Hickethier |
1. Februar | Dresden | Alter Schlachthof | Neil Hickethier |
31. Januar | Magdeburg | AMO (verlegt von Factory) | Neil Hickethier |
29. Januar | Berlin | Columbiahalle | Neil Hickethier |
28. Januar | Hamburg | Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) | Radiopilot , Neil Hickethier |
27. Januar | Bremen | Pier 2 | Neil Hickethier |
25. Januar | Hannover | Capitol | Neil Hickethier |
24. Januar | Dortmund | Westfalenhalle | Cowboy 23 , Neil Hickethier |
23. Januar | Köln | Palladium | Neil Hickethier |
21. Januar | Mainz | Phoenixhalle | Neil Hickethier |
20. Januar | Olsberg | Konzerthalle | Neil Hickethier |