Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
Rovo (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Rovo (Diskussion | Beiträge) (Das recht für heute erstmal.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 2008 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (31. August 2008) | |||
|Datum=31. Aug. 2008 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=IFA Sommergarten Open Air | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs=1 | |||
|Support=[[Rhythms del Mundo]] | |||
|Typ=kurz | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Innsbruck (7. Juni 2008) | |||
|Datum=07. Jun. 2008 | |||
|Stadt=Innsbruck | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung=Vorprogramm zur EM 2008 | |||
|Veranstaltungsort=Bergisel Arena | |||
|AnzSongs=16 | |||
|Support= | |||
}} | |||
|} | |||
== 2007 == | |||
{{Konzertliste Tabellenkopf}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bochum (8. Dezember 2007) | |||
|Datum=08. Dez. 2007 | |||
|Stadt=Bochum | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Mensa-Party | |||
|Veranstaltungsort=Mensa der Ruhr-Uni Bochum | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[2raumwohnung]], [[Joy Denalane]], [[Gods of Blitz]], [[Culcha Candela]], [[Marnie]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Las Vegas (4. Dezember 2007) | |||
|Datum=04. Dez. 2007 | |||
|Stadt=Las Vegas | |||
|Land=USA | |||
|Veranstaltung=FFH-Gewinnspiel | |||
|Veranstaltungsort=Wedding Chapel | |||
|AnzSongs=15 | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
|Typ=kkv | |||
}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Herbsttour 2007}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Düsseldorf (30. November 2007) | |||
|Datum=30. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Düsseldorf | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=Stahlwerk | |||
|AnzSongs=20 | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Halle/Saale (29. November 2007) | |||
|Datum=29. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Halle/Saale | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=Georg-Friedrich-Händel-Halle | |||
|AnzSongs=20 | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Braunschweig (28. November 2007) | |||
|Datum=28. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Braunschweig | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=Jolly Joker | |||
|AnzSongs=20? | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Lübeck (27. November 2007) | |||
|Datum=27. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Lübeck | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=Musik-und Kongresshalle | |||
|AnzSongs=20 | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kassel (25. November 2007) | |||
|Datum=25. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Kassel | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=Musiktheater <small>(verlegt von Stadthalle)</small> | |||
|AnzSongs=20? | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kempten (24. November 2007) | |||
|Datum=24. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Kempten | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=Kultbox <small>(verlegt von bigBOX)</small> | |||
|AnzSongs=20 | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Würzburg (23. November 2007) | |||
|Datum=23. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Würzburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=S.-Oliver-Arena | |||
|AnzSongs=20 | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Koblenz (21. November 2007) | |||
|Datum=21. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Koblenz | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=Rhein-Mosel-Halle | |||
|AnzSongs=19? | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Düren (20. November 2007) | |||
|Datum=20. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Düren | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=Arena Kreis Düren | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Pforzheim (19. November 2007) | |||
|Datum=19. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Pforzheim | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=CCP | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Bocholt (17. November 2007) | |||
|Datum=17. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Bocholt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=Festivent-Halle | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Trier (16. November 2007) | |||
|Datum=16. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Trier | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=Europahalle | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Straubing (15. November 2007) | |||
|Datum=15. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Straubing | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=Joseph-von-Fraunhofer-Halle | |||
|AnzSongs=19? | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Luzern (14. November 2007) | |||
|Datum=14. Nov. 2007 | |||
|Stadt=Luzern | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=''Ein neuer Tag'' - Herbsttour | |||
|Veranstaltungsort=KKL | |||
|AnzSongs=19? | |||
|Support=[[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals 2007}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Nanjing (21. Oktober 2007) | |||
|Datum=14. Okt. 2007 | |||
|Stadt=Nanjing | |||
|Land=CHN | |||
|Veranstaltung=[[Deutsch-Chinesisches Popfestival]] | |||
|Veranstaltungsort=KKL | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[2Raumwohnung]], [[Die Prinzen]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (3. Oktober 2007) | |||
|Datum=03. Okt. 2007 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Coca Cola Soundwave Tour]] | |||
|Veranstaltungsort=Brandenburger Tor/Straße des 17. Juni | |||
|AnzSongs=11 | |||
|Support=u.a. [[2raumwohnung]], [[Silbermond]], [[Sportfreunde Stiller]], [[Die Fantastischen Vier]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Berlin (30. August 2007) | |||
|Datum=30. Aug. 2007 | |||
|Stadt=Berlin | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[IFA Sommergarten Open Air]] | |||
|Veranstaltungsort=ICC-Sommergarten | |||
|AnzSongs=12 | |||
|Support=[[Pink]], [[Radiopilot]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Eisenhüttenstadt (25. August 2007) | |||
|Datum=25. Aug. 2007 | |||
|Stadt=Eisenhüttenstadt | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Stadtfest | |||
|Veranstaltungsort=Hauptbühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Neil Hickethier]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Zofingen (12. August 2007) | |||
|Datum=12. Aug. 2007 | |||
|Stadt=Zofingen | |||
|Land=CH | |||
|Veranstaltung=[[Heitere Open Air]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Jimmy Cliff]], [[Joy Denalane]], [[Wurzel 5]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rothenburg (11. August 2007) | |||
|Datum=11. Aug. 2007 | |||
|Stadt=Rothenburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Taubertal Open Air]] | |||
|Veranstaltungsort=Freilichtbühne | |||
|AnzSongs=14 | |||
|Support=[[MIA.]], [[Sioen]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Mannheim (28. Juli 2007) | |||
|Datum=28. Jul. 2007 | |||
|Stadt=Mannheim | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Arena of Pop | |||
|Veranstaltungsort=Hauptbühne | |||
|AnzSongs=14 | |||
|Support=[[Pink]], [[Killerpilze]], [[Simon Webbe]], [[Asher Lane]], [[Ben Jammin]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Mönchengladbach (27. Juli 2007) | |||
|Datum=27. Jul. 2007 | |||
|Stadt=Mönchengladbach | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung= | |||
|Veranstaltungsort=Hockeypark | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Ben Hamilton]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Ulm (26. Juli 2007) | |||
|Datum=26. Jul. 2007 | |||
|Stadt=Ulm | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Open Air an der Klostermauer | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs=19? | |||
|Support=[[Ben Hamilton]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamm (25. Juli 2007) | |||
|Datum=25. Jul. 2007 | |||
|Stadt=Hamm | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=Maxipark Open Air | |||
|Veranstaltungsort=Maximilianpark | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Lunik]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Frauenfeld (15. Juli 2007) | |||
|Datum=15. Jul. 2007 | |||
|Stadt=Frauenfeld | |||
|Land=CH | |||
|Veranstaltung=[[Openair Frauenfeld]] | |||
|Veranstaltungsort=Unteres Auenfeld | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=u.a. [[The Roots]], [[Freundeskreis]], [[Samy Deluxe]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Freiburg (14. Juli 2007) | |||
|Datum=14. Jul. 2007 | |||
|Stadt=Freiburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Zeltmusikfestival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Asher Lane]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Gmunden (13. Juli 2007) | |||
|Datum=13. Jul. 2007 | |||
|Stadt=Gmunden | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung=[[Schulschluss Open Air]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Poem by Hard]], [[Mondscheiner]], [[Zweitfrau]], [[Eric Papilaya]], [[Krautschädl]], [[Großstadtgeflüster]], [[Luttenberger Klug]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Heilbronn (8. Juli 2007) | |||
|Datum=08. Jul. 2007 | |||
|Stadt=Heilbronn | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Gaffenberg-Festival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Asher Lane]], [[Heinz Gröning]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Hamburg (7. Juli 2007) | |||
|Datum=07. Jul. 2007 | |||
|Stadt=Hamburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Live Earth]] | |||
|Veranstaltungsort=HSH-Nordbank-Arena (Volksparkstadion) | |||
|AnzSongs=3 | |||
|Support= | |||
|Typ=kurz | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Mainz (6. Juli 2007) | |||
|Datum=06. Jul. 2007 | |||
|Stadt=Mainz | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Mainzer Zeltfestival]] | |||
|Veranstaltungsort=Volkspark | |||
|AnzSongs=19 | |||
|Support=[[Lunik]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Luxemburg (24. Juli 2007) | |||
|Datum=24. Jun. 2007 | |||
|Stadt=Luxemburg | |||
|Land=L | |||
|Veranstaltung=[[Rock a field]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[The Killers]], [[Queens of the Stone Age]], [[The Hives]], [[Billy Talent]], [[Art Brut]], [[Versus You]], [[Green Light and the Rocky Bretherens]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Schloss Holte (23. Juni 2007) | |||
|Datum=23. Jun. 2007 | |||
|Stadt=Schloss Holte | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Serengeti-Festival]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[H-Blockx]], [[Heinz Gröning]], [[Extrabreit]], [[Lost Alone]], [[Rantanplan]], [[Disco Ensemble]], [[Kain]], [[The Animal Five]], [[One Fine Day]], [[Panda]], [[The Grains]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Wien (22. Juni 2007) | |||
|Datum=22. Jun. 2007 | |||
|Stadt=Wien | |||
|Land=A | |||
|Veranstaltung=[[Donauinselfest]] | |||
|Veranstaltungsort=Hitradio Ö3 Insel | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Zucchero]], [[Simon Webbe]], [[Leo]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Kiel (21. Juni 2007) | |||
|Datum=21. Jun. 2007 | |||
|Stadt=Kiel | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Kieler Woche]] | |||
|Veranstaltungsort=NDR-Bühne | |||
|AnzSongs= | |||
|Support=[[Ian O'Brien Docker]], [[Kuhlage Band]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Dresden (20. Juni 2007) | |||
|Datum=20. Jun. 2007 | |||
|Stadt=Dresden | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Campusparty]] | |||
|Veranstaltungsort=Hauptbühne | |||
|AnzSongs=14 | |||
|Support=[[Kosheen]], [[Madsen]], [[Boundzound]], [[Bieranstich]], [[The Sonic Boom Foundation]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Marburg (16. Juni 2007) | |||
|Datum=16. Jun. 2007 | |||
|Stadt=Marburg | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[MTV Campus Invasion]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs=15 | |||
|Support=[[Mando Diao]], [[Maximo Park]], [[Tocotronic]], [[Jamie T.]] | |||
}} | |||
{{Konzertzeile | |||
|Link=Rostock (2. Juni 2007) | |||
|Datum=02. Jun. 2007 | |||
|Stadt=Rostock | |||
|Land=D | |||
|Veranstaltung=[[Move against G8]] | |||
|Veranstaltungsort= | |||
|AnzSongs=4 | |||
|Support= | |||
|Typ=kurz | |||
|Anmerkung=Eva und Jonas unplugged | |||
}} | |||
|} | |||
= Noch nicht umgestellt = | |||
== 2007 == | == 2007 == | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
! width="4%"|'''Länge''' | |||
! width="12%"|'''Datum''' | ! width="12%"|'''Datum''' | ||
! width="18%"|'''Stadt''' | ! width="18%"|'''Stadt''' | ||
! width="22%"|'''Veranstaltung''' | ! width="22%"|'''Veranstaltung''' | ||
! width="22%"|''' | ! width="22%"|'''Ort''' | ||
! width="22%"|'''Support''' | ! width="22%"|'''Support''' | ||
{{Konzertliste Zwischenüberschrift|Frühjahrstour 2007 – Teil 3}} | |||
| | |||
|- | |- | ||
|{{KL4}} | |{{KL4}} | ||
Zeile 338: | Zeile 498: | ||
|Burgarena | |Burgarena | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
| | {{Konzertliste Zwischenüberschrift|Frühjahrstour 2007 – Teil 2}} | ||
|- | |- | ||
|{{KL4}} | |{{KL4}} | ||
Zeile 403: | Zeile 562: | ||
|Uni-Halle | |Uni-Halle | ||
|<small>[[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
| | {{Konzertliste Zwischenüberschrift|Frühjahrstour 2007 – Teil 1}} | ||
|- | |- | ||
|{{KL4}} | |{{KL4}} | ||
Zeile 529: | Zeile 687: | ||
! width="22%"|'''Ort''' | ! width="22%"|'''Ort''' | ||
! width="22%"|'''Support''' | ! width="22%"|'''Support''' | ||
| | {{Konzertliste Zwischenüberschrift|Promokonzerte für ''[[Ein neuer Tag (Album)|Ein neuer Tag]]''}} | ||
|- | |- | ||
|{{KL2}}<br>{{KLP}} | |{{KL2}}<br>{{KLP}} | ||
Zeile 559: | Zeile 716: | ||
|VIVA-Studios (Friedrichshain) | |VIVA-Studios (Friedrichshain) | ||
| | | | ||
| | {{Konzertliste Zwischenüberschrift|Festivals 2006}} | ||
|- | |- | ||
|{{KL4}} | |{{KL4}} |
Version vom 14. März 2009, 22:49 Uhr
2008
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
31. Aug. 2008 | D • Berlin | IFA Sommergarten Open Air | 1 | Rhythms del Mundo | |
07. Jun. 2008 | A • Innsbruck | Vorprogramm zur EM 2008 | Bergisel Arena | 16 |
2007
Datum | Stadt | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Songs | Support |
---|---|---|---|---|---|
08. Dez. 2007 | D • Bochum | Mensa-Party | Mensa der Ruhr-Uni Bochum | 2raumwohnung, Joy Denalane, Gods of Blitz, Culcha Candela, Marnie | |
04. Dez. 2007 | USA • Las Vegas | FFH-Gewinnspiel | Wedding Chapel | 15 | Radiopilot |
30. Nov. 2007 | D • Düsseldorf | Ein neuer Tag - Herbsttour | Stahlwerk | 20 | Radiopilot |
29. Nov. 2007 | D • Halle/Saale | Ein neuer Tag - Herbsttour | Georg-Friedrich-Händel-Halle | 20 | Radiopilot |
28. Nov. 2007 | D • Braunschweig | Ein neuer Tag - Herbsttour | Jolly Joker | 20? | Radiopilot |
27. Nov. 2007 | D • Lübeck | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musik-und Kongresshalle | 20 | Radiopilot |
25. Nov. 2007 | D • Kassel | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musiktheater (verlegt von Stadthalle) | 20? | Radiopilot |
24. Nov. 2007 | D • Kempten | Ein neuer Tag - Herbsttour | Kultbox (verlegt von bigBOX) | 20 | Radiopilot |
23. Nov. 2007 | D • Würzburg | Ein neuer Tag - Herbsttour | S.-Oliver-Arena | 20 | Radiopilot |
21. Nov. 2007 | D • Koblenz | Ein neuer Tag - Herbsttour | Rhein-Mosel-Halle | 19? | Radiopilot |
20. Nov. 2007 | D • Düren | Ein neuer Tag - Herbsttour | Arena Kreis Düren | 19 | Radiopilot |
19. Nov. 2007 | D • Pforzheim | Ein neuer Tag - Herbsttour | CCP | 19 | Radiopilot |
17. Nov. 2007 | D • Bocholt | Ein neuer Tag - Herbsttour | Festivent-Halle | 19 | Radiopilot |
16. Nov. 2007 | D • Trier | Ein neuer Tag - Herbsttour | Europahalle | 19 | Radiopilot |
15. Nov. 2007 | D • Straubing | Ein neuer Tag - Herbsttour | Joseph-von-Fraunhofer-Halle | 19? | Radiopilot |
14. Nov. 2007 | D • Luzern | Ein neuer Tag - Herbsttour | KKL | 19? | Radiopilot |
14. Okt. 2007 | CHN • Nanjing | Deutsch-Chinesisches Popfestival | KKL | 2Raumwohnung, Die Prinzen | |
03. Okt. 2007 | D • Berlin | Coca Cola Soundwave Tour | Brandenburger Tor/Straße des 17. Juni | 11 | u.a. 2raumwohnung, Silbermond, Sportfreunde Stiller, Die Fantastischen Vier |
30. Aug. 2007 | D • Berlin | IFA Sommergarten Open Air | ICC-Sommergarten | 12 | Pink, Radiopilot |
25. Aug. 2007 | D • Eisenhüttenstadt | Stadtfest | Hauptbühne | Neil Hickethier | |
12. Aug. 2007 | CH • Zofingen | Heitere Open Air | Jimmy Cliff, Joy Denalane, Wurzel 5 | ||
11. Aug. 2007 | D • Rothenburg | Taubertal Open Air | Freilichtbühne | 14 | MIA., Sioen |
28. Jul. 2007 | D • Mannheim | Arena of Pop | Hauptbühne | 14 | Pink, Killerpilze, Simon Webbe, Asher Lane, Ben Jammin |
27. Jul. 2007 | D • Mönchengladbach | Hockeypark | 19 | Ben Hamilton | |
26. Jul. 2007 | D • Ulm | Open Air an der Klostermauer | 19? | Ben Hamilton | |
25. Jul. 2007 | D • Hamm | Maxipark Open Air | Maximilianpark | 19 | Lunik |
15. Jul. 2007 | CH • Frauenfeld | Openair Frauenfeld | Unteres Auenfeld | u.a. The Roots, Freundeskreis, Samy Deluxe | |
14. Jul. 2007 | D • Freiburg | Zeltmusikfestival | Asher Lane | ||
13. Jul. 2007 | A • Gmunden | Schulschluss Open Air | Poem by Hard, Mondscheiner, Zweitfrau, Eric Papilaya, Krautschädl, Großstadtgeflüster, Luttenberger Klug | ||
08. Jul. 2007 | D • Heilbronn | Gaffenberg-Festival | Asher Lane, Heinz Gröning | ||
07. Jul. 2007 | D • Hamburg | Live Earth | HSH-Nordbank-Arena (Volksparkstadion) | 3 | |
06. Jul. 2007 | D • Mainz | Mainzer Zeltfestival | Volkspark | 19 | Lunik |
24. Jun. 2007 | L • Luxemburg | Rock a field | The Killers, Queens of the Stone Age, The Hives, Billy Talent, Art Brut, Versus You, Green Light and the Rocky Bretherens | ||
23. Jun. 2007 | D • Schloss Holte | Serengeti-Festival | H-Blockx, Heinz Gröning, Extrabreit, Lost Alone, Rantanplan, Disco Ensemble, Kain, The Animal Five, One Fine Day, Panda, The Grains | ||
22. Jun. 2007 | A • Wien | Donauinselfest | Hitradio Ö3 Insel | Zucchero, Simon Webbe, Leo | |
21. Jun. 2007 | D • Kiel | Kieler Woche | NDR-Bühne | Ian O'Brien Docker, Kuhlage Band | |
20. Jun. 2007 | D • Dresden | Campusparty | Hauptbühne | 14 | Kosheen, Madsen, Boundzound, Bieranstich, The Sonic Boom Foundation |
16. Jun. 2007 | D • Marburg | MTV Campus Invasion | 15 | Mando Diao, Maximo Park, Tocotronic, Jamie T. | |
02. Jun. 2007 | D • Rostock | Move against G8 | 4 | ||
Eva und Jonas unplugged |
Noch nicht umgestellt
2007
Länge | Datum | Stadt | Veranstaltung | Ort | Support |
---|---|---|---|---|---|
18. Mai | D • Gießen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Freilichtbühne Schiffenberg | Beatplanet, Virginia Jetzt! | |
17. Mai | D • Schmallenberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Beatplanet | |
12. Mai (verlegt vom 10. März) |
A • Hohenems | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eventcenter | Neil Hickethier | |
11. Mai (verlegt vom 9. März) |
I • Bozen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Neil Hickethier | |
10. Mai | A • Wörgl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Komma | Neil Hickethier | |
8. Mai | A • Graz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Orpheum | Neil Hickethier | |
7. Mai (verlegt vom 9. März) |
A • Linz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Posthof (verlegt von Intersport-Arena) |
Neil Hickethier | |
6. Mai | A • Salzburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Republic | Neil Hickethier | |
5. Mai | A • Finkenstein | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Burgarena | Neil Hickethier | |
6. März | A • Wien | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Gasometer | Neil Hickethier | |
5. März | D • München | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Zenith (verlegt von Tonhalle) |
Beatplanet | |
4. März | D • Nürnberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Löwensaal | Beatplanet | |
2. März | D • Leipzig | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Haus Auensee (verlegt von Werk 2) |
Beatplanet | |
1. März | D • Erfurt | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadtgarten | Beatplanet | |
28. Februar | D • Münster | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Halle Münsterland | Tex, Beatplanet | |
26. Februar | D • Oldenburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Weser-Ems-Halle | Beatplanet | |
25. Februar | D • Bielefeld | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Ringlokschuppen | Tent, Beatplanet | |
24. Februar | D • Wuppertal | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Uni-Halle | Beatplanet | |
9. Februar | CH • Winterthur | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eulachhalle | Roman Fischer | |
8. Februar | D • Stuttgart | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) |
Virginia Jetzt! | |
6. Februar | D • Kehl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Tele | |
5. Februar | D • Saarbrücken | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | E-Werk (verlegt von Garage) |
Tele | |
4. Februar | D • Mannheim | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) |
Tele | |
2. Februar | D • Fulda | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Esperantohalle (verlegt von Kreuz) |
Neil Hickethier | |
1. Februar | D • Dresden | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Alter Schlachthof | Neil Hickethier | |
31. Januar | D • Magdeburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | AMO (verlegt von Factory) |
Neil Hickethier | |
29. Januar | D • Berlin | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Columbiahalle | Neil Hickethier | |
28. Januar | D • Hamburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) |
Radiopilot, Neil Hickethier | |
27. Januar | D • Bremen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Pier 2 | Neil Hickethier | |
25. Januar | D • Hannover | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Capitol | Neil Hickethier | |
24. Januar | D • Dortmund | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Westfalenhalle | Cowboy 23, Neil Hickethier | |
23. Januar | D • Köln | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Palladium | Neil Hickethier | |
21. Januar | D • Mainz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Phoenixhalle | Neil Hickethier | |
20. Januar | D • Olsberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Konzerthalle | Neil Hickethier |