Vorlage:Diskographie Basis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus JuliWiki
(Mal schauen, ob das so klappt...)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Charts
! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Charts
|-
|-
|Deutschland ||#'''{{{ChartsDPeak}}}''' <small>({{{ChartsDWochen}}})</small>
|Deutschland || {{{#'''{{{ChartsDPeak}}}''' <small>({{{ChartsDWochen}}})</small>
|-
|-
| Österreich || #'''{{{ChartsAPeak}}}''' <small>({{{ChartsAWochen}}})</small>
| Österreich || #'''{{{ChartsAPeak}}}''' <small>({{{ChartsAWochen}}})</small>
|-
|-
| Schweiz || #'''{{{ChartsCHPeak}}}''' <small>({{{ChartsCHWochen}}})</small>
| Schweiz || {{#ifeq: {{{ChartsCHPeak}}} | nicht erschienen | nicht erschienen | <nowiki>#</nowiki>'''{{{ChartsCHPeak}}}''' <small>({{{ChartsCHWochen}}})</small> }}
{{{ErweiterungUnten}}}
{{{ErweiterungUnten}}}
|}
|}

Version vom 11. November 2008, 15:45 Uhr

{{{Name}}}
{{{Cover}}}
Veröffentlichungsdatum {{{VÖ}}}

{{{ErweiterungOben}}}

Charts
Deutschland {{{#{{{ChartsDPeak}}} ({{{ChartsDWochen}}})
Österreich #{{{ChartsAPeak}}} ({{{ChartsAWochen}}})
Schweiz #{{{ChartsCHPeak}}} ({{{ChartsCHWochen}}})

{{{ErweiterungUnten}}}