Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== 2007 | == 2007 == | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- style ="background-color: #FFDEAD;" | |- style ="background-color: #FFDEAD;" | ||
Zeile 434: | Zeile 433: | ||
|Konzerthalle | |Konzerthalle | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|} | |||
== 2006 == | |||
{| class="prettytable" width="100%" | |||
|- style ="background-color: #FFDEAD;" | |||
! width="12%"|'''Datum''' | |||
! width="22%"|'''Stadt''' | |||
! width="22%"|'''Veranstaltung''' | |||
! width="22%"|'''Ort''' | |||
! width="22%"|'''Support''' | |||
|- style="background-color:#CFCFCF" | |||
|27. November | |||
|D • [[Hamburg (27. November 2006)|Hamburg]] | |||
|N-Joy-Geheimkonzert | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#CFCFCF" | |||
|16. November | |||
|D • [[Oberhausen (16. November 2006)|Oberhausen]] | |||
|Radio-NRW-Geheimkonzert | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#CFCFCF" | |||
|15. November | |||
|D • [[Kassel (15. November 2006)|Kassel]] | |||
|FFH-Geheimkonzert | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#CFCFCF" | |||
|12. Oktober | |||
|D • [[Berlin (12. Oktober 2006)|Berlin]] | |||
|CD-Release-Konzert auf VIVA | |||
|VIVA-Studios (Friedrichshain) | |||
| | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|16. September | |||
|D • [[Bechhofen (16. September 2006)|Bechhofen]] | |||
|[[Krachus Open Air]] | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|19. August | |||
|CH • [[Tufertschwil (19. August 2006)|Tufertschwil]] | |||
|[[Open Air Tufertschwil]] | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|18. August | |||
|CH • [[Gampel (18. August 2006)|Gampel]] | |||
|[[Gampel Open Air]] | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|5. August | |||
|D • [[Friedberg (5. August 2006)|Friedberg]] | |||
|[[Soundgarden Festival]] | |||
| | |||
|<small>[[TakeTheCake]], [[Evil Cavies]], [[Concept Insomnia]], [[Itchy Poopzkid]], [[Schandmaul]], [[Julia]]</small> | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|4. August | |||
|A • [[Lustenau (4. August 2006)|Lustenau]] | |||
|[[Szene Open Air]] | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|3. August | |||
|D • [[Rottweil (3. August 2006)|Rottweil]] | |||
|[[Ferienzauber-Festival]] | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|22. Juli | |||
|D • [[München (22. Juli 2006)|München]] | |||
|[[Oben Ohne Open Air]] | |||
|Königsplatz | |||
|<small>[[Chorea]], [[Loonataraxis]], [[Kain]], [[Killerpilze]], [[Klee]]</small> | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|2. Juli | |||
|D • [[Hamburg (2. Juli 2006)|Hamburg]] | |||
|[[FIFA WM Fanfest]] | |||
|Heiligengeistfeld | |||
|<small>[[Silbermond]] u.a.</small> | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|1. Juli | |||
|L • [[Luxemburg (1. Juli 2006)|Luxemburg]] | |||
|[[LUXGSM Festival]] | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|29. Juni | |||
|TR • [[Side (29. Juni 2006)|Side]] | |||
|[[Summersplash]] | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|25. Juni | |||
|B • [[Eupen (25. Juni 2006)|Eupen]] | |||
|[[Eupen Musik Marathon]] | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|24. Juni | |||
|A • [[Wien (24. Juni 2006)|Wien]] | |||
|[[Donauinselfest]] | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|23. Juni | |||
|A • [[Bruck an der Mur (23. Juni 2006)|Bruck an der Mur]] | |||
|[[Schulschluss Open Air]] | |||
| | |||
| | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|8. Juni | |||
|D • [[Dortmund (8. Juni 2006)|Dortmund]] | |||
|[[FIFA WM Fanfest]] | |||
|Friedensplatz | |||
|<small>[[Voltaire]] und [[Krezip]]</small> | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|27. Mai | |||
|D • [[Darmstadt (27. Mai 2006)|Darmstadt]] | |||
|[[Schlossgrabenfest]] | |||
| | |||
|<small>[[Wild Cheer]], [[Kooganoo]], [[Supernova]], [[Kensington Road]], [[Manges]], [[The Capones]], [[The Alpine]]</small> | |||
|- style="background-color:#E8E8E8" | |||
|26. Mai | |||
|D • [[Cottbus (26. Mai 2006)|Cottbus]] | |||
|[[BTU Campus Open Air]] | |||
|Universitätsplatz | |||
|<small>[[Garp]], [[D.O.G.z]], [[Ortega]], [[Hund am Strand]]</small> | |||
|} | |} |
Version vom 7. Oktober 2007, 22:06 Uhr
2007
Datum | Stadt | Veranstaltung | Ort | Support |
---|---|---|---|---|
30. November | D • Düsseldorf | Ein neuer Tag - Herbsttour | Stahlwerk | Radiopilot |
29. November | D • Halle/Saale | Ein neuer Tag - Herbsttour | Georg-Friedrich-Händel-Halle | Radiopilot |
28. November | D • Braunschweig | Ein neuer Tag - Herbsttour | Jolly Joker | Radiopilot |
27. November | D • Lübeck | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musik-und Kongresshalle | Radiopilot |
25. November | D • Kassel | Ein neuer Tag - Herbsttour | Stadthalle | Radiopilot |
24. November | D • Kempten | Ein neuer Tag - Herbsttour | bigBOX | Radiopilot |
23. November | D • Würzburg | Ein neuer Tag - Herbsttour | S.-Oliver-Arena | Radiopilot |
21. November | D • Koblenz | Ein neuer Tag - Herbsttour | Rhein-Mosel-Halle | Radiopilot |
20. November | D • Düren | Ein neuer Tag - Herbsttour | Arena Kreis Düren | Radiopilot |
19. November | D • Pforzheim | Ein neuer Tag - Herbsttour | CCB | Radiopilot |
17. November | D • Bocholt | Ein neuer Tag - Herbsttour | Festivent-Halle | Radiopilot |
16. November | D • Trier | Ein neuer Tag - Herbsttour | Europahalle | Radiopilot |
15. November | D • Straubing | Ein neuer Tag - Herbsttour | Joseph-von-Fraunhofer-Halle | Radiopilot |
14. November | CH • Luzern | Ein neuer Tag - Herbsttour | KKL | Radiopilot |
21. Oktober | CHN • Nanjing | Deutsch-Chinesisches Popfestival | 2Raumwohnung, Die Prinzen | |
3. Oktober | D • Berlin | Coca Cola Soundwave Tour | Brandenburger Tor/Straße des 17. Juni | u.a. 2raumwohnung, Silbermond, Sportfreunde Stiller, Die Fantastischen Vier |
30. August | D • Berlin | IFA Sommergarten Open Air | ICC-Sommergarten | Pink, Radiopilot |
25. August | D • Eisenhüttenstadt | Stadtfest | Hauptbühne | Neil Hickethier |
12. August | CH • Zofingen | Heitere Open Air | Jimmy Cliff, Joy Denalane, Wurzel 5 | |
11. August | D • Rothenburg | Taubertal Open Air | Freilichtbühne | MIA., Sioen |
28. Juli | D • Mannheim | Arena of Pop | Hauptbühne | Pink, Killerpilze, Simon Webbe, Asher Lane, Ben Jammin |
27. Juli | D • Mönchengladbach | Hockeypark | Ben Hamilton | |
26. Juli | D • Ulm | Open Air an der Klostermauer | Ben Hamilton | |
25. Juli | D • Hamm | Maxipark Open Air | Maximilianpark | Lunik |
15. Juli | CH • Frauenfeld | Openair Frauenfeld | Unteres Auenfeld | u.a. The Roots, Freundeskreis, Samy Deluxe |
14. Juli | D • Freiburg | Zeltmusikfestival | Asher Lane | |
13. Juli | A • Gmunden | Schulschluss Open Air | Poem by Hard, Mondscheiner, Zweitfrau, Eric Papilaya, Krautschädl, Großstadtgeflüster, Luttenberger Klug | |
8. Juli | D • Heilbronn | Gaffenberg-Festival | Asher Lane, Heinz Gröning | |
7. Juli | D • Hamburg | Live Earth | HSH-Nordbank-Arena (Volksparkstadion) | Kurzauftritt (3 Songs) |
6. Juli | D • Mainz | Mainzer Zeltfestival | Volkspark | Lunik |
24. Juni | L • Luxemburg | Rock a field | The Killers, Queens of the Stone Age, The Hives, Billy Talent, Art Brut, Versus You, Green Light and the Rocky Bretherens | |
23. Juni | D • Schloss Holte | Serengeti-Festival | H-Blockx, Heinz Gröning, Extrabreit, Lost Alone, Rantanplan, Disco Ensemble, Kain, The Animal Five, One Fine Day, Panda, The Grains | |
22. Juni | A • Wien | Donauinselfest | Hitradio Ö3 Insel | Zucchero, Simon Webbe, Leo |
21. Juni | D • Kiel | Kieler Woche | NDR-Bühne | Ian O'Brien Docker, Kuhlage Band |
20. Juni | D • Dresden | Campusparty | Hauptbühne | Kosheen, Madsen, Boundzound, Bieranstich, The Sonic Boom Foundation |
16. Juni | D • Marburg | MTV Campus Invasion | Mando Diao, Maximo Park, Tocotronic, Jamie T. | |
2. Juni | D • Rostock | Move against G8 (Eva und Jonas unplugged) | Kurzauftritt (4 Songs) | |
18. Mai | D • Gießen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Freilichtbühne Schiffenberg | Beatplanet, Virginia Jetzt! |
17. Mai | D • Schmallenberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Beatplanet |
12. Mai (verlegt vom 10. März) |
A • Hohenems | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eventcenter | Neil Hickethier |
11. Mai (verlegt vom 9. März) |
I • Bozen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Neil Hickethier |
10. Mai | A • Wörgl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Komma | Neil Hickethier |
8. Mai | A • Graz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Orpheum | Neil Hickethier |
7. Mai (verlegt vom 9. März) |
A • Linz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Posthof (verlegt von Intersport-Arena) |
Neil Hickethier |
6. Mai | A • Salzburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Republic | Neil Hickethier |
5. Mai | A • Finkenstein | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Burgarena | Neil Hickethier |
6. März | A • Wien | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Gasometer | Neil Hickethier |
5. März | D • München | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Zenith (verlegt von Tonhalle) |
Beatplanet |
4. März | D • Nürnberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Löwensaal | Beatplanet |
2. März | D • Leipzig | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Haus Auensee (verlegt von Werk 2) |
Beatplanet |
1. März | D • Erfurt | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadtgarten | Beatplanet |
28. Februar | D • Münster | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Halle Münsterland | Tex, Beatplanet |
26. Februar | D • Oldenburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Weser-Ems-Halle | Beatplanet |
25. Februar | D • Bielefeld | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Ringlokschuppen | Tent, Beatplanet |
24. Februar | D • Wuppertal | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Uni-Halle | Beatplanet |
9. Februar | CH • Winterthur | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eulachhalle | Roman Fischer |
8. Februar | D • Stuttgart | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) |
Virginia Jetzt! |
6. Februar | D • Kehl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Tele |
5. Februar | D • Saarbrücken | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | E-Werk (verlegt von Garage) |
Tele |
4. Februar | D • Mannheim | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) |
Tele |
2. Februar | D • Fulda | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Esperantohalle (verlegt von Kreuz) |
Neil Hickethier |
1. Februar | D • Dresden | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Alter Schlachthof | Neil Hickethier |
31. Januar | D • Magdeburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | AMO (verlegt von Factory) |
Neil Hickethier |
29. Januar | D • Berlin | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Columbiahalle | Neil Hickethier |
28. Januar | D • Hamburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) |
Radiopilot, Neil Hickethier |
27. Januar | D • Bremen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Pier 2 | Neil Hickethier |
25. Januar | D • Hannover | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Capitol | Neil Hickethier |
24. Januar | D • Dortmund | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Westfalenhalle | Cowboy 23, Neil Hickethier |
23. Januar | D • Köln | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Palladium | Neil Hickethier |
21. Januar | D • Mainz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Phoenixhalle | Neil Hickethier |
20. Januar | D • Olsberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Konzerthalle | Neil Hickethier |