Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Festivals) |
K (→Die Tour) |
||
Zeile 246: | Zeile 246: | ||
|- style ="background-color: #FFDEAD;" | |- style ="background-color: #FFDEAD;" | ||
! width="12%"|'''Datum''' | ! width="12%"|'''Datum''' | ||
! width=" | ! width="22%"|'''Stadt''' | ||
! width=" | ! width="22%"|'''Veranstaltung''' | ||
! width=" | ! width="22"|'''Ort''' | ||
! width="22%"|'''Support''' | |||
|- | |- | ||
|18. Mai | |18. Mai | ||
|[[Gießen (18. Mai 2007)|Gießen]] | |[[Gießen (18. Mai 2007)|Gießen]] | ||
|''[[Ein neuer Tag (Tour)|Ein neuer Tag]]'' - Frühjahrstour | |||
|Freilichtbühne Schiffenberg | |Freilichtbühne Schiffenberg | ||
|<small>[[Beatplanet]], [[Virginia Jetzt!]]</small> | |<small>[[Beatplanet]], [[Virginia Jetzt!]]</small> | ||
Zeile 257: | Zeile 259: | ||
|17. Mai | |17. Mai | ||
|[[Schmallenberg (17. Mai 2007)|Schmallenberg]] | |[[Schmallenberg (17. Mai 2007)|Schmallenberg]] | ||
|''[[Ein neuer Tag (Tour)|Ein neuer Tag]]'' - Frühjahrstour | |||
|Stadthalle | |Stadthalle | ||
|<small>[[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|12. Mai | |12. Mai<br><small>(verlegt vom 10. März)</small> | ||
|[[Hohenems (12. Mai 2007)|Hohenems]] | |[[Hohenems (12. Mai 2007)|Hohenems]] | ||
| | |''[[Ein neuer Tag (Tour)|Ein neuer Tag]]'' - Frühjahrstour | ||
|Eventcenter | |||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|11. Mai | |11. Mai<br><small>(verlegt vom 9. März)</small> | ||
|[[Bozen (11. Mai 2007)|Bozen]] | |[[Bozen (11. Mai 2007)|Bozen]] | ||
| | |''[[Ein neuer Tag (Tour)|Ein neuer Tag]]'' - Frühjahrstour | ||
|Stadthalle | |||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|10. Mai | |10. Mai | ||
|[[Wörgl (10. Mai 2007)|Wörgl]] | |[[Wörgl (10. Mai 2007)|Wörgl]] | ||
|''[[Ein neuer Tag (Tour)|Ein neuer Tag]]'' - Frühjahrstour | |||
|Komma | |Komma | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
Zeile 277: | Zeile 283: | ||
|8. Mai | |8. Mai | ||
|[[Graz (8. Mai 2007)|Graz]] | |[[Graz (8. Mai 2007)|Graz]] | ||
|''[[Ein neuer Tag (Tour)|Ein neuer Tag]]'' - Frühjahrstour | |||
|Orpheum | |Orpheum | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|7. Mai | |7. Mai<br><small>(verlegt vom 9. März)</small> | ||
|[[Linz (7. Mai 2007)|Linz]] | |[[Linz (7. Mai 2007)|Linz]] | ||
|Posthof (verlegt von Intersport-Arena | |''[[Ein neuer Tag (Tour)|Ein neuer Tag]]'' - Frühjahrstour | ||
|Posthof<br><small>(verlegt von Intersport-Arena)</small> | |||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|6. Mai | |6. Mai | ||
|[[Salzburg (6. Mai 2007)|Salzburg]] | |[[Salzburg (6. Mai 2007)|Salzburg]] | ||
|''[[Ein neuer Tag (Tour)|Ein neuer Tag]]'' - Frühjahrstour | |||
|Republic | |Republic | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
Zeile 292: | Zeile 301: | ||
|5. Mai | |5. Mai | ||
|[[Finkenstein (5. Mai 2007)|Finkenstein]] | |[[Finkenstein (5. Mai 2007)|Finkenstein]] | ||
|''[[Ein neuer Tag (Tour)|Ein neuer Tag]]'' - Frühjahrstour | |||
|Burgarena | |Burgarena | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> |
Version vom 7. Oktober 2007, 20:14 Uhr
2007
Die Herbsttour
Datum | Stadt | Veranstaltung | Ort | Support |
---|---|---|---|---|
30. November | Düsseldorf | Ein neuer Tag - Herbsttour | Stahlwerk | Radiopilot |
29. November | Halle/Saale | Ein neuer Tag - Herbsttour | Georg-Friedrich-Händel-Halle | Radiopilot |
28. November | Braunschweig | Ein neuer Tag - Herbsttour | Jolly Joker | Radiopilot |
27. November | Lübeck | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musik-und Kongresshalle | Radiopilot |
25. November | Kassel | Ein neuer Tag - Herbsttour | Stadthalle | Radiopilot |
24. November | Kempten | Ein neuer Tag - Herbsttour | bigBOX | Radiopilot |
23. November | Würzburg | Ein neuer Tag - Herbsttour | S.-Oliver-Arena | Radiopilot |
21. November | Koblenz | Ein neuer Tag - Herbsttour | Rhein-Mosel-Halle | Radiopilot |
20. November | Düren | Ein neuer Tag - Herbsttour | Arena Kreis Düren | Radiopilot |
19. November | Pforzheim | Ein neuer Tag - Herbsttour | CCB | Radiopilot |
17. November | Bocholt | Ein neuer Tag - Herbsttour | Festivent-Halle | Radiopilot |
16. November | Trier | Ein neuer Tag - Herbsttour | Europahalle | Radiopilot |
15. November | Straubing | Ein neuer Tag - Herbsttour | Joseph-von-Fraunhofer-Halle | Radiopilot |
Festivals
Die Tour
Datum | Stadt | Veranstaltung | Ort | Support |
---|---|---|---|---|
18. Mai | Gießen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Freilichtbühne Schiffenberg | Beatplanet, Virginia Jetzt! |
17. Mai | Schmallenberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Beatplanet |
12. Mai (verlegt vom 10. März) |
Hohenems | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eventcenter | Neil Hickethier |
11. Mai (verlegt vom 9. März) |
Bozen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Neil Hickethier |
10. Mai | Wörgl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Komma | Neil Hickethier |
8. Mai | Graz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Orpheum | Neil Hickethier |
7. Mai (verlegt vom 9. März) |
Linz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Posthof (verlegt von Intersport-Arena) |
Neil Hickethier |
6. Mai | Salzburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Republic | Neil Hickethier |
5. Mai | Finkenstein | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Burgarena | Neil Hickethier |
Die Frühjahrstour
Datum | Stadt | Ort | Support |
---|---|---|---|
6. März | Wien | Gasometer | Neil Hickethier |
5. März | München | Zenith (verlegt von Tonhalle) | Beatplanet |
4. März | Nürnberg | Löwensaal | Beatplanet |
2. März | Leipzig | Haus Auensee (verlegt von Werk 2) | Beatplanet |
1. März | Erfurt | Stadtgarten | Beatplanet |
28. Februar | Münster | Halle Münsterland | Tex, Beatplanet |
26. Februar | Oldenburg | Weser-Ems-Halle | Beatplanet |
25. Februar | Bielefeld | Ringlokschuppen | Tent, Beatplanet |
24. Februar | Wuppertal | Uni-Halle | Beatplanet |
9. Februar | Winterthur | Eulachhalle | Roman Fischer |
8. Februar | Stuttgart | Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) | Virginia Jetzt! |
6. Februar | Kehl | Stadthalle | Tele |
5. Februar | Saarbrücken | E-Werk (verlegt von Garage) | Tele |
4. Februar | Mannheim | Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) | Tele |
2. Februar | Fulda | Esperantohalle (verlegt von Kreuz) | Neil Hickethier |
1. Februar | Dresden | Alter Schlachthof | Neil Hickethier |
31. Januar | Magdeburg | AMO (verlegt von Factory) | Neil Hickethier |
29. Januar | Berlin | Columbiahalle | Neil Hickethier |
28. Januar | Hamburg | Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) | Radiopilot, Neil Hickethier |
27. Januar | Bremen | Pier 2 | Neil Hickethier |
25. Januar | Hannover | Capitol | Neil Hickethier |
24. Januar | Dortmund | Westfalenhalle | Cowboy 23, Neil Hickethier |
23. Januar | Köln | Palladium | Neil Hickethier |
21. Januar | Mainz | Phoenixhalle | Neil Hickethier |
20. Januar | Olsberg | Konzerthalle | Neil Hickethier |