Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
Rovo (Diskussion | Beiträge) K (Datum aus "Stadt" entfernt. Das Skript heb ich mal auf, für frühere Konzerte) |
Rovo (Diskussion | Beiträge) K (Leerzeichen vor den Kommas weg (sonst sind die manchmal schon in der nächsten Zeile), technisch "sauberere" Verbesserungen) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===Die Herbsttour=== | ===Die Herbsttour=== | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- style ="background-color: #FFDEAD;" | |||
! | ! width="12%"|'''Datum''' | ||
! | ! width="28%"|'''Stadt''' | ||
! | ! width="30%"|'''Ort''' | ||
! width="30%"|'''Support''' | |||
|- | |- | ||
|30. November | |30. November | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
===Festivals=== | ===Festivals=== | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- style ="background-color: #FFDEAD;" | |||
! | ! width="12%"|'''Datum''' | ||
! | ! width="28%"|'''Stadt''' | ||
! | ! width="30%"|'''Ort''' | ||
! width="30%"|'''Support''' | |||
|- | |- | ||
|14. November | |14. November | ||
Zeile 85: | Zeile 87: | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
| 3. Oktober | |3. Oktober | ||
|[[Berlin (3. Oktober 2007)|Berlin]] | |||
| [[Coca Cola Soundwave Tour]] | |[[Coca Cola Soundwave Tour]] | ||
| <small>u.a. [[2raumwohnung]] , [[Silbermond]] , [[Sportfreunde Stiller]] , [[Die | |<small>u.a. [[2raumwohnung]], [[Silbermond]], [[Sportfreunde Stiller]], [[Die Fantastischen Vier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|21. Oktober | |21. Oktober | ||
|[[Nanjing (21. Oktober 2007)|Nanjing]] | |[[Nanjing (21. Oktober 2007)|Nanjing]] | ||
|[[Deutsch-Chinesisches Popfestival]] | |[[Deutsch-Chinesisches Popfestival]] | ||
|<small>[[2Raumwohnung]] , [[Die Prinzen]]</small> | |<small>[[2Raumwohnung]], [[Die Prinzen]]</small> | ||
|- | |- | ||
|30. August | |30. August | ||
|[[Berlin (30. August 2007)|Berlin]] | |[[Berlin (30. August 2007)|Berlin]] | ||
|[[IFA Sommergarten Open Air]] | |[[IFA Sommergarten Open Air]] | ||
|<small>[[Pink]] , [[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Pink]], [[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|25. August | |25. August | ||
Zeile 108: | Zeile 110: | ||
|[[Zofingen (12. August 2007)|Zofingen]] | |[[Zofingen (12. August 2007)|Zofingen]] | ||
|[[Heitere Open Air]] | |[[Heitere Open Air]] | ||
|<small>[[Jimmy Cliff]] , [[Joy Denalane]] , [[Wurzel 5]]</small> | |<small>[[Jimmy Cliff]], [[Joy Denalane]], [[Wurzel 5]]</small> | ||
|- | |- | ||
|11. August | |11. August | ||
|[[Rothenburg (11. August 2007)|Rothenburg]] | |[[Rothenburg (11. August 2007)|Rothenburg]] | ||
|Freilichtbühne | |Freilichtbühne | ||
|<small>[[MIA.]] , [[Sioen]]</small> | |<small>[[MIA.]], [[Sioen]]</small> | ||
|- | |- | ||
|28. Juli | |28. Juli | ||
|[[Mannheim (28. Juli 2007)|Mannheim]] | |[[Mannheim (28. Juli 2007)|Mannheim]] | ||
|Arena of Pop (Hauptbühne) | |Arena of Pop (Hauptbühne) | ||
|<small>[[Pink]] , [[Killerpilze]] , [[Simon Webbe]] , [[Asher Lane]] , [[Ben Jammin]]</small> | |<small>[[Pink]], [[Killerpilze]], [[Simon Webbe]], [[Asher Lane]], [[Ben Jammin]]</small> | ||
|- | |- | ||
|27. Juli | |27. Juli | ||
Zeile 138: | Zeile 140: | ||
|[[Frauenfeld (15. Juli 2007)|Frauenfeld]] | |[[Frauenfeld (15. Juli 2007)|Frauenfeld]] | ||
|Unteres Auenfeld - [[Openair Frauenfeld]] | |Unteres Auenfeld - [[Openair Frauenfeld]] | ||
|<small>u.a. [[The Roots]] , [[Freundeskreis]] , [[Samy Deluxe]]</small> | |<small>u.a. [[The Roots]], [[Freundeskreis]], [[Samy Deluxe]]</small> | ||
|- | |- | ||
|14. Juli | |14. Juli | ||
Zeile 148: | Zeile 150: | ||
|[[Gmunden (13. Juli 2007)|Gmunden]] | |[[Gmunden (13. Juli 2007)|Gmunden]] | ||
|[[Schulschluss Open Air]] | |[[Schulschluss Open Air]] | ||
|<small>[[Poem by Hard]] , [[Mondscheiner]] , [[Zweitfrau]] , [[Eric Papilaya]] , [[Krautschädl]] , [[Großstadtgeflüster]] , [[Luttenberger Klug]]</small> | |<small>[[Poem by Hard]], [[Mondscheiner]], [[Zweitfrau]], [[Eric Papilaya]], [[Krautschädl]], [[Großstadtgeflüster]], [[Luttenberger Klug]]</small> | ||
|- | |- | ||
|8. Juli | |8. Juli | ||
|[[Heilbronn (8. Juli 2007)|Heilbronn]] | |[[Heilbronn (8. Juli 2007)|Heilbronn]] | ||
|[[Gaffenberg-Festival]] | |[[Gaffenberg-Festival]] | ||
|<small>[[Asher Lane]] , [[Heinz Gröning]]</small> | |<small>[[Asher Lane]], [[Heinz Gröning]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|7. Juli | |||
|[[Hamburg (7. Juli 2007)|Hamburg]] | |||
|[[Live Earth]] | |||
|<small>Kurzauftritt (3 Songs)</small> | |||
|- | |- | ||
|6. Juli | |6. Juli | ||
Zeile 168: | Zeile 170: | ||
|[[Luxemburg (24. Juni 2007)|Luxemburg]] | |[[Luxemburg (24. Juni 2007)|Luxemburg]] | ||
|[[Rock a field]] | |[[Rock a field]] | ||
|<small>[[The Killers]] , [[Queens of the Stone Age]] , [[The Hives]] , [[Billy Talent]] , [[Art Brut]] , [[Versus You]] , [[Green Light and the Rocky Bretherens]]</small> | |<small>[[The Killers]], [[Queens of the Stone Age]], [[The Hives]], [[Billy Talent]], [[Art Brut]], [[Versus You]], [[Green Light and the Rocky Bretherens]]</small> | ||
|- | |- | ||
|23. Juni | |23. Juni | ||
|[[Schloss Holte (23. Juni 2007)|Schloss Holte]] | |[[Schloss Holte (23. Juni 2007)|Schloss Holte]] | ||
|[[Serengeti-Festival]] | |[[Serengeti-Festival]] | ||
|<small>[[H-Blockx]] , [[Heinz Gröning]] , [[Extrabreit]] , [[Lost Alone]] , [[Rantanplan]] , [[Disco Ensemble]] , [[Kain]] , [[The Animal Five]] , [[One Fine Day]] , [[Panda]] , [[The Grains]]</small> | |<small>[[H-Blockx]], [[Heinz Gröning]], [[Extrabreit]], [[Lost Alone]], [[Rantanplan]], [[Disco Ensemble]], [[Kain]], [[The Animal Five]], [[One Fine Day]], [[Panda]], [[The Grains]]</small> | ||
|- | |- | ||
|22. Juni | |22. Juni | ||
|[[Wien (22. Juni 2007)|Wien]] | |[[Wien (22. Juni 2007)|Wien]] | ||
|[[Donauinselfest]] - Hitradio Ö3 Insel | |[[Donauinselfest]] - Hitradio Ö3 Insel | ||
|<small>[[Zucchero]] , [[Simon Webbe]] , [[Leo]]</small> | |<small>[[Zucchero]], [[Simon Webbe]], [[Leo]]</small> | ||
|- | |- | ||
|21. Juni | |21. Juni | ||
|[[Kiel (21. Juni 2007)|Kiel]] | |[[Kiel (21. Juni 2007)|Kiel]] | ||
|[[Kieler Woche]] (NDR-Bühne) | |[[Kieler Woche]] (NDR-Bühne) | ||
|<small>[[Ian O'Brien Docker]] , [[Kuhlage Band]]</small> | |<small>[[Ian O'Brien Docker]], [[Kuhlage Band]]</small> | ||
|- | |- | ||
|20. Juni | |20. Juni | ||
|[[Dresden (20. Juni 2007)|Dresden]] | |[[Dresden (20. Juni 2007)|Dresden]] | ||
|[[Campusparty]] | |[[Campusparty]] | ||
|<small>[[Kosheen]] , [[Madsen]] , [[Boundzound]] , [[Bieranstich]] , [[The Sonic Boom Foundation]]</small> | |<small>[[Kosheen]], [[Madsen]], [[Boundzound]], [[Bieranstich]], [[The Sonic Boom Foundation]]</small> | ||
|- | |- | ||
|16. Juni | |16. Juni | ||
|[[Marburg (16. Juni 2007)|Marburg]] | |[[Marburg (16. Juni 2007)|Marburg]] | ||
|[[MTV Campus Invasion]] | |[[MTV Campus Invasion]] | ||
|<small>[[Mando Diao]] , [[Maximo Park]] , [[Tocotronic]] , [[Jamie T.]]</small> | |<small>[[Mando Diao]], [[Maximo Park]], [[Tocotronic]], [[Jamie T.]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|2. Juni | |||
|Rostock | |||
|[[Move against G8]] (Eva und Jonas unplugged) | |||
|<small>Kurzauftritt (4 Songs)</small> | |||
|} | |} | ||
===Die Tour=== | ===Die Tour=== | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- style ="background-color: #FFDEAD;" | |||
! | ! width="12%"|'''Datum''' | ||
! | ! width="28%"|'''Stadt''' | ||
! | ! width="30%"|'''Ort''' | ||
! width="30%"|'''Support''' | |||
|- | |- | ||
|18. Mai | |18. Mai | ||
|[[Gießen (18. Mai 2007)|Gießen]] | |[[Gießen (18. Mai 2007)|Gießen]] | ||
|Freilichtbühne Schiffenberg | |Freilichtbühne Schiffenberg | ||
|<small>[[Beatplanet]] , [[Virginia Jetzt!]]</small> | |<small>[[Beatplanet]], [[Virginia Jetzt!]]</small> | ||
|- | |- | ||
|17. Mai | |17. Mai | ||
Zeile 256: | Zeile 259: | ||
===Die Frühjahrstour=== | ===Die Frühjahrstour=== | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
|- style ="background-color: #FFDEAD;" | |||
! | ! width="12%"|'''Datum''' | ||
! | ! width="28%"|'''Stadt''' | ||
! | ! width="30%"|'''Ort''' | ||
! width="30%"|'''Support''' | |||
|- | |- | ||
|6. März | |6. März | ||
Zeile 289: | Zeile 293: | ||
|[[Münster (28. Februar 2007)|Münster]] | |[[Münster (28. Februar 2007)|Münster]] | ||
|Halle Münsterland | |Halle Münsterland | ||
|<small>[[Tex]] , [[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Tex]], [[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|26. Februar | |26. Februar | ||
Zeile 299: | Zeile 303: | ||
|[[Bielefeld (25. Februar 2007)|Bielefeld]] | |[[Bielefeld (25. Februar 2007)|Bielefeld]] | ||
|Ringlokschuppen | |Ringlokschuppen | ||
|<small>[[Tent]] , [[Beatplanet]]</small> | |<small>[[Tent]], [[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|24. Februar | |24. Februar | ||
Zeile 354: | Zeile 358: | ||
|[[Hamburg (28. Januar 2007)|Hamburg]] | |[[Hamburg (28. Januar 2007)|Hamburg]] | ||
|Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) | |Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) | ||
|<small>[[Radiopilot]] , [[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Radiopilot]], [[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|27. Januar | |27. Januar | ||
Zeile 369: | Zeile 373: | ||
|[[Dortmund (24. Januar 2007)|Dortmund]] | |[[Dortmund (24. Januar 2007)|Dortmund]] | ||
|Westfalenhalle | |Westfalenhalle | ||
|<small>[[Cowboy 23]] , [[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Cowboy 23]], [[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|23. Januar | |23. Januar |
Version vom 4. Oktober 2007, 21:41 Uhr
2007
Die Herbsttour
Datum | Stadt | Ort | Support |
---|---|---|---|
30. November | Düsseldorf | Stahlwerk | Radiopilot |
29. November | Halle/Saale | Georg-Friedrich-Händel-Halle | Radiopilot |
28. November | Braunschweig | Jolly Joker | Radiopilot |
27. November | Lübeck | Musik-und Kongresshalle | Radiopilot |
25. November | Kassel | Stadthalle | Radiopilot |
24. November | Kempten | bigBOX | Radiopilot |
23. November | Würzburg | S.-Oliver-Arena | Radiopilot |
21. November | Koblenz | Rhein-Mosel-Halle | Radiopilot |
20. November | Düren | Arena Kreis Düren | Radiopilot |
19. November | Pforzheim | CCB | Radiopilot |
17. November | Bocholt | Festivent-Halle | Radiopilot |
16. November | Trier | Europahalle | Radiopilot |
15. November | Straubing | Joseph-von-Fraunhofer-Halle | Radiopilot |
Festivals
Die Tour
Datum | Stadt | Ort | Support |
---|---|---|---|
18. Mai | Gießen | Freilichtbühne Schiffenberg | Beatplanet, Virginia Jetzt! |
17. Mai | Schmallenberg | Stadthalle | Beatplanet |
12. Mai | Hohenems | Eventcenter (verlegt vom 10. März) | Neil Hickethier |
11. Mai | Bozen | Stadthalle (verlegt von 9. März) | Neil Hickethier |
10. Mai | Wörgl | Komma | Neil Hickethier |
8. Mai | Graz | Orpheum | Neil Hickethier |
7. Mai | Linz | Posthof (verlegt von Intersport-Arena, 8. März) | Neil Hickethier |
6. Mai | Salzburg | Republic | Neil Hickethier |
5. Mai | Finkenstein | Burgarena | Neil Hickethier |
Die Frühjahrstour
Datum | Stadt | Ort | Support |
---|---|---|---|
6. März | Wien | Gasometer | Neil Hickethier |
5. März | München | Zenith (verlegt von Tonhalle) | Beatplanet |
4. März | Nürnberg | Löwensaal | Beatplanet |
2. März | Leipzig | Haus Auensee (verlegt von Werk 2) | Beatplanet |
1. März | Erfurt | Stadtgarten | Beatplanet |
28. Februar | Münster | Halle Münsterland | Tex, Beatplanet |
26. Februar | Oldenburg | Weser-Ems-Halle | Beatplanet |
25. Februar | Bielefeld | Ringlokschuppen | Tent, Beatplanet |
24. Februar | Wuppertal | Uni-Halle | Beatplanet |
9. Februar | Winterthur | Eulachhalle | Roman Fischer |
8. Februar | Stuttgart | Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) | Virginia Jetzt! |
6. Februar | Kehl | Stadthalle | Tele |
5. Februar | Saarbrücken | E-Werk (verlegt von Garage) | Tele |
4. Februar | Mannheim | Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) | Tele |
2. Februar | Fulda | Esperantohalle (verlegt von Kreuz) | Neil Hickethier |
1. Februar | Dresden | Alter Schlachthof | Neil Hickethier |
31. Januar | Magdeburg | AMO (verlegt von Factory) | Neil Hickethier |
29. Januar | Berlin | Columbiahalle | Neil Hickethier |
28. Januar | Hamburg | Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) | Radiopilot, Neil Hickethier |
27. Januar | Bremen | Pier 2 | Neil Hickethier |
25. Januar | Hannover | Capitol | Neil Hickethier |
24. Januar | Dortmund | Westfalenhalle | Cowboy 23, Neil Hickethier |
23. Januar | Köln | Palladium | Neil Hickethier |
21. Januar | Mainz | Phoenixhalle | Neil Hickethier |
20. Januar | Olsberg | Konzerthalle | Neil Hickethier |