Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
XYJens (Diskussion | Beiträge) K (→Die Tour: Ditto!) |
XYJens (Diskussion | Beiträge) (Siehe Diskussionsseite) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
===Die Herbsttour=== | ===Die Herbsttour=== | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
! bgcolor="#FFDEAD" width="12%"|'''Datum''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="28%"|'''Stadt''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="30%"|'''Ort''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="30%"|'''Support''' | |||
|- | |- | ||
|30. November | |30. November | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|27. November | |27. November | ||
|[[Lübeck (27. November 2007)]] | |[[Lübeck (27. November 2007)]] | ||
|Musik- und Kongresshalle | |Musik-und Kongresshalle | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
===Festivals=== | ===Festivals=== | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
! bgcolor="#FFDEAD" width="12%"|'''Datum''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="28%"|'''Stadt''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="30%"|'''Ort''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="30%"|'''Support''' | |||
|- | |- | ||
|14. November | |14. November | ||
Zeile 85: | Zeile 85: | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" | 3. Oktober | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" | Berlin | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" | [[Coca Cola Soundwave Tour]] | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" | <small>Kurzauftritt</small> | ||
|- | |- | ||
|21. Oktober | |21. Oktober | ||
|[[Nanjing (21. Oktober 2007)]] | |[[Nanjing (21. Oktober 2007)]] | ||
|[[Deutsch-Chinesisches Popfestival]] | |[[Deutsch-Chinesisches Popfestival]] | ||
|<small>[[2Raumwohnung]] | |<small>[[2Raumwohnung]] , [[Die Prinzen]]</small> | ||
|- | |- | ||
|30. August | |30. August | ||
|[[Berlin (30. August 2007)]] | |[[Berlin (30. August 2007)]] | ||
|[[IFA Sommergarten Open Air]] | |[[IFA Sommergarten Open Air]] | ||
|<small>[[Pink]] | |<small>[[Pink]] , [[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- | ||
|25. August | |25. August | ||
|[[Eisenhüttenstadt (25. August 2007)]] | |[[Eisenhüttenstadt (25. August 2007)]] | ||
|Stadtfest | |Stadtfest | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|12. August | |12. August | ||
|[[Zofingen (12. August 2007)]] | |[[Zofingen (12. August 2007)]] | ||
|[[Heitere Open Air]] | |[[Heitere Open Air]] | ||
|<small>[[Jimmy Cliff]] | |<small>[[Jimmy Cliff]] , [[Joy Denalane]] , [[Wurzel 5]]</small> | ||
|- | |- | ||
|11. August | |11. August | ||
|[[Rothenburg (11. August 2007)]] | |[[Rothenburg (11. August 2007)]] | ||
|Freilichtbühne | |Freilichtbühne | ||
|<small>[[MIA.]] | |<small>[[MIA.]] , [[Sioen]]</small> | ||
|- | |- | ||
|28. Juli | |28. Juli | ||
|[[Mannheim (28. Juli 2007)]] | |[[Mannheim (28. Juli 2007)]] | ||
|Arena of Pop (Hauptbühne) | |Arena of Pop (Hauptbühne) | ||
|<small>[[Pink]] | |<small>[[Pink]] , [[Killerpilze]] , [[Simon Webbe]] , [[Asher Lane]] , [[Ben Jammin]]</small> | ||
|- | |- | ||
|27. Juli | |27. Juli | ||
|[[Mönchengladbach (27. Juli 2007)]] | |[[Mönchengladbach (27. Juli 2007)]] | ||
|Hockeypark | |Hockeypark | ||
|<small>[[Ben Hamilton]] | |<small>[[Ben Hamilton]]</small> | ||
|- | |- | ||
|26. Juli | |26. Juli | ||
|[[Ulm (26. Juli 2007)]] | |[[Ulm (26. Juli 2007)]] | ||
|Open Air an der Klostermauer | |Open Air an der Klostermauer | ||
|<small>[[Ben Hamilton]] | |<small>[[Ben Hamilton]]</small> | ||
|- | |- | ||
|25. Juli | |25. Juli | ||
|[[Hamm (25. Juli 2007)]] | |[[Hamm (25. Juli 2007)]] | ||
|Maxipark Open Air | |Maxipark Open Air | ||
|<small>[[Lunik]] | |<small>[[Lunik]]</small> | ||
|- | |- | ||
|15. Juli | |15. Juli | ||
|[[Frauenfeld (15. Juli 2007)]] | |[[Frauenfeld (15. Juli 2007)]] | ||
|Unteres Auenfeld - [[Openair Frauenfeld]] | |Unteres Auenfeld - [[Openair Frauenfeld]] | ||
|<small>[[The Roots]] | |<small>u.a. [[The Roots]] , [[Freundeskreis]] , [[Samy Deluxe]]</small> | ||
|- | |- | ||
|14. Juli | |14. Juli | ||
|[[Freiburg (14. Juli 2007)]] | |[[Freiburg (14. Juli 2007)]] | ||
|[[Zeltmusikfestival]] | |[[Zeltmusikfestival]] | ||
|<small>[[Asher Lane]] | |<small>[[Asher Lane]]</small> | ||
|- | |- | ||
|13. Juli | |13. Juli | ||
|[[Gmunden (13. Juli 2007)]] | |[[Gmunden (13. Juli 2007)]] | ||
|[[Schulschluss Open Air]] | |[[Schulschluss Open Air]] | ||
|<small>[[Poem by Hard]] | |<small>[[Poem by Hard]] , [[Mondscheiner]] , [[Zweitfrau]] , [[Eric Papilaya]] , [[Krautschädl]] , [[Großstadtgeflüster]] , [[Luttenberger Klug]]</small> | ||
|- | |- | ||
|8. Juli | |8. Juli | ||
|[[Heilbronn (8. Juli 2007)]] | |[[Heilbronn (8. Juli 2007)]] | ||
|[[Gaffenberg-Festival]] | |[[Gaffenberg-Festival]] | ||
|<small>[[Asher Lane]] | |<small>[[Asher Lane]] , [[Heinz Gröning]]</small> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" |7. Juli | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" |[[Hamburg (7. Juli 2007)]] | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" |[[Live Earth]] | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" |<small>Kurzauftritt (3 Songs)</small> | ||
|- | |- | ||
|6. Juli | |6. Juli | ||
|[[Mainz (6. Juli 2007)]] | |[[Mainz (6. Juli 2007)]] | ||
|[[Mainzer Zeltfestival]] | |[[Mainzer Zeltfestival]] | ||
|<small>[[Lunik]] | |<small>[[Lunik]]</small> | ||
|- | |- | ||
|24. Juni | |24. Juni | ||
|[[Luxemburg (24. Juni 2007)]] | |[[Luxemburg (24. Juni 2007)]] | ||
|[[Rock a field]] | |[[Rock a field]] | ||
|<small>[[The Killers]] | |<small>[[The Killers]] , [[Queens of the Stone Age]] , [[The Hives]] , [[Billy Talent]] , [[Art Brut]] , [[Versus You]] , [[Green Light and the Rocky Bretherens]]</small> | ||
|- | |- | ||
|23. Juni | |23. Juni | ||
|[[Schloss Holte (23. Juni 2007)]] | |[[Schloss Holte (23. Juni 2007)]] | ||
|[[Serengeti-Festival]] | |[[Serengeti-Festival]] | ||
|<small>[[H-Blockx]] | |<small>[[H-Blockx]] , [[Heinz Gröning]] , [[Extrabreit]] , [[Lost Alone]] , [[Rantanplan]] , [[Disco Ensemble]] , [[Kain]] , [[The Animal Five]] , [[One Fine Day]] , [[Panda]] , [[The Grains]]</small> | ||
|- | |- | ||
|22. Juni | |22. Juni | ||
|[[Wien (22. Juni 2007)]] | |[[Wien (22. Juni 2007)]] | ||
|[[Donauinselfest]] - Hitradio Ö3 Insel | |[[Donauinselfest]] - Hitradio Ö3 Insel | ||
|<small>[[Zucchero]] | |<small>[[Zucchero]] , [[Simon Webbe]] , [[Leo]]</small> | ||
|- | |- | ||
|21. Juni | |21. Juni | ||
|[[Kiel (21. Juni 2007)]] | |[[Kiel (21. Juni 2007)]] | ||
|[[Kieler Woche]] (NDR-Bühne) | |[[Kieler Woche]] (NDR-Bühne) | ||
|<small>[[Ian O'Brien Docker]] | |<small>[[Ian O'Brien Docker]] , [[Kuhlage Band]]</small> | ||
|- | |- | ||
|20. Juni | |20. Juni | ||
|[[Dresden (20. Juni 2007)]] | |[[Dresden (20. Juni 2007)]] | ||
|[[Campusparty]] | |[[Campusparty]] | ||
|<small>[[Kosheen]] | |<small>[[Kosheen]] , [[Madsen]] , [[Boundzound]] , [[Bieranstich]] , [[The Sonic Boom Foundation]]</small> | ||
|- | |- | ||
|16. Juni | |16. Juni | ||
|[[Marburg (16. Juni 2007)]] | |[[Marburg (16. Juni 2007)]] | ||
|[[MTV Campus Invasion]] | |[[MTV Campus Invasion]] | ||
|<small>[[Mando Diao]] | |<small>[[Mando Diao]] , [[Maximo Park]] , [[Tocotronic]] , [[Jamie T.]]</small> | ||
|- | |- | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" |2. Juni | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" |Rostock (2. Juni 2007) | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" |[[Move against G8]] (Eva und Jonas unplugged) | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#E8E8E8" |<small>Kurzauftritt (4 Songs)</small> | ||
|} | |} | ||
===Die Tour=== | ===Die Tour=== | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
! bgcolor="#FFDEAD" width="12%"|'''Datum''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="28%"|'''Stadt''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="30%"|'''Ort''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="30%"|'''Support''' | |||
|- | |- | ||
|18. Mai | |18. Mai | ||
|[[Gießen (18. Mai 2007)]] | |[[Gießen (18. Mai 2007)]] | ||
|Freilichtbühne Schiffenberg | |Freilichtbühne Schiffenberg | ||
|<small>[[Beatplanet]] | |<small>[[Beatplanet]] , [[Virginia Jetzt!]]</small> | ||
|- | |- | ||
|17. Mai | |17. Mai | ||
|[[Schmallenberg (17. Mai 2007)]] | |[[Schmallenberg (17. Mai 2007)]] | ||
|Stadthalle | |Stadthalle | ||
|<small> | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|12. Mai | |12. Mai | ||
|[[Hohenems (12. Mai 2007)]] | |[[Hohenems (12. Mai 2007)]] | ||
|Eventcenter (verlegt vom 10. März) | |Eventcenter (verlegt vom 10. März) | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|11. Mai | |11. Mai | ||
|[[Bozen (11. Mai 2007)]] | |[[Bozen (11. Mai 2007)]] | ||
|Stadthalle (verlegt von 9. März) | |Stadthalle (verlegt von 9. März) | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|10. Mai | |10. Mai | ||
|[[Wörgl (10. Mai 2007)]] | |[[Wörgl (10. Mai 2007)]] | ||
|Komma | |Komma | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|8. Mai | |8. Mai | ||
|[[Graz (8. Mai 2007)]] | |[[Graz (8. Mai 2007)]] | ||
|Orpheum | |Orpheum | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|7. Mai | |7. Mai | ||
|[[Linz (7. Mai 2007)]] | |[[Linz (7. Mai 2007)]] | ||
|Posthof (verlegt von Intersport-Arena, 8. März) | |Posthof (verlegt von Intersport-Arena, 8. März) | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|6. Mai | |6. Mai | ||
|[[Salzburg (6. Mai 2007)]] | |[[Salzburg (6. Mai 2007)]] | ||
|Republic | |Republic | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|5. Mai | |5. Mai | ||
|[[Finkenstein (5. Mai 2007)]] | |[[Finkenstein (5. Mai 2007)]] | ||
|Burgarena | |Burgarena | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|} | |} | ||
===Die Frühjahrstour=== | ===Die Frühjahrstour=== | ||
{| class="prettytable" width="100%" | {| class="prettytable" width="100%" | ||
! bgcolor="#FFDEAD" width="12%"|'''Datum''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="28%"|'''Stadt''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="30%"|'''Ort''' | |||
! bgcolor="#FFDEAD" width="30%"|'''Support''' | |||
|- | |- | ||
|6. März | |6. März | ||
|[[Wien (6. März 2007)]] | |[[Wien (6. März 2007)]] | ||
|Gasometer | |Gasometer | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|5. März | |5. März | ||
|[[München (5. März 2007)]] | |[[München (5. März 2007)]] | ||
|Zenith (verlegt von Tonhalle) | |Zenith (verlegt von Tonhalle) | ||
|<small>[[Beatplanet]] | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|4. März | |4. März | ||
|[[Nürnberg (4. März 2007)]] | |[[Nürnberg (4. März 2007)]] | ||
|Löwensaal | |Löwensaal | ||
|<small>[[Beatplanet]] | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|2. März | |2. März | ||
|[[Leipzig (2. März 2007)]] | |[[Leipzig (2. März 2007)]] | ||
|Haus Auensee (verlegt von Werk 2) | |Haus Auensee (verlegt von Werk 2) | ||
|<small>[[Beatplanet]] | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|1. März | |1. März | ||
|[[Erfurt (1. März 2007)]] | |[[Erfurt (1. März 2007)]] | ||
|Stadtgarten | |Stadtgarten | ||
|<small>[[Beatplanet]] | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|28. Februar | |28. Februar | ||
|[[Münster (28. Februar 2007)]] | |[[Münster (28. Februar 2007)]] | ||
|Halle Münsterland | |Halle Münsterland | ||
|<small>[[Tex]] | |<small>[[Tex]] , [[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|26. Februar | |26. Februar | ||
|[[Oldenburg (26. Februar 2007)]] | |[[Oldenburg (26. Februar 2007)]] | ||
|Weser-Ems-Halle | |Weser-Ems-Halle | ||
|<small>[[Beatplanet]] | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|25. Februar | |25. Februar | ||
|[[Bielefeld (25. Februar 2007)]] | |[[Bielefeld (25. Februar 2007)]] | ||
|Ringlokschuppen | |Ringlokschuppen | ||
|<small>[[Tent]] | |<small>[[Tent]] , [[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|24. Februar | |24. Februar | ||
|[[Wuppertal (24. Februar 2007)]] | |[[Wuppertal (24. Februar 2007)]] | ||
|Uni-Halle | |Uni-Halle | ||
|<small>[[Beatplanet]] | |<small>[[Beatplanet]]</small> | ||
|- | |- | ||
|9. Februar | |9. Februar | ||
|[[Winterthur (9. Februar 2007)]] | |[[Winterthur (9. Februar 2007)]] | ||
|Eulachhalle | |Eulachhalle | ||
|<small>[[Roman Fischer]] | |<small>[[Roman Fischer]]</small> | ||
|- | |- | ||
|8. Februar | |8. Februar | ||
|[[Stuttgart (8. Februar 2007)]] | |[[Stuttgart (8. Februar 2007)]] | ||
|Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) | |Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) | ||
|<small>[[Virginia Jetzt!]] | |<small>[[Virginia Jetzt!]]</small> | ||
|- | |- | ||
|6. Februar | |6. Februar | ||
|[[Kehl (6. Februar 2007)]] | |[[Kehl (6. Februar 2007)]] | ||
|Stadthalle | |Stadthalle | ||
|<small>[[Tele]] | |<small>[[Tele]]</small> | ||
|- | |- | ||
|5. Februar | |5. Februar | ||
|[[Saarbrücken (5. Februar 2007)]] | |[[Saarbrücken (5. Februar 2007)]] | ||
|E-Werk (verlegt von Garage) | |E-Werk (verlegt von Garage) | ||
|<small>[[Tele]] | |<small>[[Tele]]</small> | ||
|- | |- | ||
|4. Februar | |4. Februar | ||
|[[Mannheim (4. Februar 2007)]] | |[[Mannheim (4. Februar 2007)]] | ||
|Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) | |Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) | ||
|<small>[[Tele]] | |<small>[[Tele]]</small> | ||
|- | |- | ||
|2. Februar | |2. Februar | ||
|[[Fulda (2. Februar 2007)]] | |[[Fulda (2. Februar 2007)]] | ||
|Esperantohalle (verlegt von Kreuz) | |Esperantohalle (verlegt von Kreuz) | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|1. Februar | |1. Februar | ||
|[[Dresden (1. Februar 2007)]] | |[[Dresden (1. Februar 2007)]] | ||
|Alter Schlachthof | |Alter Schlachthof | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|31. Januar | |31. Januar | ||
|[[Magdeburg (31. Januar 2007)]] | |[[Magdeburg (31. Januar 2007)]] | ||
|AMO (verlegt von Factory) | |AMO (verlegt von Factory) | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|29. Januar | |29. Januar | ||
|[[Berlin (29. Januar 2007)]] | |[[Berlin (29. Januar 2007)]] | ||
|Columbiahalle | |Columbiahalle | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|28. Januar | |28. Januar | ||
|[[Hamburg (28. Januar 2007)]] | |[[Hamburg (28. Januar 2007)]] | ||
|Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) | |Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) | ||
|<small>[[Radiopilot]] | |<small>[[Radiopilot]] , [[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|27. Januar | |27. Januar | ||
|[[Bremen (27. Januar 2007)]] | |[[Bremen (27. Januar 2007)]] | ||
|Pier 2 | |Pier 2 | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|25. Januar | |25. Januar | ||
|[[Hannover (25. Januar 2007)]] | |[[Hannover (25. Januar 2007)]] | ||
|Capitol | |Capitol | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|24. Januar | |24. Januar | ||
|[[Dortmund (24. Januar 2007)]] | |[[Dortmund (24. Januar 2007)]] | ||
|Westfalenhalle | |Westfalenhalle | ||
|<small>[[Cowboy 23]] | |<small>[[Cowboy 23]] , [[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|23. Januar | |23. Januar | ||
|[[Köln (23. Januar 2007)]] | |[[Köln (23. Januar 2007)]] | ||
|Palladium | |Palladium | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|21. Januar | |21. Januar | ||
|[[Mainz (21. Januar 2007)]] | |[[Mainz (21. Januar 2007)]] | ||
|Phoenixhalle | |Phoenixhalle | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- | ||
|20. Januar | |20. Januar | ||
|[[Olsberg (20. Januar 2007)]] | |[[Olsberg (20. Januar 2007)]] | ||
|Konzerthalle | |Konzerthalle | ||
|<small>[[Neil Hickethier]] | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|} | |} |
Version vom 3. Oktober 2007, 23:48 Uhr
2007
Die Herbsttour
Datum | Stadt | Ort | Support |
---|---|---|---|
30. November | Düsseldorf (30. November 2007) | Stahlwerk | Radiopilot |
29. November | Halle/Saale (29. November 2007) | Georg-Friedrich-Händel-Halle | Radiopilot |
28. November | Braunschweig (28. November 2007) | Jolly Joker | Radiopilot |
27. November | Lübeck (27. November 2007) | Musik-und Kongresshalle | Radiopilot |
25. November | Kassel (25. November 2007) | Stadthalle | Radiopilot |
24. November | Kempten (24. November 2007) | bigBOX | Radiopilot |
23. November | Würzburg (23. November 2007) | S.-Oliver-Arena | Radiopilot |
21. November | Koblenz (21. November 2007) | Rhein-Mosel-Halle | Radiopilot |
20. November | Düren (20. November 2007) | Arena Kreis Düren | Radiopilot |
19. November | Pforzheim (19. November 2007) | CCB | Radiopilot |
17. November | Bocholt (17. November 2007) | Festivent-Halle | Radiopilot |
16. November | Trier (16. November 2007) | Europahalle | Radiopilot |
15. November | Straubing (15. November 2007) | Joseph-von-Fraunhofer-Halle | Radiopilot |
Festivals
Die Tour
Datum | Stadt | Ort | Support |
---|---|---|---|
18. Mai | Gießen (18. Mai 2007) | Freilichtbühne Schiffenberg | Beatplanet , Virginia Jetzt! |
17. Mai | Schmallenberg (17. Mai 2007) | Stadthalle | Beatplanet |
12. Mai | Hohenems (12. Mai 2007) | Eventcenter (verlegt vom 10. März) | Neil Hickethier |
11. Mai | Bozen (11. Mai 2007) | Stadthalle (verlegt von 9. März) | Neil Hickethier |
10. Mai | Wörgl (10. Mai 2007) | Komma | Neil Hickethier |
8. Mai | Graz (8. Mai 2007) | Orpheum | Neil Hickethier |
7. Mai | Linz (7. Mai 2007) | Posthof (verlegt von Intersport-Arena, 8. März) | Neil Hickethier |
6. Mai | Salzburg (6. Mai 2007) | Republic | Neil Hickethier |
5. Mai | Finkenstein (5. Mai 2007) | Burgarena | Neil Hickethier |