Telekom Street Gigs: Unterschied zwischen den Versionen
K (aktualisiert) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|- | |- | ||
| 26.06.2007 | | 26.06.2007 | ||
| | | Billy Talent | ||
| | | Köln | ||
| Autofriedhof | | Autofriedhof Köln-Porz | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 27.07.2007 | | 27.07.2007 | ||
| | | Revolverheld | ||
| | | Hamburg | ||
| Sternwarte Hamburg-Bergedorf | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 21.08.2007 | | 21.08.2007 | ||
| | | Gentleman & Far East Band | ||
| | | Dresden | ||
| Purobeach Club | | Purobeach Club | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 19.09.2007 | | 19.09.2007 | ||
| | | Freundeskreis | ||
| | | Stuttgart | ||
| | | Gazi-Stadion | ||
| Abschiedskonzert der Band | | Abschiedskonzert der Band | ||
|- | |- | ||
| 29.10.2007 | | 29.10.2007 | ||
| | | Culcha Candela | ||
| | | Frankfurt am Main | ||
| Bonames Airfield | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10.12.2007 | | 10.12.2007 | ||
| | | Jan Delay & Disko No. 1 | ||
| | | Hannover | ||
| Tanzschule Bothe | | Tanzschule Bothe | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 25.02.2008 | | 25.02.2008 | ||
| | | Dynamite Deluxe | ||
| | | Leipzig | ||
| ehem. Sowjetischer Pavillon | | ehem. Sowjetischer Pavillon | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 31.03.2008 | | 31.03.2008 | ||
| [[ | | [[Madsen]] | ||
| | | Hamburg | ||
| | | Flughafen Hamburg, ehem. Charterterminal | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 29.05.2008 | | 29.05.2008 | ||
| | | Maximo Park | ||
| | | Nürnberg | ||
| im Burggraben | | im Burggraben | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 10.07.2008 | | 10.07.2008 | ||
| | | Clueso | ||
| | | Solingen | ||
| Alter Hauptbahnhof | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 18.09.2008 | | 18.09.2008 | ||
| | | Simple Plan | ||
| | | Groß-Umstadt | ||
| Maislabyrinth | | Maislabyrinth | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 20.10.2008 | | 20.10.2008 | ||
| | | Patrice | ||
| | | Göttingen | ||
| Universität Göttingen, Hörsaal 11 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 04.12.2008 | | 04.12.2008 | ||
| | | Kaiser Chiefs | ||
| | | München | ||
| im Rundgang des | | im Rundgang des Olympiastadions | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 07.02.2009 | | 07.02.2009 | ||
| | | Bloc Party | ||
| | | Münster | ||
| Cineplex Münster | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 20.03.2009 | | 20.03.2009 | ||
| | | Mando Diao | ||
| | | Dresden | ||
| | | Orpheum Dresden | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 09.05.2009 | | 09.05.2009 | ||
| | | The Ting Tings | ||
| | | Berlin | ||
| ehem. Frauengefängnis | | ehem. Frauengefängnis Berlin-Charlottenburg | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 13.06.2009 | | 13.06.2009 | ||
| | | Deichkind | ||
| | | Friedrichshafen | ||
| Autofähre '' | | Autofähre ''Euregia'' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 28.07.2009 | | 28.07.2009 | ||
| | | Snow Patrol | ||
| | | Dettenheim | ||
| Kartbahn Liebolsheim | | Kartbahn Liebolsheim | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 17.09.2009 | | 17.09.2009 | ||
| | | Razorlight | ||
| | | Wuppertal | ||
| Steinbruch Oetelshofen | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 03.11.2009 | | 03.11.2009 | ||
| | | Polarkreis 18 & Philharmonic Volkswagen Orchestra | ||
| | | Frankfurt am Main | ||
| | | Eissporthalle Frankfurt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 24.02.2010 | | 24.02.2010 | ||
| | | Fettes Brot | ||
| | | Berlin | ||
| | | Funkhaus Nalepastraße | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 01.05.2010 | | 01.05.2010 | ||
| | | Jamie Cullum | ||
| | | Bremen | ||
| BSAG-Zentralwerkstatt | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 24.06.2010 | | 24.06.2010 | ||
| | | Phoenix | ||
| | | Köln | ||
| Parkdeck | | Parkdeck Koelnmesse | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 23.07.2010 | | 23.07.2010 | ||
| | | Die Fantastischen Vier | ||
| | | München | ||
| ProSieben-Sendezentrum | | ProSieben-Sendezentrum | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 25.09.2010 | | 25.09.2010 | ||
| [[ | | [[Madsen]] | ||
| | | Ludwigshafen am Rhein | ||
| Kletterhalle | | Kletterhalle | ||
| Erste Band mit einem zweiten Street-Gigs-Auftritt | | Erste Band mit einem zweiten Street-Gigs-Auftritt | ||
|- | |- | ||
| 05.11.2010 | | 05.11.2010 | ||
| [[ | | [[Juli]] | ||
| | | Erfurt | ||
| | | Flughafen Erfurt, Hangar 2 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| 09.12.2010 | | 09.12.2010 | ||
| [[Wir sind Helden]] | | [[Wir sind Helden]] | ||
| | | Würzburg | ||
| Landgasthof ''Zum Alten Gut'' | | Landgasthof ''Zum Alten Gut'' | ||
|- | |- | ||
| 15.03.2011 | | 15.03.2011 | ||
| | | Robyn | ||
| | | Hamburg | ||
| TV-Studio 5 | | TV-Studio 5 | ||
| | | |
Aktuelle Version vom 4. November 2011, 02:29 Uhr
Die Telekom Street Gigs (früher T-Online Street Gigs) sind eine Konzert-Veranstaltungsreihe, die von Telekom Deutschland organisiert wird. Dabei lässt man bekannte Künstler an ungewöhnlichen Orten auftreten. Die Tickets werden nicht verkauft, sondern über die Internetpräsenz der Street Gigs verlost. Die Konzerte werden als Livestream im Internet übertragen. Im Rahmen der Reihe We Love in Concert werden Höhepunkte der Konzerte jeweils einige Tage später im Nachtprogramm von ProSieben ausgestrahlt.
Datum | Künstler | Stadt | Location | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
26.06.2007 | Billy Talent | Köln | Autofriedhof Köln-Porz | |
27.07.2007 | Revolverheld | Hamburg | Sternwarte Hamburg-Bergedorf | |
21.08.2007 | Gentleman & Far East Band | Dresden | Purobeach Club | |
19.09.2007 | Freundeskreis | Stuttgart | Gazi-Stadion | Abschiedskonzert der Band |
29.10.2007 | Culcha Candela | Frankfurt am Main | Bonames Airfield | |
10.12.2007 | Jan Delay & Disko No. 1 | Hannover | Tanzschule Bothe | |
25.02.2008 | Dynamite Deluxe | Leipzig | ehem. Sowjetischer Pavillon | |
31.03.2008 | Madsen | Hamburg | Flughafen Hamburg, ehem. Charterterminal | |
29.05.2008 | Maximo Park | Nürnberg | im Burggraben | |
10.07.2008 | Clueso | Solingen | Alter Hauptbahnhof | |
18.09.2008 | Simple Plan | Groß-Umstadt | Maislabyrinth | |
20.10.2008 | Patrice | Göttingen | Universität Göttingen, Hörsaal 11 | |
04.12.2008 | Kaiser Chiefs | München | im Rundgang des Olympiastadions | |
07.02.2009 | Bloc Party | Münster | Cineplex Münster | |
20.03.2009 | Mando Diao | Dresden | Orpheum Dresden | |
09.05.2009 | The Ting Tings | Berlin | ehem. Frauengefängnis Berlin-Charlottenburg | |
13.06.2009 | Deichkind | Friedrichshafen | Autofähre Euregia | |
28.07.2009 | Snow Patrol | Dettenheim | Kartbahn Liebolsheim | |
17.09.2009 | Razorlight | Wuppertal | Steinbruch Oetelshofen | |
03.11.2009 | Polarkreis 18 & Philharmonic Volkswagen Orchestra | Frankfurt am Main | Eissporthalle Frankfurt | |
24.02.2010 | Fettes Brot | Berlin | Funkhaus Nalepastraße | |
01.05.2010 | Jamie Cullum | Bremen | BSAG-Zentralwerkstatt | |
24.06.2010 | Phoenix | Köln | Parkdeck Koelnmesse | |
23.07.2010 | Die Fantastischen Vier | München | ProSieben-Sendezentrum | |
25.09.2010 | Madsen | Ludwigshafen am Rhein | Kletterhalle | Erste Band mit einem zweiten Street-Gigs-Auftritt |
05.11.2010 | Juli | Erfurt | Flughafen Erfurt, Hangar 2 | |
09.12.2010 | Wir sind Helden | Würzburg | Landgasthof Zum Alten Gut | |
15.03.2011 | Robyn | Hamburg | TV-Studio 5 | |
28.06.2011 | Milow | Castrop-Rauxel | Parkbad Süd | |
13.08.2011 | White Lies | Braunschweig | Gut Steinhof | |
15.09.2011 | The Subways | Koblenz | Fort Asterstein | |
24.10.2011 | Jennifer Rostock | Marburg | Botanischer Garten | |
06.12.2011 | Clueso | Erfurt | Zughafen | Zweiter Street-Gigs-Auftritt |