Mannheim (28. Juli 2007): Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Maria (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | '''Mannheim, 28. Juli 2007''' | | colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | '''Mannheim, 28. Juli 2007''' | ||
|- | |- | ||
| Veranstaltung || Arena of Pop | | Veranstaltung || [[Arena of Pop]] | ||
|- | |- | ||
| Ort || Schloss (Hauptbühne) | | Ort || Schloss (Hauptbühne) | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Beginn Juli || 20:15 Uhr | | Beginn Juli || 20:15 Uhr | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Songs || | | Anzahl Songs || 14 | ||
|----- | |----- | ||
| colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | '''Juli-Auftritte''' | | colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | '''Juli-Auftritte''' | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| Vorheriger || [[Mönchengladbach (27. Juli 2007)]] | | Vorheriger || [[Mönchengladbach (27. Juli 2007)]] | ||
|- | |- | ||
| Nachfolgender || [[ | | Nachfolgender || [[Schwerin (10. August 2007)]] | ||
|} | |} | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
== Besonderes == | == Besonderes == | ||
* [[Eva]] sagte, in Mannheim hätte sie ihr erstes Konzert gegeben | |||
* Viele der Ballons, die bei ''Wer von euch'' eingesetzt wurden, wurden von dem Publikum mutwillig zerstört | |||
* Nachdem die ''Arena of Pop'' schon im Vorjahr über 110.000 Zuschauer zählte, wurde dieses Mal mit ca. 135.000 Besuchern im Mannheimer Schloss ein neuer Rekord aufgestellt. | |||
{{Forumsbesucher-Link}} | {{Forumsbesucher-Link}} | ||
Zeile 53: | Zeile 57: | ||
== Links == | == Links == | ||
* [http://juli-forum.de/showthread.php?t=6211 Vorbesprechung im Juli-Forum.de] | * [http://juli-forum.de/showthread.php?t=6211 Vorbesprechung im Juli-Forum.de] | ||
* [http://juli-forum.de/showthread.php?t=6679 Konzertberichte im Juli-Forum.de] | |||
* [http://www.regenbogenweb.de/events/arenaofpop/ Arena of Pop bei regenbogenweb.de] | * [http://www.regenbogenweb.de/events/arenaofpop/ Arena of Pop bei regenbogenweb.de] | ||
* [http://www.regenbogenweb.de/events/arenaofpop/arena2007/juli-galerie-arena2007.html Bildergalerie von Radio Regenbogen] | * [http://www.regenbogenweb.de/events/arenaofpop/arena2007/juli-galerie-arena2007.html Bildergalerie von Radio Regenbogen] | ||
* [http://gallery.metalbilder.de/juli20070728 Bildergalerie bei Metabilder] | |||
[[Kategorie:Konzert]] | [[Kategorie:Konzert]] | ||
{{Unvollständig}} | {{Unvollständig}} |
Aktuelle Version vom 31. Juli 2007, 13:21 Uhr
Mannheim, 28. Juli 2007 | |
Veranstaltung | Arena of Pop |
Ort | Schloss (Hauptbühne) |
Einlass | 14:00 Uhr |
Beginn Juli | 20:15 Uhr |
Anzahl Songs | 14 |
Juli-Auftritte | |
Vorheriger | Mönchengladbach (27. Juli 2007) |
Nachfolgender | Schwerin (10. August 2007) |
In Mannheim spielten Juli am 28. Juli 2007 bei der Arena of Pop, einem kostenlosen Konzert, das von dem Sender Radio Regenbogen im Hof des Schlosses veranstaltet wurde.
Programm
- Ben Jammin (15:20 Uhr)
- Asher Lane (16:20 Uhr)
- Killerpilze (17:25 Uhr)
- Simon Webbe (18:45 Uhr)
- Juli (20:15 Uhr)
- Pink (21:45 Uhr)
Juli-Setlist
- Dieses Leben
- Du nimmst mir die Sicht
- Bist du das
- Warum
- Geile Zeit
- Am besten sein
- Zerrissen
- Wenn du mich lässt
- Ein neuer Tag
- Anders
- Wir beide
- Regen und Meer
- Wer von euch
- Perfekte Welle
Besonderes
- Eva sagte, in Mannheim hätte sie ihr erstes Konzert gegeben
- Viele der Ballons, die bei Wer von euch eingesetzt wurden, wurden von dem Publikum mutwillig zerstört
- Nachdem die Arena of Pop schon im Vorjahr über 110.000 Zuschauer zählte, wurde dieses Mal mit ca. 135.000 Besuchern im Mannheimer Schloss ein neuer Rekord aufgestellt.