Kassel (25. November 2007): Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{subst:Konzertseite}}) |
Rovo (Diskussion | Beiträge) K (→Juli-Setlist) |
||
(9 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="2" cellpadding="4" rules="all" style="float: right; margin-left:0.5em; background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 95%; empty-cells: show;" | {| border="2" cellpadding="4" rules="all" style="float: right; margin-left:0.5em; background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; font-size: 95%; empty-cells: show;" | ||
| colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | ''' | | colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | '''Kassel, 25. November 2007''' | ||
|- | |- | ||
| Veranstaltung || [[ | | Veranstaltung || [[Ein neuer Tag (Tour)|''Ein neuer Tag''-Tour]] | ||
|- | |- | ||
| Ort || | | Ort || Musiktheater | ||
|- | |- | ||
| Einlass || | | Einlass || | ||
Zeile 11: | Zeile 10: | ||
| Beginn Juli || | | Beginn Juli || | ||
|- | |- | ||
| Anzahl Songs || | | Anzahl Songs || 20 | ||
|----- | |----- | ||
| colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | '''Juli-Auftritte''' | | colspan="2" bgcolor="#FFDEAD" style="text-align: center" | '''Juli-Auftritte''' | ||
|- | |- | ||
| Vorheriger || [[ | | Vorheriger || [[Kempten (24. November 2007)]] | ||
|- | |- | ||
| Nachfolgender || [[ | | Nachfolgender || [[Lübeck (27. November 2007)]] | ||
|} | |} | ||
Das Konzert von [[Juli]] in ''' | Das Konzert von [[Juli]] in '''Kassel''' am 25. November 2007 war .... | ||
== Programm == | == Programm == | ||
# [[ | # [[Radiopilot]] | ||
# [[Juli]] | # [[Juli]] | ||
== Juli-Setlist == | == Juli-Setlist == | ||
# [[Song 1]] | # [[Dieses Leben]] | ||
# [[ | # [[Du nimmst mir die Sicht]] | ||
# [[ | # [[Warum]] | ||
# [[Bist du das]] | |||
# [[Sterne]] | |||
# [[Am besten sein|Am besten ein]] (sic!) | |||
# [[Kurz vor der Sonne]] | |||
# [[November]] | |||
# [[Zerrissen]] | |||
# [[Wenn du mich lässt]] | |||
# [[Ein neuer Tag (Song)|Ein neuer Tag]] | |||
# [[Das gute Gefühl]] | |||
# [[Anders]] | |||
# [[Perfekte Welle]] | |||
# [[Wir beide]] | |||
# [[Wer von euch]] (Zugabe #1) | |||
# [[Tage wie dieser]] (Zugabe #1) | |||
# [[Regen und Meer]] (Zugabe #1) | |||
# [[Geile Zeit]] (Zugabe #1) | |||
# [[Ein Gruß]] (Zugabe #2) | |||
== Besonderes == | == Besonderes == | ||
* Das Konzert wurde am 20.11.2007 von der Stadthalle in das Musiktheater verlegt. | |||
* | |||
{{Forumsbesucher-Link}} | {{Forumsbesucher-Link}} | ||
Zeile 45: | Zeile 57: | ||
* [http://esistjuli.de/index.php?page_id=6#2007 Konzertberichte auf esistjuli.de] | * [http://esistjuli.de/index.php?page_id=6#2007 Konzertberichte auf esistjuli.de] | ||
* [http://juli-forum.de/showthread.php?t= | * [http://juli-forum.de/showthread.php?t=6631 Vorbesprechung im Juli-Forum.de] | ||
* [http:// | * [http://www.hr-online.de/website/fernsehen/sendungen/index.jsp?key=standard_document_33461878&jmpage=1&type=v&rubrik=5300&jm=5&mediakey=fs/hessenschau/20071126_juli Videobericht der Hessenschau (mit Interview)] | ||
[[Kategorie:Konzert]] | [[Kategorie:Konzert]] |
Aktuelle Version vom 4. August 2009, 09:11 Uhr
Kassel, 25. November 2007 | |
Veranstaltung | Ein neuer Tag-Tour |
Ort | Musiktheater |
Einlass | |
Beginn Juli | |
Anzahl Songs | 20 |
Juli-Auftritte | |
Vorheriger | Kempten (24. November 2007) |
Nachfolgender | Lübeck (27. November 2007) |
Das Konzert von Juli in Kassel am 25. November 2007 war ....
Programm
Juli-Setlist
- Dieses Leben
- Du nimmst mir die Sicht
- Warum
- Bist du das
- Sterne
- Am besten ein (sic!)
- Kurz vor der Sonne
- November
- Zerrissen
- Wenn du mich lässt
- Ein neuer Tag
- Das gute Gefühl
- Anders
- Perfekte Welle
- Wir beide
- Wer von euch (Zugabe #1)
- Tage wie dieser (Zugabe #1)
- Regen und Meer (Zugabe #1)
- Geile Zeit (Zugabe #1)
- Ein Gruß (Zugabe #2)
Besonderes
- Das Konzert wurde am 20.11.2007 von der Stadthalle in das Musiktheater verlegt.