Zerrissen (Single): Unterschied zwischen den Versionen
Ld lg (Diskussion | Beiträge) K (→Video) |
Rovo (Diskussion | Beiträge) K (→Entwicklung: nur ganz leicht umformuliert) |
||
(69 dazwischenliegende Versionen von 10 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| | {{Diskographie Single | ||
|Name=Zerrissen | |||
|Cover=[[Bild:Cover_Zerrissen.jpg|300px]] | |||
| | |VÖ=27. April 2007 | ||
| | |Album=[[Ein neuer Tag (Album)|Ein neuer Tag]] | ||
|ChartsDPeak=15 | |||
|ChartsDWochen=13 Wochen | |||
| Album | |ChartsAPeak=22 | ||
| | |ChartsAWochen=25 Wochen | ||
|ChartsCHPeak= | |||
| | |ChartsCHWochen=nicht erschienen | ||
| | }} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
'''''Zerrissen''''' | '''''Zerrissen''''' ist die dritte Single zum zweiten [[Juli]]-Album ''[[Ein neuer Tag (Album)|Ein neuer Tag]]''. | ||
== Entwicklung == | ==Entwicklung== | ||
Am 24. Januar 2007, wenige Tage nach Beginn der ''Ein neuer Tag''-Tour 2007, wurde ''[[Am besten sein]]'' als neue Single angekündigt. Diese Ankündigung wurde allerdings | Am 24. Januar 2007, wenige Tage nach Beginn der ''Ein neuer Tag''-Tour 2007, wurde ''[[Am besten sein]]'' als neue Single angekündigt. Diese Ankündigung wurde allerdings von der Plattenfirma wieder zurückgezogen. | ||
''Zerrissen'' wurde am 19. Februar 2007 - gemeinsam mit der Live-DVD - angekündigt. Einen Tag später gab man das vorläufige | ''Zerrissen'' wurde am 19. Februar 2007 - gemeinsam mit der Live-DVD - angekündigt. Einen Tag später gab man das vorläufige Erscheinungsdatum bekannt. Anfang April wurde dieser Termin um eine Woche nach hinten auf den 27. April 2007 verlegt. | ||
Die Single ist gleich in der ersten Woche auf Platz 15 eingestiegen, danach fiel diese auf Platz 22 wo sie zwei Wochen verweilte. In der 4. Woche geht es 2 Plätze auf Platz 24 abwärts. Anschließend ging es 1 Platz auf Platz 25 abwärts. In der 6. Woche ging es dann gleich auf Platz 28. Nach dem sturz auf Platz 28 geht es noch einmal 3 Plätze abwärts auf Platz 31. Auch in der 8. Woche geht es wieder, diesmal um 2 Plätze runter auf Platz 33. In der neunten Woche folgt ein erneuter Absturz auf Platz 39. | |||
In Österreich schaffte die Single in der ersten Woche den Sprung auf Platz 43. In der 2. Woche ging es 7 Plätze auf Platz 50 abwärts. Danach ging es wieder 5 Plätze aufwärts auf Platz 45, bis in der 4. Woche der Absturz auf die in den Österreichischen Single Charts vorletzte Position 74 folgte, auf der ''Zerrissen'' 2 Wochen verweilte. In der 6. Woche ging es dann auf Platz 62 aufwärts. In der 7. Woche ging es dann auf Platzierung 40. Dann folgte die neue Höchstplatzierung in der 8. Woche auf Platz 35. In Woche 9 geht es nochmal 3 Plätze aufwärts auf Platz 32. Dann geht es in der 10. Woche abwärts auf Platz 33. | |||
'' | |||
== | ==Tracks== | ||
# [[Zerrissen]] <small>(03:22)</small> | |||
# [[Zerrissen]] - ''Ich + Ich-Remix'' <small>(03:26)</small> | |||
# [[Zerrissen]] - ''N.O.H.A.-“Nach so vielen Jahren”-Remix'' <small>(05:11)</small> | |||
# [[Zerrissen]] - ''Console + Micha Acher-Remix'' <small>(07:11)</small> | |||
# Juli-Desktop-Player + Bildergalerie<br><small>(Um mit dem Juli-Desktop-Player aktuelle Inhalte anzusehen, benötigt man einen Internetanschluss.)</small> | |||
2-Track-Version: | |||
# [[Zerrissen]] <small>(03:22)</small> | |||
# [[Zerrissen]] - ''Ich + Ich-Remix'' <small>(03:26)</small> | |||
Downloadversion bei iTunes: | |||
== Links == | # [[Zerrissen]] <small>(03:22)</small> | ||
# [[Zerrissen]] - ''Ich + Ich-Remix'' <small>(03:26)</small> | |||
# [[Zerrissen]] - ''N.O.H.A.-“Nach so vielen Jahren”-Remix'' <small>(05:11)</small> | |||
# [[Zerrissen]] - ''Console + Micha Acher-Remix'' <small>(07:11)</small> | |||
# [[Zerrissen]] - ''N.O.H.A.-"Dunkel Grün"-Remix'' <small>(06:01)</small> <small>(nur im iTunes Music Store)</small> | |||
==Cover== | |||
Auf dem Cover ist wie auf den vorherigen Singles nur [[Eva]] zu sehen. Sie ist auf dem Bett aus dem Video sitzend abgebildet, den Blick nach unten gerichtet. Im Gegensatz zu den beiden bisherigen Singleauskopplungen aus dem [[Ein neuer Tag (Album)|Album]] ist sie diesmal allerdings nicht in Schnipsel zerschnitten. Die Streifen mit dem Single-Namen und dem ''Juli''-Schriftzug sind ähnlich wie zuvor, jedoch diesmal räumlich vom Rest des Covers abgehoben, sodass sie wie aufgeklebt wirken. Der Text des Liedes befindet sich auf der aufgeklappten Innenseite des Covers. | |||
==Video== | |||
Der Videodreh zu ''Zerrissen'' fand am 8. März 2007 in Berlin statt. Wie schon das Video zu ''[[Dieses Leben (Single)|Dieses Leben]]'' wurde das Video von ''Kinoherz'' produziert. Der Produzent war [[Jonas Dornbach]], Regie führte [[Oleg Assadulin]], Kameramann war [[Henner Besuch]]. Die Erstausstrahlung war am 29. März in der Sendung [[MTV brand:neu]]. | |||
In dem Video läuft [[Eva]] durch verschiedene Räume. Zwischendurch ist der Ex-GZSZ-Schauspieler [[Hendrik Borgmann]] zu sehen, mit dem sie anscheinend Streit hat. Sie läuft weiter und es wirkt ein bisschen als würde diese "Raumserie" nicht aufhören. Nach dem ersten Refrain kommen dann auch Schnitte in das Video. Eva wird in verschiedenen Positionen in ihrem Raum gezeigt: auf dem Bett, an der Fensterbank und auf dem Boden sitzend. Vor dem 2ten Refrain blinkt die Person, mit der Eva Streit hat, auf. Eva läuft weiter durch die Räume. | |||
[[Eva]] und [[Hendrik Borgmann]] sind außer am Anfang nie zusammen | |||
in einem Raum zu sehen, sie laufen sozusagen immer "aneinander vorbei". | |||
Während der "Raumserie" wird auch der Rest der Band in einer Art Wohnzimmer gezeigt: [[Simon]] am TV, [[Dedi]] am Fenster, [[Marcel]] und [[Jonas]] schachspielend auf dem Sofa. Nach dem 2ten Refrain sitzt Eva auf ihrem Bett und es sieht aus als wenn in diesem Raum jemand ein Kissen sozusagen "zerfetzt" hat. Eva steht auf, schmeißt das Regal um und schlägt ein Loch in die Wand. Sie steigt durch das Loch in den anderen Raum. Als sie durch das Loch zurückguckt, sieht sie eine grüne Landschaft.Auf einer Wiese steht ein kahler Baum, der an das Cover der Single November erinnert. Sie steigt nach draußen und das Video endet. | |||
==Besonderheiten== | |||
* Auf [http://www.apple.com/de/itunes iTunes] wurde exklusiv ein weiterer Remix der Single zum Kauf angeboten. | |||
==Links== | |||
* [http://juli.pop24.de/blog/?p=13 Bericht über den Videodreh] | * [http://juli.pop24.de/blog/?p=13 Bericht über den Videodreh] | ||
* [http://juli.pop24.de/magazin_galleries.php?id=45&lang=de Bilder vom Videodreh] ''(kostenlose Anmeldung im Magazin von [http://juli.tv juli.tv] notwendig)'' | * [http://juli.pop24.de/magazin_galleries.php?id=45&lang=de Bilder vom Videodreh] ''(kostenlose Anmeldung im Magazin von [http://juli.tv juli.tv] notwendig)'' | ||
* [http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=2021408921 Video auf Myspace.com] | |||
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Zerrissen ''Zerrissen'' bei Wikipedia <small>(englisch)</small>] | |||
* [http://www.musicline.de/de/chartverfolgung_summary/title/Juli/Zerrissen/single Chartdaten auf musicline.de] | |||
{{Navigationsleiste Singleauskopplungen von Ein neuer Tag}} | {{Navigationsleiste Singleauskopplungen von Ein neuer Tag}} | ||
[[Kategorie:Juli-Single]] | [[Kategorie:Juli-Single]] |
Aktuelle Version vom 27. April 2010, 18:50 Uhr
Zerrissen | |
---|---|
Veröffentlichungsdatum | 27. April 2007 |
Album | Ein neuer Tag |
Charts | |
Deutschland | #15 (13 Wochen) |
Österreich | #22 (25 Wochen) |
Schweiz | nicht erschienen |
Zerrissen ist die dritte Single zum zweiten Juli-Album Ein neuer Tag.
Entwicklung
Am 24. Januar 2007, wenige Tage nach Beginn der Ein neuer Tag-Tour 2007, wurde Am besten sein als neue Single angekündigt. Diese Ankündigung wurde allerdings von der Plattenfirma wieder zurückgezogen.
Zerrissen wurde am 19. Februar 2007 - gemeinsam mit der Live-DVD - angekündigt. Einen Tag später gab man das vorläufige Erscheinungsdatum bekannt. Anfang April wurde dieser Termin um eine Woche nach hinten auf den 27. April 2007 verlegt.
Die Single ist gleich in der ersten Woche auf Platz 15 eingestiegen, danach fiel diese auf Platz 22 wo sie zwei Wochen verweilte. In der 4. Woche geht es 2 Plätze auf Platz 24 abwärts. Anschließend ging es 1 Platz auf Platz 25 abwärts. In der 6. Woche ging es dann gleich auf Platz 28. Nach dem sturz auf Platz 28 geht es noch einmal 3 Plätze abwärts auf Platz 31. Auch in der 8. Woche geht es wieder, diesmal um 2 Plätze runter auf Platz 33. In der neunten Woche folgt ein erneuter Absturz auf Platz 39.
In Österreich schaffte die Single in der ersten Woche den Sprung auf Platz 43. In der 2. Woche ging es 7 Plätze auf Platz 50 abwärts. Danach ging es wieder 5 Plätze aufwärts auf Platz 45, bis in der 4. Woche der Absturz auf die in den Österreichischen Single Charts vorletzte Position 74 folgte, auf der Zerrissen 2 Wochen verweilte. In der 6. Woche ging es dann auf Platz 62 aufwärts. In der 7. Woche ging es dann auf Platzierung 40. Dann folgte die neue Höchstplatzierung in der 8. Woche auf Platz 35. In Woche 9 geht es nochmal 3 Plätze aufwärts auf Platz 32. Dann geht es in der 10. Woche abwärts auf Platz 33.
Tracks
- Zerrissen (03:22)
- Zerrissen - Ich + Ich-Remix (03:26)
- Zerrissen - N.O.H.A.-“Nach so vielen Jahren”-Remix (05:11)
- Zerrissen - Console + Micha Acher-Remix (07:11)
- Juli-Desktop-Player + Bildergalerie
(Um mit dem Juli-Desktop-Player aktuelle Inhalte anzusehen, benötigt man einen Internetanschluss.)
2-Track-Version:
Downloadversion bei iTunes:
- Zerrissen (03:22)
- Zerrissen - Ich + Ich-Remix (03:26)
- Zerrissen - N.O.H.A.-“Nach so vielen Jahren”-Remix (05:11)
- Zerrissen - Console + Micha Acher-Remix (07:11)
- Zerrissen - N.O.H.A.-"Dunkel Grün"-Remix (06:01) (nur im iTunes Music Store)
Cover
Auf dem Cover ist wie auf den vorherigen Singles nur Eva zu sehen. Sie ist auf dem Bett aus dem Video sitzend abgebildet, den Blick nach unten gerichtet. Im Gegensatz zu den beiden bisherigen Singleauskopplungen aus dem Album ist sie diesmal allerdings nicht in Schnipsel zerschnitten. Die Streifen mit dem Single-Namen und dem Juli-Schriftzug sind ähnlich wie zuvor, jedoch diesmal räumlich vom Rest des Covers abgehoben, sodass sie wie aufgeklebt wirken. Der Text des Liedes befindet sich auf der aufgeklappten Innenseite des Covers.
Video
Der Videodreh zu Zerrissen fand am 8. März 2007 in Berlin statt. Wie schon das Video zu Dieses Leben wurde das Video von Kinoherz produziert. Der Produzent war Jonas Dornbach, Regie führte Oleg Assadulin, Kameramann war Henner Besuch. Die Erstausstrahlung war am 29. März in der Sendung MTV brand:neu.
In dem Video läuft Eva durch verschiedene Räume. Zwischendurch ist der Ex-GZSZ-Schauspieler Hendrik Borgmann zu sehen, mit dem sie anscheinend Streit hat. Sie läuft weiter und es wirkt ein bisschen als würde diese "Raumserie" nicht aufhören. Nach dem ersten Refrain kommen dann auch Schnitte in das Video. Eva wird in verschiedenen Positionen in ihrem Raum gezeigt: auf dem Bett, an der Fensterbank und auf dem Boden sitzend. Vor dem 2ten Refrain blinkt die Person, mit der Eva Streit hat, auf. Eva läuft weiter durch die Räume. Eva und Hendrik Borgmann sind außer am Anfang nie zusammen in einem Raum zu sehen, sie laufen sozusagen immer "aneinander vorbei". Während der "Raumserie" wird auch der Rest der Band in einer Art Wohnzimmer gezeigt: Simon am TV, Dedi am Fenster, Marcel und Jonas schachspielend auf dem Sofa. Nach dem 2ten Refrain sitzt Eva auf ihrem Bett und es sieht aus als wenn in diesem Raum jemand ein Kissen sozusagen "zerfetzt" hat. Eva steht auf, schmeißt das Regal um und schlägt ein Loch in die Wand. Sie steigt durch das Loch in den anderen Raum. Als sie durch das Loch zurückguckt, sieht sie eine grüne Landschaft.Auf einer Wiese steht ein kahler Baum, der an das Cover der Single November erinnert. Sie steigt nach draußen und das Video endet.
Besonderheiten
- Auf iTunes wurde exklusiv ein weiterer Remix der Single zum Kauf angeboten.
Links
- Bericht über den Videodreh
- Bilder vom Videodreh (kostenlose Anmeldung im Magazin von juli.tv notwendig)
- Video auf Myspace.com
- Zerrissen bei Wikipedia (englisch)
- Chartdaten auf musicline.de
Singleauskopplungen vom Album Ein neuer Tag |
Dieses Leben |
Wir beide |
Zerrissen |
Ein neuer Tag |