Kassel (30. April 2009): Unterschied zwischen den Versionen
K (→Besonderes: ich vermute mal, der ist gemeint? (immerhin ist er sogar Mittelhesse)) |
Rovo (Diskussion | Beiträge) K (Endlich gibt es einen Nachfolger) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Anzahl Songs= | |Anzahl Songs= | ||
|Vorheriger=[[Berlin (31. August 2008)]] | |Vorheriger=[[Berlin (31. August 2008)]] | ||
|Nachfolgender= | |Nachfolgender=[[Erfurt (5. November 2010)]] | ||
}} | }} | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
== Juli-Setlist == | == Juli-Setlist == | ||
Die genaue Setlist ist (noch) nicht bekannt, gespielt wurden jedoch u.a. [[Geile Zeit]], [[Perfekte Welle]] und [[Dieses Leben]]. | |||
== Besonderes == | == Besonderes == | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
== Weblinks und Quellen == | == Weblinks und Quellen == | ||
* [http://esistjuli.de/2008/04/08/juli-setzen-sich-fuer-klimaschutz-ein/ Ankündigung des Wettbewerbs auf esistjuli.de] | * [http://esistjuli.de/2008/04/08/juli-setzen-sich-fuer-klimaschutz-ein/ Ankündigung des Wettbewerbs auf esistjuli.de] | ||
* [http://www.scooltour.info/no_cache/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/article/valentin-traudt-schule-aus-kassel-siegt-beim-bundesweiten-projektwettbewerb-klima-on-scooltour.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4 Pressemitteilung] vom 13.2.2009 | * Ankündigungen des Konzerts | ||
* [http://valentin-traudt-schule.medienzentrum-kassel.de/zeitungsartikel.pdf Bericht über den Gewinn in einer lokalen Zeitung] ''(2,7 MB)'' (Man beachte Marcels Vornamen und Jonas' Aussehen, bzw. Simons Namen bei der Bildunterschrift) | ** [http://www.scooltour.info/no_cache/presse/pressemitteilungen/news-einzelansicht/article/valentin-traudt-schule-aus-kassel-siegt-beim-bundesweiten-projektwettbewerb-klima-on-scooltour.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=4 Pressemitteilung] vom 13.2.2009 | ||
* [http://valentin-traudt-schule.medienzentrum-kassel.de/termine/exklusives-konzert-fur-schuler-der-vts Ankündigung des Termins auf der Homepage der Schule] | ** [http://valentin-traudt-schule.medienzentrum-kassel.de/zeitungsartikel.pdf Bericht über den Gewinn in einer lokalen Zeitung] ''(2,7 MB)'' (Man beachte Marcels Vornamen und Jonas' Aussehen, bzw. Simons Namen bei der Bildunterschrift) | ||
* [http://picasaweb.google.com/Mpa.gmbh/SCAbschlusskonzert?authkey=Gv1sRgCLeVwMeQy8nuQQ Bilder der | ** [http://valentin-traudt-schule.medienzentrum-kassel.de/termine/exklusives-konzert-fur-schuler-der-vts Ankündigung des Termins auf der Homepage der Schule] | ||
* [http:// | * Reaktionen nach dem Konzert | ||
** [http://esistjuli.de/2009/04/30/juli-konzert-in-kassel/ Meldung nach dem Konzert auf esistjuli.de] | |||
** [http://www.hna.de//kasselstart/00_20090430210228_Mit_Nachhaltigkeit_zum_Erfolg.html Bericht] | |||
** [http://www.hna.de//kasselstart/00_20090430210228_Das_war_einfach_eine_geile_Zeit.html Weiterer Bericht] | |||
** [http://www.hna.de/video/?bcpid=12786693001&bclid=11869425001&bctid=21701607001 Videobericht über den Auftritt] | |||
* Bilder | |||
** [http://picasaweb.google.com/Mpa.gmbh/SCAbschlusskonzert?authkey=Gv1sRgCLeVwMeQy8nuQQ Bilder vom Konzert und der Kennenlernveranstaltung zuvor] | |||
** [http://www.nh24.de/component/option,com_ponygallery/Itemid,178/func,viewcategory/catid,202/ Fotostrecke] | |||
** [http://valentin-traudt-schule.medienzentrum-kassel.de/aktuelles/exklusivkonzert-fur-die-vts Weitere Bilder] | |||
[[Kategorie:Konzert]] | [[Kategorie:Konzert]] |
Aktuelle Version vom 5. November 2010, 22:23 Uhr
Kassel, 30. April 2009 | |
---|---|
Veranstaltung | klima on s'cooltour 2008/09 |
Ort | Nachthallen |
Einlass | 15:00 Uhr |
Beginn Juli | 16:00 Uhr |
Anzahl Songs | |
Juli-Auftritte | |
Vorheriger | Berlin (31. August 2008) |
Nachfolgender | Erfurt (5. November 2010) |
Das Schulkonzert von Juli in den Nachthallen in Kassel am 30. April 2009 war der Hauptgewinn des bundesweiten Projektwettbewerbs "klima on... s'cooltour 2008/09". Mit der Aktion sollten Schulen dazu angeregt werden, sich mit dem Thema Klima- und Umweltschutz auseinanderzusetzen. Als Sieger ging die Valentin-Traudt-Schule aus Kassel hervor. Die Schülerinnen und Schüler hatten unter anderem einen Klima-Rap, eine Schmetterlingswiese und eine Solartankstelle geschaffen.
Juli-Setlist
Die genaue Setlist ist (noch) nicht bekannt, gespielt wurden jedoch u.a. Geile Zeit, Perfekte Welle und Dieses Leben.
Besonderes
- Der Unterricht für die Schüler der Valentin-Traudt-Schule endete an diesem Tag bereits um 11 Uhr.
- Vor dem Konzert (11:30 bis 13:00 Uhr) fand eine Pressekonferenz mit den Julis und Willi Weitzel statt, der bereits die Preisverleihung am 13. Februar moderiert hatte.
- Für das Konzert selbst war eine Stunde vorgesehen.
- Es war der erste längere Auftritt nach fast einem Jahr Pause und das erste eigene Konzert seit 2007.
- Bereits Ende 2006 hatte es in Kassel ein nicht öffentliches Konzert gegeben.
Weblinks und Quellen
- Ankündigung des Wettbewerbs auf esistjuli.de
- Ankündigungen des Konzerts
- Pressemitteilung vom 13.2.2009
- Bericht über den Gewinn in einer lokalen Zeitung (2,7 MB) (Man beachte Marcels Vornamen und Jonas' Aussehen, bzw. Simons Namen bei der Bildunterschrift)
- Ankündigung des Termins auf der Homepage der Schule
- Reaktionen nach dem Konzert
- Bilder