Konzerte: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Festivals) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
|KKL | |KKL | ||
|<small>[[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|21. Oktober | |21. Oktober | ||
|CHN • [[Nanjing (21. Oktober 2007)|Nanjing]] | |CHN • [[Nanjing (21. Oktober 2007)|Nanjing]] | ||
Zeile 108: | Zeile 108: | ||
| | | | ||
|<small>[[2Raumwohnung]], [[Die Prinzen]]</small> | |<small>[[2Raumwohnung]], [[Die Prinzen]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|3. Oktober | |3. Oktober | ||
|D • [[Berlin (3. Oktober 2007)|Berlin]] | |D • [[Berlin (3. Oktober 2007)|Berlin]] | ||
Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|Brandenburger Tor/Straße des 17. Juni | |Brandenburger Tor/Straße des 17. Juni | ||
|<small>u.a. [[2raumwohnung]], [[Silbermond]], [[Sportfreunde Stiller]], [[Die Fantastischen Vier]]</small> | |<small>u.a. [[2raumwohnung]], [[Silbermond]], [[Sportfreunde Stiller]], [[Die Fantastischen Vier]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|30. August | |30. August | ||
|D • [[Berlin (30. August 2007)|Berlin]] | |D • [[Berlin (30. August 2007)|Berlin]] | ||
Zeile 120: | Zeile 120: | ||
|ICC-Sommergarten | |ICC-Sommergarten | ||
|<small>[[Pink]], [[Radiopilot]]</small> | |<small>[[Pink]], [[Radiopilot]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|25. August | |25. August | ||
|D • [[Eisenhüttenstadt (25. August 2007)|Eisenhüttenstadt]] | |D • [[Eisenhüttenstadt (25. August 2007)|Eisenhüttenstadt]] | ||
Zeile 126: | Zeile 126: | ||
|Hauptbühne | |Hauptbühne | ||
|<small>[[Neil Hickethier]]</small> | |<small>[[Neil Hickethier]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|12. August | |12. August | ||
|CH • [[Zofingen (12. August 2007)|Zofingen]] | |CH • [[Zofingen (12. August 2007)|Zofingen]] | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
| | | | ||
|<small>[[Jimmy Cliff]], [[Joy Denalane]], [[Wurzel 5]]</small> | |<small>[[Jimmy Cliff]], [[Joy Denalane]], [[Wurzel 5]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|11. August | |11. August | ||
|D • [[Rothenburg (11. August 2007)|Rothenburg]] | |D • [[Rothenburg (11. August 2007)|Rothenburg]] | ||
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
|Freilichtbühne | |Freilichtbühne | ||
|<small>[[MIA.]], [[Sioen]]</small> | |<small>[[MIA.]], [[Sioen]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|28. Juli | |28. Juli | ||
|D • [[Mannheim (28. Juli 2007)|Mannheim]] | |D • [[Mannheim (28. Juli 2007)|Mannheim]] | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
|Hockeypark | |Hockeypark | ||
|<small>[[Ben Hamilton]]</small> | |<small>[[Ben Hamilton]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|26. Juli | |26. Juli | ||
|D • [[Ulm (26. Juli 2007)|Ulm]] | |D • [[Ulm (26. Juli 2007)|Ulm]] | ||
Zeile 156: | Zeile 156: | ||
| | | | ||
|<small>[[Ben Hamilton]]</small> | |<small>[[Ben Hamilton]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|25. Juli | |25. Juli | ||
|D • [[Hamm (25. Juli 2007)|Hamm]] | |D • [[Hamm (25. Juli 2007)|Hamm]] | ||
Zeile 162: | Zeile 162: | ||
|Maximilianpark | |Maximilianpark | ||
|<small>[[Lunik]]</small> | |<small>[[Lunik]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|15. Juli | |15. Juli | ||
|CH • [[Frauenfeld (15. Juli 2007)|Frauenfeld]] | |CH • [[Frauenfeld (15. Juli 2007)|Frauenfeld]] | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
|Unteres Auenfeld | |Unteres Auenfeld | ||
|<small>u.a. [[The Roots]], [[Freundeskreis]], [[Samy Deluxe]]</small> | |<small>u.a. [[The Roots]], [[Freundeskreis]], [[Samy Deluxe]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|14. Juli | |14. Juli | ||
|D • [[Freiburg (14. Juli 2007)|Freiburg]] | |D • [[Freiburg (14. Juli 2007)|Freiburg]] | ||
Zeile 174: | Zeile 174: | ||
| | | | ||
|<small>[[Asher Lane]]</small> | |<small>[[Asher Lane]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|13. Juli | |13. Juli | ||
|A • [[Gmunden (13. Juli 2007)|Gmunden]] | |A • [[Gmunden (13. Juli 2007)|Gmunden]] | ||
Zeile 180: | Zeile 180: | ||
| | | | ||
|<small>[[Poem by Hard]], [[Mondscheiner]], [[Zweitfrau]], [[Eric Papilaya]], [[Krautschädl]], [[Großstadtgeflüster]], [[Luttenberger Klug]]</small> | |<small>[[Poem by Hard]], [[Mondscheiner]], [[Zweitfrau]], [[Eric Papilaya]], [[Krautschädl]], [[Großstadtgeflüster]], [[Luttenberger Klug]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|8. Juli | |8. Juli | ||
|D • [[Heilbronn (8. Juli 2007)|Heilbronn]] | |D • [[Heilbronn (8. Juli 2007)|Heilbronn]] | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
| | | | ||
|<small>[[Asher Lane]], [[Heinz Gröning]]</small> | |<small>[[Asher Lane]], [[Heinz Gröning]]</small> | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#828282" | ||
|7. Juli | |7. Juli | ||
|D • [[Hamburg (7. Juli 2007)|Hamburg]] | |D • [[Hamburg (7. Juli 2007)|Hamburg]] | ||
Zeile 192: | Zeile 192: | ||
|HSH-Nordbank-Arena (Volksparkstadion) | |HSH-Nordbank-Arena (Volksparkstadion) | ||
|<small>Kurzauftritt (3 Songs)</small> | |<small>Kurzauftritt (3 Songs)</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|6. Juli | |6. Juli | ||
|D • [[Mainz (6. Juli 2007)|Mainz]] | |D • [[Mainz (6. Juli 2007)|Mainz]] | ||
Zeile 198: | Zeile 198: | ||
|Volkspark | |Volkspark | ||
|<small>[[Lunik]]</small> | |<small>[[Lunik]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|24. Juni | |24. Juni | ||
|L • [[Luxemburg (24. Juni 2007)|Luxemburg]] | |L • [[Luxemburg (24. Juni 2007)|Luxemburg]] | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
| | | | ||
|<small>[[The Killers]], [[Queens of the Stone Age]], [[The Hives]], [[Billy Talent]], [[Art Brut]], [[Versus You]], [[Green Light and the Rocky Bretherens]]</small> | |<small>[[The Killers]], [[Queens of the Stone Age]], [[The Hives]], [[Billy Talent]], [[Art Brut]], [[Versus You]], [[Green Light and the Rocky Bretherens]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|23. Juni | |23. Juni | ||
|D • [[Schloss Holte (23. Juni 2007)|Schloss Holte]] | |D • [[Schloss Holte (23. Juni 2007)|Schloss Holte]] | ||
Zeile 210: | Zeile 210: | ||
| | | | ||
|<small>[[H-Blockx]], [[Heinz Gröning]], [[Extrabreit]], [[Lost Alone]], [[Rantanplan]], [[Disco Ensemble]], [[Kain]], [[The Animal Five]], [[One Fine Day]], [[Panda]], [[The Grains]]</small> | |<small>[[H-Blockx]], [[Heinz Gröning]], [[Extrabreit]], [[Lost Alone]], [[Rantanplan]], [[Disco Ensemble]], [[Kain]], [[The Animal Five]], [[One Fine Day]], [[Panda]], [[The Grains]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|22. Juni | |22. Juni | ||
|A • [[Wien (22. Juni 2007)|Wien]] | |A • [[Wien (22. Juni 2007)|Wien]] | ||
Zeile 216: | Zeile 216: | ||
|Hitradio Ö3 Insel | |Hitradio Ö3 Insel | ||
|<small>[[Zucchero]], [[Simon Webbe]], [[Leo]]</small> | |<small>[[Zucchero]], [[Simon Webbe]], [[Leo]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|21. Juni | |21. Juni | ||
|D • [[Kiel (21. Juni 2007)|Kiel]] | |D • [[Kiel (21. Juni 2007)|Kiel]] | ||
Zeile 222: | Zeile 222: | ||
|NDR-Bühne | |NDR-Bühne | ||
|<small>[[Ian O'Brien Docker]], [[Kuhlage Band]]</small> | |<small>[[Ian O'Brien Docker]], [[Kuhlage Band]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|20. Juni | |20. Juni | ||
|D • [[Dresden (20. Juni 2007)|Dresden]] | |D • [[Dresden (20. Juni 2007)|Dresden]] | ||
Zeile 228: | Zeile 228: | ||
|Hauptbühne | |Hauptbühne | ||
|<small>[[Kosheen]], [[Madsen]], [[Boundzound]], [[Bieranstich]], [[The Sonic Boom Foundation]]</small> | |<small>[[Kosheen]], [[Madsen]], [[Boundzound]], [[Bieranstich]], [[The Sonic Boom Foundation]]</small> | ||
|- | |- style="background-color:#E8E8E8" | ||
|16. Juni | |16. Juni | ||
|D • [[Marburg (16. Juni 2007)|Marburg]] | |D • [[Marburg (16. Juni 2007)|Marburg]] | ||
Zeile 234: | Zeile 234: | ||
| | | | ||
|<small>[[Mando Diao]], [[Maximo Park]], [[Tocotronic]], [[Jamie T.]]</small> | |<small>[[Mando Diao]], [[Maximo Park]], [[Tocotronic]], [[Jamie T.]]</small> | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#828282" | ||
|2. Juni | |2. Juni | ||
|D • Rostock | |D • Rostock |
Version vom 7. Oktober 2007, 21:40 Uhr
2007
Die Herbsttour
Datum | Stadt | Veranstaltung | Ort | Support |
---|---|---|---|---|
30. November | D • Düsseldorf | Ein neuer Tag - Herbsttour | Stahlwerk | Radiopilot |
29. November | D • Halle/Saale | Ein neuer Tag - Herbsttour | Georg-Friedrich-Händel-Halle | Radiopilot |
28. November | D • Braunschweig | Ein neuer Tag - Herbsttour | Jolly Joker | Radiopilot |
27. November | D • Lübeck | Ein neuer Tag - Herbsttour | Musik-und Kongresshalle | Radiopilot |
25. November | D • Kassel | Ein neuer Tag - Herbsttour | Stadthalle | Radiopilot |
24. November | D • Kempten | Ein neuer Tag - Herbsttour | bigBOX | Radiopilot |
23. November | D • Würzburg | Ein neuer Tag - Herbsttour | S.-Oliver-Arena | Radiopilot |
21. November | D • Koblenz | Ein neuer Tag - Herbsttour | Rhein-Mosel-Halle | Radiopilot |
20. November | D • Düren | Ein neuer Tag - Herbsttour | Arena Kreis Düren | Radiopilot |
19. November | D • Pforzheim | Ein neuer Tag - Herbsttour | CCB | Radiopilot |
17. November | D • Bocholt | Ein neuer Tag - Herbsttour | Festivent-Halle | Radiopilot |
16. November | D • Trier | Ein neuer Tag - Herbsttour | Europahalle | Radiopilot |
15. November | D • Straubing | Ein neuer Tag - Herbsttour | Joseph-von-Fraunhofer-Halle | Radiopilot |
Festivals
Die Tour
Datum | Stadt | Veranstaltung | Ort | Support |
---|---|---|---|---|
18. Mai | D • Gießen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Freilichtbühne Schiffenberg | Beatplanet, Virginia Jetzt! |
17. Mai | D • Schmallenberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Beatplanet |
12. Mai (verlegt vom 10. März) |
A • Hohenems | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eventcenter | Neil Hickethier |
11. Mai (verlegt vom 9. März) |
I • Bozen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Neil Hickethier |
10. Mai | A • Wörgl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Komma | Neil Hickethier |
8. Mai | A • Graz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Orpheum | Neil Hickethier |
7. Mai (verlegt vom 9. März) |
A • Linz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Posthof (verlegt von Intersport-Arena) |
Neil Hickethier |
6. Mai | A • Salzburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Republic | Neil Hickethier |
5. Mai | A • Finkenstein | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Burgarena | Neil Hickethier |
Die Frühjahrstour
Datum | Stadt | Veranstaltung | Ort | Support |
---|---|---|---|---|
6. März | A • Wien | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Gasometer | Neil Hickethier |
5. März | D • München | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Zenith (verlegt von Tonhalle) |
Beatplanet |
4. März | D • Nürnberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Löwensaal | Beatplanet |
2. März | D • Leipzig | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Haus Auensee (verlegt von Werk 2) |
Beatplanet |
1. März | D • Erfurt | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadtgarten | Beatplanet |
28. Februar | D • Münster | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Halle Münsterland | Tex, Beatplanet |
26. Februar | D • Oldenburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Weser-Ems-Halle | Beatplanet |
25. Februar | D • Bielefeld | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Ringlokschuppen | Tent, Beatplanet |
24. Februar | D • Wuppertal | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Uni-Halle | Beatplanet |
9. Februar | CH • Winterthur | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Eulachhalle | Roman Fischer |
8. Februar | D • Stuttgart | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Messe Congresscentrum B (verlegt von LKA Longhorn) |
Virginia Jetzt! |
6. Februar | D • Kehl | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Stadthalle | Tele |
5. Februar | D • Saarbrücken | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | E-Werk (verlegt von Garage) |
Tele |
4. Februar | D • Mannheim | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Maimarkt-Club (verlegt von Capitol) |
Tele |
2. Februar | D • Fulda | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Esperantohalle (verlegt von Kreuz) |
Neil Hickethier |
1. Februar | D • Dresden | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Alter Schlachthof | Neil Hickethier |
31. Januar | D • Magdeburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | AMO (verlegt von Factory) |
Neil Hickethier |
29. Januar | D • Berlin | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Columbiahalle | Neil Hickethier |
28. Januar | D • Hamburg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Sporthalle (verlegt von Große Freiheit 36) |
Radiopilot, Neil Hickethier |
27. Januar | D • Bremen | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Pier 2 | Neil Hickethier |
25. Januar | D • Hannover | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Capitol | Neil Hickethier |
24. Januar | D • Dortmund | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Westfalenhalle | Cowboy 23, Neil Hickethier |
23. Januar | D • Köln | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Palladium | Neil Hickethier |
21. Januar | D • Mainz | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Phoenixhalle | Neil Hickethier |
20. Januar | D • Olsberg | Ein neuer Tag - Frühjahrstour | Konzerthalle | Neil Hickethier |