Vorlage:Diskographie Basis: Unterschied zwischen den Versionen

Aus JuliWiki
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 9: Zeile 9:
! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Charts
! colspan="2" style="background: #ffdead;" | Charts
|-
|-
| Deutschland || {{#ifeq: {{{ChartsDPeak}}} | nicht erschienen | nicht erschienen | <nowiki>#</nowiki>'''{{{ChartsDPeak}}}''' <small>({{{ChartsDWochen}}})</small> }}
| Deutschland || {{#ifeq: {{{ChartsDPeak}}} | - | {{{ChartsDWochen}}} | <nowiki>#</nowiki>'''{{{ChartsDPeak}}}''' <small>({{{ChartsDWochen}}})</small> }}
|-
|-
| Österreich || {{#ifeq: {{{ChartsAPeak}}} | nicht erschienen | nicht erschienen | <nowiki>#</nowiki>'''{{{ChartsAPeak}}}''' <small>({{{ChartsAWochen}}})</small> }}
| Österreich || {{#ifeq: {{{ChartsAPeak}}} | - | {{{ChartsAWochen}}} | <nowiki>#</nowiki>'''{{{ChartsAPeak}}}''' <small>({{{ChartsAWochen}}})</small> }}
|-
|-
| Schweiz || {{#ifeq: {{{ChartsCHPeak}}} | nicht erschienen | nicht erschienen | <nowiki>#</nowiki>'''{{{ChartsCHPeak}}}''' <small>({{{ChartsCHWochen}}})</small> }}
| Schweiz || {{#ifeq: {{{ChartsCHPeak}}} | - | {{{ChartsCHWochen}}} | <nowiki>#</nowiki>'''{{{ChartsCHPeak}}}''' <small>({{{ChartsCHWochen}}})</small> }}
{{{ErweiterungUnten}}}
{{{ErweiterungUnten}}}
|}
|}

Version vom 11. November 2008, 17:01 Uhr

{{{Name}}}
{{{Cover}}}
Veröffentlichungsdatum {{{VÖ}}}

{{{ErweiterungOben}}}

Charts
Deutschland #{{{ChartsDPeak}}} ({{{ChartsDWochen}}})
Österreich #{{{ChartsAPeak}}} ({{{ChartsAWochen}}})
Schweiz #{{{ChartsCHPeak}}} ({{{ChartsCHWochen}}})

{{{ErweiterungUnten}}}